"चित्र:Sunga-dynasty-terracottas-2.jpg": अवतरणों में अंतर
भारत डिस्कवरी प्रस्तुति
गोविन्द राम (वार्ता | योगदान) No edit summary |
No edit summary |
||
पंक्ति 5: | पंक्ति 5: | ||
|दिनांक=वर्ष - 2009 | |दिनांक=वर्ष - 2009 | ||
|स्रोत= | |स्रोत= | ||
|प्रयोग अनुमति=[ | |प्रयोग अनुमति=[[:bd:ब्रज डिस्कवरी:कॉपीराइट|© brajdiscovery.org]] | ||
|चित्रकार= | |चित्रकार= | ||
|उपलब्ध=[[संग्रहालय मथुरा|राजकीय संग्रहालय]], [[मथुरा]] | |उपलब्ध=[[संग्रहालय मथुरा|राजकीय संग्रहालय]], [[मथुरा]] |
10:02, 30 अक्टूबर 2010 का अवतरण
विवरण (Description) | मृण्मूर्ति Terracottas |
दिनांक (Date) | वर्ष - 2009 |
प्रयोग अनुमति (Permission) | © brajdiscovery.org |
उपलब्ध (Available) | राजकीय संग्रहालय, मथुरा |
प्राप्ति स्थान | सौंख, मथुरा |
समय-काल | लगभग ई॰ पू. तृतीय-द्वितीय शती |
चित्र का इतिहास
फ़ाइल पुराने समय में कैसी दिखती थी यह जानने के लिए वांछित दिनांक/समय पर क्लिक करें।
दिनांक/समय | अंगुष्ठ नखाकार (थंबनेल) | आकार | सदस्य | टिप्पणी | |
---|---|---|---|---|---|
वर्तमान | 08:33, 19 जून 2010 | 1,200 × 750 (103 KB) | गोविन्द राम (वार्ता | योगदान) |
आप इस चित्र को ओवर्राइट नहीं कर सकते।
चित्र का उपयोग
4 ये पृृष्ठ इस चित्र का इस्तेमाल करते हैं: