प्रयोग:फ़ौज़िया3

भारत डिस्कवरी प्रस्तुति
यहाँ जाएँ:नेविगेशन, खोजें
सौरपरिवार की सारणी
ग्रहों के नाम व्यास (किमी0) परिभ्रमण[1] परिक्रमण[2] उपग्रहों चित्र
बुध 4,878 58.6 दिन 88 दिन 0
शुक्र 12,102 243 दिन 224.7 दिन 0
पृथ्वी 12,756-12,714 23.9 घंटे 365.26 दिन 1
मंगल 6,787 24.6 घंटे 687 दिन 2
बृहस्पति 1,42,800 9.9 घंटे 11.9 वर्ष 28
शनि 1,20,500 10.3 घंटे 29.5 वर्ष 30
यूरेनस (वरुण) 51,400 16.2 घंटे 84.0 वर्ष 21
नेप्च्यून (अरुण) 48,600 18.5 घंटे 164.8 घंटे 8

टीका टिप्पणी और संदर्भ

  1. समय अपने अक्ष पर
  2. समय सूर्य के चारों ओर