प्रीति चौधरी/अभ्यास पन्ना1
| |
| नाम | ऊटी झील |
| प्रकार | कृत्रिम |
| देश | भारत |
| राज्य | तमिलनाडु |
| नगर/ज़िला | नीलगिरि |
| निर्देशांक | उत्तर- 11° 24' 21.96", पूर्व- 76° 41' 17.52" |
| अधिकतम लंबाई | 2.5 किमी (लगभग) |
| अधिकतम चौड़ाई | 140 मीटर (लगभग) |
| सतह की ऊँचाई | 2220 मीटर (लगभग) |
| गूगल मानचित्र | गूगल मानचित्र |
| क्षेत्रफल | 3.885 वर्ग किमी |
| अन्य जानकारी | इस झील का निर्माण यहाँ के पहले कलैक्टर जॉन सुविलिअन ने 1825 में करवाया था। प्रतिवर्ष 12 लाख पर्यटक ऊटी झील देखने के लिए आते हैं। |
