"साँचा:प्रक्षेपास्त्र सूची1": अवतरणों में अंतर
भारत डिस्कवरी प्रस्तुति
गोविन्द राम (वार्ता | योगदान) No edit summary |
गोविन्द राम (वार्ता | योगदान) No edit summary |
||
(इसी सदस्य द्वारा किए गए बीच के 2 अवतरण नहीं दर्शाए गए) | |||
पंक्ति 16: | पंक्ति 16: | ||
|- | |- | ||
| style="width:3%"|1 | | style="width:3%"|1 | ||
| style="width:7%"|अग्नि-1 | | style="width:7%"|[[अग्नि मिसाइल|अग्नि-1]] | ||
| style="width:25%"|सतह से सतह पर मारक(इंटरमीडिएट बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र) | | style="width:25%"|सतह से सतह पर मारक(इंटरमीडिएट बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र) | ||
| style="width:10%"|1200 से 1500 कि.मी. | | style="width:10%"|1200 से 1500 कि.मी. | ||
| style="width:15%"|1000 कि.ग्रा. | | style="width:15%"|1000 कि.ग्रा. | ||
| style="width:15%"| | | style="width:15%"|22 मई, 1989 | ||
| style="width:10%"|8 करोड़ | | style="width:10%"|8 करोड़ रुपये | ||
| style="width:15%"|विकसित एवं तैनात | | style="width:15%"|विकसित एवं तैनात | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
|अग्नि-2 | |[[अग्नि-2 मिसाइल|अग्नि-2]] | ||
|सतह से सतह पर मारक(इंटरमीडिएट बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र) | |सतह से सतह पर मारक(इंटरमीडिएट बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र) | ||
|1500 से 2000 कि.मी. | |1500 से 2000 कि.मी. | ||
|1000 कि.ग्रा. (परम्परागत एवं परमाण्विक) | |1000 कि.ग्रा. (परम्परागत एवं परमाण्विक) | ||
|11अप्रॅल, 1999 | |11अप्रॅल, 1999 | ||
|8 करोड़ | |8 करोड़ रुपये | ||
|विकसित एवं प्रदर्शित | |विकसित एवं प्रदर्शित | ||
|- | |- | ||
पंक्ति 38: | पंक्ति 38: | ||
|3000 कि.मी. | |3000 कि.मी. | ||
|1500 कि.ग्रा. | |1500 कि.ग्रा. | ||
| | |9 जुलाई, 2006 (असफल), 12 अप्रॅल, 2007 (प्रथम सफल परीक्षण) | ||
| | | | ||
|निर्माणाधीन | |निर्माणाधीन | ||
पंक्ति 47: | पंक्ति 47: | ||
|150 से 250 कि.मी. | |150 से 250 कि.मी. | ||
|500 कि.ग्रा. | |500 कि.ग्रा. | ||
| | |25 फ़रवरी, 1989 | ||
|3 करोड़ | |3 करोड़ रुपये | ||
|विकसित एवं तैनात | |विकसित एवं तैनात | ||
|- | |- | ||
पंक्ति 54: | पंक्ति 54: | ||
|त्रिशूल | |त्रिशूल | ||
|सतह से वायु में मारक लो लेवेल क्लीन रिएक्शन अल्प दूरी के प्रक्षेपास्त्र | |सतह से वायु में मारक लो लेवेल क्लीन रिएक्शन अल्प दूरी के प्रक्षेपास्त्र | ||
| | |500 मी. से 9 कि.मी. | ||
|15 कि.ग्रा. | |15 कि.ग्रा. | ||
| | |5 जून, 1989 | ||
|45 लाख | |45 लाख रुपये | ||
|विकसित एवं तैनात | |विकसित एवं तैनात | ||
|- | |- | ||
पंक्ति 65: | पंक्ति 65: | ||
|4 कि.मी. | |4 कि.मी. | ||
|10 कि.ग्रा. | |10 कि.ग्रा. | ||
| | |29 नवम्बर, 1991 | ||
|25 लाख | |25 लाख रुपये | ||
|विकसित एवं तैनात | |विकसित एवं तैनात | ||
|- | |- | ||
पंक्ति 74: | पंक्ति 74: | ||
|25 से 30 कि.मी. | |25 से 30 कि.मी. | ||
|55 कि.ग्रा. | |55 कि.ग्रा. | ||
| | |15 अगस्त, 1990 | ||
|1 करोड़ | |1 करोड़ रुपये | ||
|विकसित एवं तैनात | |विकसित एवं तैनात | ||
|- | |- | ||
पंक्ति 83: | पंक्ति 83: | ||
|25 से 40 कि.मी. | |25 से 40 कि.मी. | ||
|300 कि.ग्रा. | |300 कि.ग्रा. | ||
| | |9 मई, 2003 | ||
| | | | ||
|निर्माणाधीन | |निर्माणाधीन | ||
|- | |- | ||
|9 | |9 | ||
|ब्रह्मोस | |[[ब्रह्मोस मिसाइल|ब्रह्मोस]] | ||
|पोतभेदी सुपर सोनिक क्रूज़ प्रक्षेपास्त्र | |पोतभेदी सुपर सोनिक क्रूज़ प्रक्षेपास्त्र | ||
|290 कि.मी. | |290 कि.मी. | ||
| | | 300 कि.ग्रा. | ||
| | |12 जून, 2001 | ||
| | | | ||
|विकसित एवं तैनात | |विकसित एवं तैनात | ||
|- | |- | ||
|10 | |10 | ||
|शौर्य | |[[शौर्य मिसाइल|शौर्य]] | ||
|सतह से सतह पर मारक बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र | | सतह से सतह पर मारक बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र | ||
| | | 750 कि.मी. | ||
| | | 1000 कि.ग्रा. | ||
| | |12 नवम्बर, 2008 | ||
| | | | ||
| | | विकसित एवं तैनात | ||
|} | |} | ||
</div></div><noinclude>[[Category:भारत पृष्ठ के साँचे]]</noinclude> | </div></div><noinclude>[[Category:भारत पृष्ठ के साँचे]]</noinclude> |
11:38, 3 अगस्त 2014 के समय का अवतरण
क्रम | प्रक्षेपास्त्र | प्रकार | मारक क्षमता | आयुध वजन क्षमता | प्रथम परीक्षण | लागत | विकास स्थिति |
---|