"चित्र:Govind-dev-temple-Mathura.jpg": अवतरणों में अंतर
भारत डिस्कवरी प्रस्तुति
No edit summary |
गोविन्द राम (वार्ता | योगदान) No edit summary |
||
(2 सदस्यों द्वारा किए गए बीच के 2 अवतरण नहीं दर्शाए गए) | |||
पंक्ति 1: | पंक्ति 1: | ||
{{चित्र सूचना | |||
|विवरण=[[गोविन्द देव मंदिर मथुरा|गोविन्द देव मंदिर]], [[मथुरा]]<br /> Govind Dev Temple, Mathura | |||
|चित्रांकन= | |||
|दिनांक=वर्ष - 2008 | |||
|स्रोत= | |||
|प्रयोग अनुमति=[[:bd:ब्रज डिस्कवरी:कॉपीराइट|© brajdiscovery.org]] | |||
|चित्रकार= | |||
|उपलब्ध= | |||
|प्राप्ति स्थान= | |||
|समय-काल= | |||
|संग्रहालय क्रम संख्या= | |||
|आभार= | |||
|आकार= | |||
|अन्य विवरण=यह मंदिर [[स्वामी घाट मथुरा|स्वामी घाट]], चूड़ीवाली गली के निकट नकारची टीला पर स्थित है। इस मंदिर का निर्माण अपने और अपने चाचा रामचन्द्र के निवास के साथ-साथ सन 1848 में चूरी के सेठ गौर सहाय मल और उनके पुत्र घन श्याम दास ने करवाया। | |||
}} | |||
{{चयनित चित्र नोट}} | |||
{{चयनित चित्र}} | |||
__INDEX__ | |||
[[Category:मथुरा]][[Category:उत्तर प्रदेश]] |
11:01, 10 मई 2015 के समय का अवतरण
विवरण (Description) | गोविन्द देव मंदिर, मथुरा Govind Dev Temple, Mathura |
दिनांक (Date) | वर्ष - 2008 |
प्रयोग अनुमति (Permission) | © brajdiscovery.org |
अन्य विवरण | यह मंदिर स्वामी घाट, चूड़ीवाली गली के निकट नकारची टीला पर स्थित है। इस मंदिर का निर्माण अपने और अपने चाचा रामचन्द्र के निवास के साथ-साथ सन 1848 में चूरी के सेठ गौर सहाय मल और उनके पुत्र घन श्याम दास ने करवाया। |
इस चित्र का चयन मुखपृष्ठ के लिए किया गया है। सभी चयनित चित्र देखें |
चित्र का इतिहास
फ़ाइल पुराने समय में कैसी दिखती थी यह जानने के लिए वांछित दिनांक/समय पर क्लिक करें।
दिनांक/समय | अंगुष्ठ नखाकार (थंबनेल) | आकार | सदस्य | टिप्पणी | |
---|---|---|---|---|---|
वर्तमान | 09:10, 31 मई 2010 | 2,000 × 1,480 (592 KB) | अश्वनी भाटिया (वार्ता | योगदान) |
आप इस चित्र को ओवर्राइट नहीं कर सकते।
चित्र का उपयोग
यह पृष्ठ इस चित्र का इस्तेमाल करता है: