"न्यू मंगलौर बंदरगाह": अवतरणों में अंतर
(''''न्यू मंगलौर बंदरगाह''' (अंग्रेज़ी: ''New Mangalore Port'') पश्चि...' के साथ नया पृष्ठ बनाया) |
व्यवस्थापन (वार्ता | योगदान) छो (Text replacement - " एंव " to " एवं ") |
||
(एक दूसरे सदस्य द्वारा किए गए बीच के 3 अवतरण नहीं दर्शाए गए) | |||
पंक्ति 1: | पंक्ति 1: | ||
'''न्यू मंगलौर बंदरगाह''' ([[अंग्रेज़ी]]: ''New Mangalore Port'') | {{सूचना बक्सा संक्षिप्त परिचय | ||
|चित्र=New-Mangalore-Port.jpg | |||
|चित्र का नाम=न्यू मंगलौर बंदरगाह | |||
|विवरण=न्यू मंगलौर बंदरगाह, [[भारत]] के प्रमुख बंदरगाहों में से एक है। इसका छोटा पोताश्रय है। | |||
|शीर्षक 1=देश | |||
|पाठ 1=[[भारत]] | |||
|शीर्षक 2=स्थान | |||
|पाठ 2=मंगलौर | |||
|शीर्षक 3=उद्घाटन | |||
|पाठ 3=[[4 मई]], [[1974]] | |||
|शीर्षक 4=संचालन | |||
|पाठ 4=न्यू मंगलौर पोर्ट ट्रस्ट | |||
|शीर्षक 5=स्वामित्व | |||
|पाठ 5=[[भारत सरकार]], [[जहाजरानी मंत्रालय]] | |||
|शीर्षक 6=अध्यक्ष | |||
|पाठ 6=श्री पी. सी. परिदा | |||
|शीर्षक 7=पृष्ठदेश | |||
|पाठ 7=[[कर्नाटक]] और उत्तरी केरल के भाग सम्मिलित हैं। | |||
|शीर्षक 8=बर्थ | |||
|पाठ 8=17 | |||
|शीर्षक 9=निर्यात | |||
|पाठ 9=निर्यात व्यापार के अंतर्गत मुख्य रूप से [[लौह अयस्क|लौह-अयस्क]], [[ग्रेनाइट]], काजू, कहवा, शीरा, लकड़ियां, तेल की खली, [[चन्दन]] का तेल, [[मछली|मछलियाँ]] प्रमुख हैं। | |||
|शीर्षक 10= | |||
|पाठ 10= | |||
|संबंधित लेख= | |||
|अन्य जानकारी=न्यू मंगलौर बंदरगाह पर [[मानसून|मानसून काल]] में जहाज़ों की सुरक्षा हेतु विशेष प्रयास होते हैं। | |||
|बाहरी कड़ियाँ= | |||
|अद्यतन=06:01, [[6 दिसम्बर]]-[[2016]] (IST) | |||
}} | |||
'''न्यू मंगलौर बंदरगाह''' ([[अंग्रेज़ी]]: ''New Mangalore Port'') पश्चिमी तट पर [[कर्नाटक]] का मुख्य बंदरगाह है जो [[कोच्चि बंदरगाह|कोच्चि]] एवं [[मार्मुगाओ बंदरगाह|मार्मुगाओ]] के मध्य (320 किलोमीटर दूर) स्थित है। इसका छोटा पोताश्रय है।<ref>{{पुस्तक संदर्भ |पुस्तक का नाम=भारत का भूगोल|लेखक=डॉ. चतुर्भुज मामोरिया |अनुवादक=| आलोचक=| प्रकाशक=साहित्य भवन पब्लिकेशन्स, आगरा|संकलन= |संपादन= |पृष्ठ संख्या=368|url=|ISBN=}}</ref> | |||
==भौगोलिक स्थिति== | ==भौगोलिक स्थिति== | ||
न्यू मंगलौर बंदरगाह पर बड़े जहाज़ों | न्यू मंगलौर बंदरगाह पर बड़े जहाज़ों को खुले [[समुद्र]] में लगभग 8 किलोमीटर दूर खड़े रहना पड़ता है। अत: यहां [[मानसून|मानसून काल]] में जहाज़ों की सुरक्षा हेतु विशेष प्रयास आवश्यक हैं। यह बंदरगाह अपेक्षाकृत छोटा है किंतु इससे शुद्ध लाभ अन्य [[बंदरगाह|बंदरगाहोंं]] की तुलना में अधिक होता रहा है। | ||
==पृष्ठदेश == | ==पृष्ठदेश == | ||
न्यू मंगलौर बंदरगाह के पृष्ठदेश में कर्नाटक और उत्तरी केरल के भाग सम्मिलित हैं। इसमें लौह-अयस्क, काजू, [[कहवा]] और [[मैंगनीज]] पाया जाता है। यहां से शोधनशाला बनने के कारण व्यापार बड़ा है। | न्यू मंगलौर बंदरगाह के पृष्ठदेश में [[कर्नाटक]] और उत्तरी केरल के भाग सम्मिलित हैं। इसमें [[लौह अयस्क|लौह-अयस्क]], काजू, [[कहवा]] और [[मैंगनीज]] पाया जाता है। यहां से शोधनशाला बनने के कारण व्यापार बड़ा है। | ||
==निर्यात | ==निर्यात एवं आयात== | ||
न्यू मंगलौर बंदरगाह में निर्यात व्यापार के अंतर्गत मुख्य रूप से [[लौह अयस्क|लौह-अयस्क]], [[ग्रेनाइट]], काजू, कहवा, शीरा, लकड़ियां, तेल की खली, चन्दन का तेल, [[मछली|मछलियाँ]] प्रमुख हैं। आयात में खाद, [[खनिज तेल]], खाद्य तेल, मशीनरी एवं अन्य निर्मित सामान मुख्य हैं। इस बंदरगाह में [[कुद्रेमुख]] के लौह अयस्क के निर्यात की सुविधा विशेष | न्यू मंगलौर बंदरगाह में निर्यात व्यापार के अंतर्गत मुख्य रूप से [[लौह अयस्क|लौह-अयस्क]], [[ग्रेनाइट]], काजू, कहवा, शीरा, लकड़ियां, तेल की खली, [[चन्दन]] का तेल, [[मछली|मछलियाँ]] प्रमुख हैं। आयात में खाद, [[खनिज तेल]], खाद्य तेल, मशीनरी एवं अन्य निर्मित सामान मुख्य हैं। इस बंदरगाह में [[कुद्रेमुख]] के लौह अयस्क के निर्यात की सुविधा विशेष रूप से उपलब्ध करा गई है। | ||
{{लेख प्रगति|आधार=|प्रारम्भिक= प्रारम्भिक1|माध्यमिक= |पूर्णता= |शोध= }} | {{लेख प्रगति|आधार=|प्रारम्भिक= प्रारम्भिक1|माध्यमिक= |पूर्णता= |शोध= }} | ||
==टीका टिप्पणी और संदर्भ== | ==टीका टिप्पणी और संदर्भ== | ||
पंक्ति 11: | पंक्ति 40: | ||
==संबंधित लेख== | ==संबंधित लेख== | ||
{{भारत के बंदरगाह}} | {{भारत के बंदरगाह}} | ||
[[Category:बंदरगाह | [[Category:बंदरगाह]][[Category:भूगोल कोश]][[Category:वाणिज्य व्यापार कोश]] | ||
__INDEX__ | __INDEX__ |
13:16, 7 मई 2017 के समय का अवतरण
न्यू मंगलौर बंदरगाह
| |
विवरण | न्यू मंगलौर बंदरगाह, भारत के प्रमुख बंदरगाहों में से एक है। इसका छोटा पोताश्रय है। |
देश | भारत |
स्थान | मंगलौर |
उद्घाटन | 4 मई, 1974 |
संचालन | न्यू मंगलौर पोर्ट ट्रस्ट |
स्वामित्व | भारत सरकार, जहाजरानी मंत्रालय |
अध्यक्ष | श्री पी. सी. परिदा |
पृष्ठदेश | कर्नाटक और उत्तरी केरल के भाग सम्मिलित हैं। |
बर्थ | 17 |
निर्यात | निर्यात व्यापार के अंतर्गत मुख्य रूप से लौह-अयस्क, ग्रेनाइट, काजू, कहवा, शीरा, लकड़ियां, तेल की खली, चन्दन का तेल, मछलियाँ प्रमुख हैं। |
अन्य जानकारी | न्यू मंगलौर बंदरगाह पर मानसून काल में जहाज़ों की सुरक्षा हेतु विशेष प्रयास होते हैं। |
अद्यतन | 06:01, 6 दिसम्बर-2016 (IST) |
न्यू मंगलौर बंदरगाह (अंग्रेज़ी: New Mangalore Port) पश्चिमी तट पर कर्नाटक का मुख्य बंदरगाह है जो कोच्चि एवं मार्मुगाओ के मध्य (320 किलोमीटर दूर) स्थित है। इसका छोटा पोताश्रय है।[1]
भौगोलिक स्थिति
न्यू मंगलौर बंदरगाह पर बड़े जहाज़ों को खुले समुद्र में लगभग 8 किलोमीटर दूर खड़े रहना पड़ता है। अत: यहां मानसून काल में जहाज़ों की सुरक्षा हेतु विशेष प्रयास आवश्यक हैं। यह बंदरगाह अपेक्षाकृत छोटा है किंतु इससे शुद्ध लाभ अन्य बंदरगाहोंं की तुलना में अधिक होता रहा है।
पृष्ठदेश
न्यू मंगलौर बंदरगाह के पृष्ठदेश में कर्नाटक और उत्तरी केरल के भाग सम्मिलित हैं। इसमें लौह-अयस्क, काजू, कहवा और मैंगनीज पाया जाता है। यहां से शोधनशाला बनने के कारण व्यापार बड़ा है।
निर्यात एवं आयात
न्यू मंगलौर बंदरगाह में निर्यात व्यापार के अंतर्गत मुख्य रूप से लौह-अयस्क, ग्रेनाइट, काजू, कहवा, शीरा, लकड़ियां, तेल की खली, चन्दन का तेल, मछलियाँ प्रमुख हैं। आयात में खाद, खनिज तेल, खाद्य तेल, मशीनरी एवं अन्य निर्मित सामान मुख्य हैं। इस बंदरगाह में कुद्रेमुख के लौह अयस्क के निर्यात की सुविधा विशेष रूप से उपलब्ध करा गई है।
|
|
|
|
|
टीका टिप्पणी और संदर्भ
- ↑ भारत का भूगोल |लेखक: डॉ. चतुर्भुज मामोरिया |प्रकाशक: साहित्य भवन पब्लिकेशन्स, आगरा |पृष्ठ संख्या: 368 |