"कराकोरम दर्रा": अवतरणों में अंतर
भारत डिस्कवरी प्रस्तुति
No edit summary |
आदित्य चौधरी (वार्ता | योगदान) छो (Text replacement - "शृंखला" to "श्रृंखला") |
||
(3 सदस्यों द्वारा किए गए बीच के 3 अवतरण नहीं दर्शाए गए) | |||
पंक्ति 1: | पंक्ति 1: | ||
{{ | {{सूचना बक्सा संक्षिप्त परिचय | ||
|चित्र=Karakoram-Highway-1.jpg | |||
'''कराकोरम दर्रा''' [[जम्मू कश्मीर]] के [[लद्दाख]] क्षेत्र में [[हिमालय]] के [[कराकोरम पर्वत श्रेणी|कराकोरम श्रेणियों]] के मध्य स्थित | |चित्र का नाम=कराकोरम राजमार्ग | ||
|विवरण='कराकोरम दर्रा' [[कराकोरम पर्वत श्रेणी]] में [[भारत]] के [[जम्मू-कश्मीर|जम्मू-कश्मीर राज्य]] और [[चीन]] द्वारा नियंत्रित शिंजियांग प्रदेश के बीच स्थित है। | |||
*प्राचीन काल में इस दर्रे से होकर यारकंद को मार्ग जाता था। | |शीर्षक 1=स्थिति | ||
*इस दर्रे से होकर [[चीन]] | |पाठ 1=[[भारत]]-[[चीन]] | ||
*वर्तमान में | |शीर्षक 2=ऊँचाई | ||
|पाठ 2=5,654 मीटर | |||
|शीर्षक 3=पर्वत श्रृंखला | |||
|पाठ 3=[[कराकोरम पर्वत श्रेणी]] | |||
|शीर्षक 4= | |||
|पाठ 4= | |||
|शीर्षक 5= | |||
|पाठ 5= | |||
|शीर्षक 6= | |||
|पाठ 6= | |||
|शीर्षक 7= | |||
|पाठ 7= | |||
|शीर्षक 8= | |||
|पाठ 8= | |||
|शीर्षक 9= | |||
|पाठ 9= | |||
|शीर्षक 10= | |||
|पाठ 10= | |||
|संबंधित लेख= | |||
|अन्य जानकारी=यहाँ [[तापमान]] बहुत नीचे तक गिरता है और तेज़ हवाएँ चलती हैं, लेकिन यही तीव्र हवाएँ यहाँ हिम नहीं टिकने देतीं, जिस वजह से यह दर्रा अधिकतर बर्फ़ मुक्त रहता है। | |||
|बाहरी कड़ियाँ= | |||
|अद्यतन= | |||
}} | |||
'''कराकोरम दर्रा''' [[जम्मू कश्मीर]] के [[लद्दाख]] क्षेत्र में [[हिमालय]] के [[कराकोरम पर्वत श्रेणी|कराकोरम श्रेणियों]] के मध्य स्थित है। हिमालय पर्वत श्रेणी का यह सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है, जो 5,654 मीटर ऊंचा है। | |||
*प्राचीन काल में इस दर्रे से होकर यारकंद को मार्ग जाता था। | |||
*इस दर्रे से होकर [[चीन]] के लिए एक सड़क बनायी गयी है। | |||
*वर्तमान में इस दर्रे पर चीन द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है। | |||
*कराकोरम दर्रा अत्यंत ऊँचाई पर है और दूर-दूर तक कोई वनस्पति नहीं उगती, जिससे यहाँ से गुज़रते कारवाँ में बहुत से जानवर दम तोड़ देते हैं। इस कारण राह पर जानवरों की हड्डियाँ बिखरी रहती हैं। | |||
*[[लेह]] जाते हुए इस दर्रे से दक्षिण में लगभग 5300 मीटर (17,400 फ़ुट) की ऊँचाई पर देपसंग मैदान है। यह मैदान भी वनस्पति रहित है और इसे पार करने में तीन दिन लग जाया करते थे। उत्तर में रास्ता थोड़ा कम कठिन है और कम ऊँचाई वाले सुगेत दावन दर्रे को पार करके काराकाश नदी के किनारे स्थित शायदुल्ला पहुँचा जाता है, जहाँ जानवरों के चरने के लिये पहले बहुत घास थी। | |||
*यह दर्रा दो पहाड़ों के बीच के कन्धे पर स्थित है। यहाँ [[तापमान]] बहुत गिरता है और तेज़ हवाएँ चलती हैं, लेकिन यही तीव्र हवाएँ यहाँ हिम नहीं टिकने देती, जिस वजह से यह अधिकतर बर्फ़ मुक्त रहता है। फिर भी समय-समय पर बर्फ़बारी होती रहती है। | |||
*इस दर्रे की चढ़ाई कठिन नहीं मानी जाती और हिममुक्त होने से इसे सालभर प्रयोग में लाया जा सकता है। | |||
*[[भारत]]-[[चीन]] तनाव के कारण यह दर्रा वर्तमान में आने-जाने के लिए बंद है। | |||
{{लेख प्रगति|आधार= |प्रारम्भिक=प्रारम्भिक1 |माध्यमिक= |पूर्णता= |शोध= }} | {{लेख प्रगति|आधार= |प्रारम्भिक=प्रारम्भिक1 |माध्यमिक= |पूर्णता= |शोध= }} | ||
==टीका टिप्पणी और संदर्भ== | ==टीका टिप्पणी और संदर्भ== | ||
<references/> | <references/> | ||
==संबंधित लेख== | ==संबंधित लेख== | ||
{{दर्रे और घाटियाँ}} | {{दर्रे और घाटियाँ}} | ||
[[Category:दर्रा]] | [[Category:दर्रा]] | ||
[[Category:भूगोल कोश]] | [[Category:भूगोल कोश]] | ||
__INDEX__ | __INDEX__ |
11:26, 9 फ़रवरी 2021 के समय का अवतरण
कराकोरम दर्रा
| |
विवरण | 'कराकोरम दर्रा' कराकोरम पर्वत श्रेणी में भारत के जम्मू-कश्मीर राज्य और चीन द्वारा नियंत्रित शिंजियांग प्रदेश के बीच स्थित है। |
स्थिति | भारत-चीन |
ऊँचाई | 5,654 मीटर |
पर्वत श्रृंखला | कराकोरम पर्वत श्रेणी |
अन्य जानकारी | यहाँ तापमान बहुत नीचे तक गिरता है और तेज़ हवाएँ चलती हैं, लेकिन यही तीव्र हवाएँ यहाँ हिम नहीं टिकने देतीं, जिस वजह से यह दर्रा अधिकतर बर्फ़ मुक्त रहता है। |
कराकोरम दर्रा जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में हिमालय के कराकोरम श्रेणियों के मध्य स्थित है। हिमालय पर्वत श्रेणी का यह सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है, जो 5,654 मीटर ऊंचा है।
- प्राचीन काल में इस दर्रे से होकर यारकंद को मार्ग जाता था।
- इस दर्रे से होकर चीन के लिए एक सड़क बनायी गयी है।
- वर्तमान में इस दर्रे पर चीन द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है।
- कराकोरम दर्रा अत्यंत ऊँचाई पर है और दूर-दूर तक कोई वनस्पति नहीं उगती, जिससे यहाँ से गुज़रते कारवाँ में बहुत से जानवर दम तोड़ देते हैं। इस कारण राह पर जानवरों की हड्डियाँ बिखरी रहती हैं।
- लेह जाते हुए इस दर्रे से दक्षिण में लगभग 5300 मीटर (17,400 फ़ुट) की ऊँचाई पर देपसंग मैदान है। यह मैदान भी वनस्पति रहित है और इसे पार करने में तीन दिन लग जाया करते थे। उत्तर में रास्ता थोड़ा कम कठिन है और कम ऊँचाई वाले सुगेत दावन दर्रे को पार करके काराकाश नदी के किनारे स्थित शायदुल्ला पहुँचा जाता है, जहाँ जानवरों के चरने के लिये पहले बहुत घास थी।
- यह दर्रा दो पहाड़ों के बीच के कन्धे पर स्थित है। यहाँ तापमान बहुत गिरता है और तेज़ हवाएँ चलती हैं, लेकिन यही तीव्र हवाएँ यहाँ हिम नहीं टिकने देती, जिस वजह से यह अधिकतर बर्फ़ मुक्त रहता है। फिर भी समय-समय पर बर्फ़बारी होती रहती है।
- इस दर्रे की चढ़ाई कठिन नहीं मानी जाती और हिममुक्त होने से इसे सालभर प्रयोग में लाया जा सकता है।
- भारत-चीन तनाव के कारण यह दर्रा वर्तमान में आने-जाने के लिए बंद है।
|
|
|
|
|
टीका टिप्पणी और संदर्भ
संबंधित लेख