"थर्मोस्टेट": अवतरणों में अंतर
भारत डिस्कवरी प्रस्तुति
व्यवस्थापन (वार्ता | योगदान) छो (Text replace - "{{लेख प्रगति" to "{{प्रचार}} {{लेख प्रगति") |
व्यवस्थापन (वार्ता | योगदान) छो (Text replace - "{{लेख प्रगति |आधार=आधार1 |प्रारम्भिक= |माध्यमिक= |पूर्णता= |शोध= }}" to "{{लेख प्रगति |आधार= |प्रारम्भि�) |
||
(एक दूसरे सदस्य द्वारा किया गया बीच का एक अवतरण नहीं दर्शाया गया) | |||
पंक्ति 1: | पंक्ति 1: | ||
([[अंग्रेज़ी भाषा|अंग्रेज़ी]]:Thermostat) | [[चित्र:Thermostat.jpg|thumb|थर्मोस्टेट]] | ||
'''थर्मोस्टेट''' ([[अंग्रेज़ी भाषा|अंग्रेज़ी]]:Thermostat) एक [[वैज्ञानिक उपकरण]] है। इसके प्रयोग से किसी वस्तु का [[ताप]] एक निश्चित बिन्दु तक बनाये रखा जाता है। | |||
{{लेख प्रगति |आधार= |प्रारम्भिक=प्रारम्भिक1 |माध्यमिक= |पूर्णता= |शोध= }} | |||
{{लेख प्रगति | |||
|आधार= | |||
|प्रारम्भिक= | |||
|माध्यमिक= | |||
|पूर्णता= | |||
|शोध= | |||
}} | |||
==संबंधित लेख== | ==संबंधित लेख== | ||
{{वैज्ञानिक उपकरण}} | {{वैज्ञानिक उपकरण}} |
07:27, 27 जुलाई 2012 के समय का अवतरण
थर्मोस्टेट (अंग्रेज़ी:Thermostat) एक वैज्ञानिक उपकरण है। इसके प्रयोग से किसी वस्तु का ताप एक निश्चित बिन्दु तक बनाये रखा जाता है।
|
|
|
|
|