"सदस्य:रविन्द्र प्रसाद/3": अवतरणों में अंतर
भारत डिस्कवरी प्रस्तुति
No edit summary |
No edit summary |
||
पंक्ति 83: | पंक्ति 83: | ||
{बैंक दर वह दर है, जिस | {बैंक दर वह दर है, जिस पर-(ल्युसेंट वस्तुनिष्ठ सा.ज्ञान,पृ.-221;प्रश्न-172 | ||
|type="()"} | |type="()"} | ||
-एक बैंक जनता को उधार देता है। | -एक बैंक जनता को उधार देता है। | ||
पंक्ति 382: | पंक्ति 382: | ||
{निम्नलिखित में से कौन-सी पुस्तक [[अमर्त्य सेन]] द्वारा नहीं लिखी गई है? (ल्युसेंट वस्तुनिष्ठ सा.ज्ञान,पृ.-247;प्रश्न-10 | {निम्नलिखित में से कौन-सी पुस्तक [[अमर्त्य सेन]] द्वारा नहीं लिखी गई है? (ल्युसेंट वस्तुनिष्ठ सा.ज्ञान,पृ.-247;प्रश्न-10 | ||
|type="()"} | |type="()"} | ||
- | -कलेक्टिव च्वॉयस एण्ड सोशल वेलफेयर | ||
-ऑन इकोनॉमिक इन इक्विलिटी | -ऑन इकोनॉमिक इन इक्विलिटी | ||
-पॉवर्टी एण्ड फैमिन्स | -पॉवर्टी एण्ड फैमिन्स | ||
पंक्ति 453: | पंक्ति 453: | ||
-क्लेक्टिव च्वॉयस एण्ड सोशल वेलफेयर | -क्लेक्टिव च्वॉयस एण्ड सोशल वेलफेयर | ||
-पॉवर्टी एण्ड फैमिन्स | -पॉवर्टी एण्ड फैमिन्स | ||
-इण्डिया इकोनॉमिक डेवलपमेंट एण्ड सोशल | -इण्डिया इकोनॉमिक डेवलपमेंट एण्ड सोशल अपॉरचुनिटी | ||
+उपरोक्त सभी | +उपरोक्त सभी | ||
09:44, 27 दिसम्बर 2014 का अवतरण
|