"कार्डियोग्राम": अवतरणों में अंतर
भारत डिस्कवरी प्रस्तुति
No edit summary |
व्यवस्थापन (वार्ता | योगदान) छो (Text replace - "==सम्बंधित लिंक==" to "==संबंधित लेख==") |
||
पंक्ति 9: | पंक्ति 9: | ||
|शोध= | |शोध= | ||
}} | }} | ||
== | ==संबंधित लेख== | ||
{{वैज्ञानिक उपकरण}} | {{वैज्ञानिक उपकरण}} | ||
[[Category:विज्ञान_कोश]] | [[Category:विज्ञान_कोश]] | ||
[[Category:वैज्ञानिक उपकरण]] | [[Category:वैज्ञानिक उपकरण]] | ||
__INDEX__ | __INDEX__ |
13:36, 14 सितम्बर 2010 का अवतरण
(अंग्रेज़ी:Cardiogram) कार्डियोग्राफ़ एक वैज्ञानिक उपकरण है। इसके द्वारा हृदय-गति की जाँच की जाती है। इसको इलेक्ट्रो कार्डिग्राम भी कहते है।
|
|
|
|
|