"त्रिपुरा के मुख्यमंत्री": अवतरणों में अंतर
No edit summary |
No edit summary |
||
पंक्ति 5: | पंक्ति 5: | ||
<br /> | <br /> | ||
प्रारम्भ में [[त्रिपुरा]] भाग-सी के अंतर्गत आने वाला राज्य था और [[1956]] में राज्यों के पुनर्गठन के बाद यह केंद्रशासित प्रदेश बना। [[1972]] में इसने पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त किया। त्रिपुरा [[बांग्लादेश]] तथा [[म्यांमार]] की नदी घाटियों के बीच स्थित है। इसके तीन तरफ बांग्लादेश है और केवल उत्तर-पूर्व में यह [[असम]] और [[मिज़ोरम]] से जुड़ा हुआ है। [[अगरतला]] त्रिपुरा प्रान्त की राजधानी है। | प्रारम्भ में [[त्रिपुरा]] भाग-सी के अंतर्गत आने वाला राज्य था और [[1956]] में राज्यों के पुनर्गठन के बाद यह केंद्रशासित प्रदेश बना। [[1972]] में इसने पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त किया। त्रिपुरा [[बांग्लादेश]] तथा [[म्यांमार]] की नदी घाटियों के बीच स्थित है। इसके तीन तरफ बांग्लादेश है और केवल उत्तर-पूर्व में यह [[असम]] और [[मिज़ोरम]] से जुड़ा हुआ है। [[अगरतला]] त्रिपुरा प्रान्त की राजधानी है। | ||
{| width=" | {| width="90%" cellpadding=2 cellspacing=2 class="bharattable-purple" | ||
|+[[त्रिपुरा]] के [[मुख्यमंत्री|मुख्यमंत्रियों]] की सूची | |+[[त्रिपुरा]] के [[मुख्यमंत्री|मुख्यमंत्रियों]] की सूची | ||
! '''क्रमांक''' | ! '''क्रमांक''' | ||
पंक्ति 16: | पंक्ति 16: | ||
| [[सचिन्द्र लाल सिंह]] | | [[सचिन्द्र लाल सिंह]] | ||
| | | | ||
| 1 जुलाई 1963 | | [[1 जुलाई]], [[1963]] - [[1 नवंबर]], [[1971]] | ||
| [[भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस]] | | [[भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस]] | ||
|- | |- | ||
! colspan=" | ! colspan="5"| [[चित्र:Emblem-of-India-new.png|center|50px|भारत सरकार]] राष्ट्रपति शासन ([[1 नवंबर]], [[1971]] - [[20 मार्च]], [[1972]]) | ||
|- | |- | ||
| 2. | | 2. | ||
| [[सुखमय सेन गुप्ता]] | | [[सुखमय सेन गुप्ता]] | ||
| | | | ||
| 20 मार्च 1972 - 31 मार्च 1977 | | [[20 मार्च]], [[1972]] - [[31 मार्च]], [[1977]] | ||
| [[भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस]] | | [[भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस]] | ||
|- | |- | ||
पंक्ति 30: | पंक्ति 30: | ||
| [[प्रफुल्ल कुमार दास]] | | [[प्रफुल्ल कुमार दास]] | ||
| | | | ||
| 1 | | [[1 अप्रॅल]], [[1977]] - [[25 जुलाई]], [[1977]] | ||
| कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी | | कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी | ||
|- | |- | ||
पंक्ति 36: | पंक्ति 36: | ||
| [[राधिका रंजन गुप्ता]] | | [[राधिका रंजन गुप्ता]] | ||
| | | | ||
| 26 जुलाई 1977 - 4 | | [[26 जुलाई]], [[1977]] - [[4 नवंबर]], [[1977]] | ||
| [[जनता पार्टी]] | | [[जनता पार्टी]] | ||
|- | |- | ||
! colspan=" | ! colspan="5"| [[चित्र:Emblem-of-India-new.png|center|50px|भारत सरकार]] राष्ट्रपति शासन ([[5 नवंबर]], [[1977]] - [[5 जनवरी]], [[1978]]) | ||
|- | |- | ||
| 5. | | 5. | ||
| [[नृपेन चक्रबर्ती]] | | [[नृपेन चक्रबर्ती]] | ||
| | | | ||
| 5 जनवरी 1978 - 5 फ़रवरी 1988 | | [[5 जनवरी]], [[1978]] - [[5 फ़रवरी]], [[1988]] | ||
| [[मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी]] | | [[मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी]] | ||
|- | |- | ||
पंक्ति 50: | पंक्ति 50: | ||
| [[सुधीर रंजन मजूमदार]] | | [[सुधीर रंजन मजूमदार]] | ||
| | | | ||
| 5 फ़रवरी 1988 - 19 फ़रवरी 1992 | | [[5 फ़रवरी]], [[1988]] - [[19 फ़रवरी]], [[1992]] | ||
| [[भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस]] | | [[भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस]] | ||
|- | |- | ||
पंक्ति 56: | पंक्ति 56: | ||
| [[समीर रंजन बर्मन]] | | [[समीर रंजन बर्मन]] | ||
| | | | ||
| 19 फ़रवरी 1992 - 10 मार्च 1993 | | [[19 फ़रवरी]], [[1992]] - [[10 मार्च]], [[1993]] | ||
| [[भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस]] | | [[भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस]] | ||
|- | |- | ||
! colspan=" | ! colspan="5"| [[चित्र:Emblem-of-India-new.png|center|50px|भारत सरकार]] राष्ट्रपति शासन ([[11 मार्च]], [[1993]] - [[10 अप्रॅल]], [[1993]]) | ||
|- | |- | ||
| 8. | | 8. | ||
| [[दसरथ देब]] | | [[दसरथ देब]] | ||
| | | | ||
| 10 | | [[10 अप्रॅल]], [[1993]] - [[11 मार्च]], [[1998]] | ||
| [[मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी]] | | [[मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी]] | ||
|- | |- | ||
पंक्ति 70: | पंक्ति 70: | ||
| [[माणिक सरकार]] | | [[माणिक सरकार]] | ||
| | | | ||
| 11 मार्च 1998 से 8 मार्च 2018 | | [[11 मार्च]], [[1998]] से [[8 मार्च]], [[2018]] | ||
| [[मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी]] | | [[मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी]] | ||
|- | |- | ||
पंक्ति 76: | पंक्ति 76: | ||
| [[बिप्लब कुमार देब]] | | [[बिप्लब कुमार देब]] | ||
| [[चित्र:Biplab-Kumar-Deb-1.jpg|center|80px|बिप्लब कुमार देब]] | | [[चित्र:Biplab-Kumar-Deb-1.jpg|center|80px|बिप्लब कुमार देब]] | ||
| 9 मार्च 2018 से | | [[9 मार्च]], [[2018]] से पदस्थ | ||
| [[भारतीय जनता पार्टी]] | | [[भारतीय जनता पार्टी]] | ||
|} | |} |
08:01, 12 मार्च 2020 का अवतरण
त्रिपुरा भारत का राज्य है। यह दक्षिण एशिया के पूर्वोत्तर भाग में स्थित है। 14वीं शताब्दी में बंगाल के शासकों द्वारा त्रिपुरा के नरेश की मदद किए जाने का उल्लेख मिलता है। त्रिपुरा की स्थापना 14वीं शताब्दी में 'माणिक्य' नामक इंडो-मंगोलियन आदिवासी मुखिया ने की थी, जिसने हिन्दू धर्म अपना लिया था।
त्रिपुरा के शासकों को मुग़लों के बार-बार आक्रमण का सामना करना पड़ा, जिसमें आक्रमणकारियों को कम ही सफलता मिलती थी। कई लड़ाइयों में त्रिपुरा के शासकों ने बंगाल के सुल्तानों को हराया। 19वीं शताब्दी में महाराजा वीरचंद्र किशोर माणिक्य बहादुर के शासन काल में त्रिपुरा में नए युग का सूत्रपात हुआ। उन्होंने अपने प्रशासनिक ढांचे को ब्रिटिश भारत के नमूने पर बनाया और कई सुधार लागू किए। उनके उत्तराधिकारियों ने 15 अक्टूबर, 1949 तक त्रिपुरा पर शासन किया। इसके बाद त्रिपुरा भारत संघ में शामिल हो गया।
प्रारम्भ में त्रिपुरा भाग-सी के अंतर्गत आने वाला राज्य था और 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के बाद यह केंद्रशासित प्रदेश बना। 1972 में इसने पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त किया। त्रिपुरा बांग्लादेश तथा म्यांमार की नदी घाटियों के बीच स्थित है। इसके तीन तरफ बांग्लादेश है और केवल उत्तर-पूर्व में यह असम और मिज़ोरम से जुड़ा हुआ है। अगरतला त्रिपुरा प्रान्त की राजधानी है।
क्रमांक | नाम | चित्र | कार्यकाल | दल / पार्टी |
---|---|---|---|---|
1. | सचिन्द्र लाल सिंह | 1 जुलाई, 1963 - 1 नवंबर, 1971 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | |
राष्ट्रपति शासन (1 नवंबर, 1971 - 20 मार्च, 1972) | ||||
2. | सुखमय सेन गुप्ता | 20 मार्च, 1972 - 31 मार्च, 1977 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | |
3. | प्रफुल्ल कुमार दास | 1 अप्रॅल, 1977 - 25 जुलाई, 1977 | कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी | |
4. | राधिका रंजन गुप्ता | 26 जुलाई, 1977 - 4 नवंबर, 1977 | जनता पार्टी | |
राष्ट्रपति शासन (5 नवंबर, 1977 - 5 जनवरी, 1978) | ||||
5. | नृपेन चक्रबर्ती | 5 जनवरी, 1978 - 5 फ़रवरी, 1988 | मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी | |
6. | सुधीर रंजन मजूमदार | 5 फ़रवरी, 1988 - 19 फ़रवरी, 1992 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | |
7. | समीर रंजन बर्मन | 19 फ़रवरी, 1992 - 10 मार्च, 1993 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | |
राष्ट्रपति शासन (11 मार्च, 1993 - 10 अप्रॅल, 1993) | ||||
8. | दसरथ देब | 10 अप्रॅल, 1993 - 11 मार्च, 1998 | मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी | |
9. | माणिक सरकार | 11 मार्च, 1998 से 8 मार्च, 2018 | मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी | |
10. | बिप्लब कुमार देब | 9 मार्च, 2018 से पदस्थ | भारतीय जनता पार्टी |
|
|
|
|
|
टीका टिप्पणी और संदर्भ
संबंधित लेख
क्रमांक | राज्य | मुख्यमंत्री | तस्वीर | पार्टी | पदभार ग्रहण |