"साँचा:आवर्त सारणी": अवतरणों में अंतर

भारत डिस्कवरी प्रस्तुति
यहाँ जाएँ:नेविगेशन, खोजें
No edit summary
No edit summary
पंक्ति 100: पंक्ति 100:
| width="3.125%" style="background-color:#c0ffff"|[[रेडन|Rn]]
| width="3.125%" style="background-color:#c0ffff"|[[रेडन|Rn]]
|-
|-
|style="background-color:#a0ffa0" |[[फ्रान्सियमm|Fr]]
|style="background-color:#a0ffa0" |[[फ्रान्सियम|Fr]]
|style="background-color:#f8bbff"|[[रेडियम|Ra]]
|style="background-color:#f8bbff"|[[रेडियम|Ra]]
|style="background-color:#b4e8cb"|[[एक्टिनियम|Ac]]
|style="background-color:#b4e8cb"|[[एक्टिनियम|Ac]]

17:33, 17 फ़रवरी 2011 का अवतरण