प्लेटिनम | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
सलेटी | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
साधारण गुणधर्म | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नाम, प्रतीक, संख्या | प्लेटिनम, Pt, 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
हिन्दी नाम | महातु | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
तत्व श्रेणी | संक्रमण धातु | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
समूह, आवर्त, कक्षा | 10, 6, d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
मानक परमाणु भार | (244)g·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
इलेक्ट्रॉन विन्यास | 1s2, 2s2 2p6, 3s2 3p6 3d10, 4s2 4p6 4d10 4f14, 5s2 5p6 5d9, 6s1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
इलेक्ट्रॉन प्रति शेल | 2, 8, 18, 32, 17, 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
भौतिक गुणधर्म | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
अवस्था | ठोस | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
घनत्व (निकट क.ता.) | 21.45 g·cm−3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
तरल घनत्व (गलनांक पर) |
19.77 g·cm−3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
गलनांक | 2041.4 K, 1768.3 °C, 3214.9 °F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
क्वथनांक | 4098 K, 3825 °C, 6917 °F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
संलयन ऊष्मा | 22.17 किलो जूल-मोल | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
वाष्पन ऊष्मा | 469 किलो जूल-मोल | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
विशिष्ट ऊष्मीय क्षमता |
25.86
जूल-मोल−1किलो−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
वाष्प दाब | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
परमाण्विक गुणधर्म | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ऑक्सीकरण अवस्था | 6, 5, 4, 3 , 2, 1, -1, -2 क्षारीय ऑक्साइड | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी | 1.28 (पाइलिंग पैमाना) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
आयनीकरण ऊर्जाएँ | 1st: 584.7 कि.जूल•मोल−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
परमाण्विक त्रिज्या | 159 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
सहसंयोजक त्रिज्या | 187±1 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
विविध गुणधर्म | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
क्रिस्टल संरचना | मोनोक्लीनिक | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
चुम्बकीय क्रम | पराचुम्बकीय[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
वैद्युत प्रतिरोधकता | (0 °C) 1.460 µΩ·m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ऊष्मीय चालकता | (300 K) 6.74 W·m−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ऊष्मीय प्रसार | (25 °C) 46.7 µm·m−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ध्वनि की गति | 2260 m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
यंग मापांक | 96 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
अपरूपण मापांक | 43 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
पॉयज़न अनुपात | 0.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
सी.ए.एस पंजीकरण संख्या |
7440-07-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
समस्थानिक | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(अंग्रेज़ी:Platinum) प्लेटिनम का प्रतीकानुसार 'Pt' तथा परमाणु संख्या 7 होती है। प्लेटिनम का परमाणु भार 195.09 होता है। प्लेटिनम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2 2p6, 3s2 3p6 3d10, 4s2 4p6 4d10 4f14, 5s2 5p6 5d9, 6s1 है।
प्लेटिनम एक संक्रमण धातु है। प्लेटिनम को सफ़ेद सोना कहा जाता है। इसे एडम उत्प्रेरक भी कहते हैं। यह अपने निक्षेप के अलावे निकेल तथा ताम्र अयस्कों में मिला रहता है। यह न तो वायु द्वारा ऑक्सीकृत होता है और न ही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में घुलता है।
प्लेटिनम का उपयोग
प्लेटिनम का उपयोग आभूषणों, प्रयोगशाला, उपकरणों, इलेक्ट्रोडों वैद्युत सम्पार्कों, मिश्रधातुओं एवं हाइड्रोजनीकरण तथा ओसवाल्ड विधि में उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। फाउण्टनपेन के निब की टिप बनाने में भी प्लेटिनम का उपयोग होता है।
|
|
|
|
|
टीका टिप्पणी और संदर्भ
- ↑ तत्वों और अकार्बनिक यौगिकों के चुंबकीय संवेदनशीलता, हैंडबुक ऑफ कैमिस्ट्री एंड फिज़िक्स, 81वां संस्करण, सी.आर.सी मुद्रक
संबंधित लेख
आवर्त सारणी | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | He | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | ||||||||||||||||||||||||
Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | ||||||||||||||||||||||||
Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | ||||||||||
Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Uut | Uuq | Uup | Lv | Uus | Uuo | ||||||||||
|