No edit summary |
प्रीति चौधरी (वार्ता | योगदान) No edit summary |
||
पंक्ति 2: | पंक्ति 2: | ||
|चित्र=Jag-Niwas-Island-Udaipur.jpg | |चित्र=Jag-Niwas-Island-Udaipur.jpg | ||
|चित्र का नाम=जग निवास द्वीप, उदयपुर | |चित्र का नाम=जग निवास द्वीप, उदयपुर | ||
|विवरण=जग निवास [[द्वीप]] आँगन , [[कमल]] के तालाब और आम के पेड़ों की छाँव में बना स्विमिंग-पूल मौज-मस्ती करने वालों के लिए एक आदर्श स्थान है। | |विवरण=जग निवास [[द्वीप]] आँगन , [[कमल]] के तालाब और [[आम]] के पेड़ों की छाँव में बना स्विमिंग-पूल मौज-मस्ती करने वालों के लिए एक आदर्श स्थान है। | ||
|राज्य=[[राजस्थान]] | |राज्य=[[राजस्थान]] | ||
|केन्द्र शासित प्रदेश= | |केन्द्र शासित प्रदेश= | ||
|ज़िला=[[उदयपुर ज़िला]] | |ज़िला=[[उदयपुर ज़िला|उदयपुर]] | ||
|निर्माता=महाराणा जगत सिंह | |निर्माता=महाराणा जगत सिंह | ||
|स्वामित्व= | |स्वामित्व= | ||
|प्रबंधक= | |प्रबंधक= | ||
|निर्माण काल=1620–1628 ई. | |निर्माण काल=1620–1628 ई. | ||
|स्थापना=मध्य | |स्थापना=मध्य 17वीं सदी | ||
|भौगोलिक स्थिति=[http://maps.google.com/maps?q=24.5672,73.6781&ll=24.567343,73.678093&spn=0.008977,0.021136&t=m&z=16&vpsrc=6&iwloc=near उत्तर- 24.5672° पूर्व- 73.6781°] | |भौगोलिक स्थिति=[http://maps.google.com/maps?q=24.5672,73.6781&ll=24.567343,73.678093&spn=0.008977,0.021136&t=m&z=16&vpsrc=6&iwloc=near उत्तर- 24.5672° पूर्व- 73.6781°] | ||
|मार्ग स्थिति= | |मार्ग स्थिति= |
07:55, 4 नवम्बर 2011 का अवतरण
प्रीति चौधरी/अभ्यास पन्ना2
| |
विवरण | जग निवास द्वीप आँगन , कमल के तालाब और आम के पेड़ों की छाँव में बना स्विमिंग-पूल मौज-मस्ती करने वालों के लिए एक आदर्श स्थान है। |
राज्य | राजस्थान |
ज़िला | उदयपुर |
निर्माता | महाराणा जगत सिंह |
निर्माण काल | 1620–1628 ई. |
स्थापना | मध्य 17वीं सदी |
भौगोलिक स्थिति | उत्तर- 24.5672° पूर्व- 73.6781° |
कैसे पहुँचें | हवाई जहाज़, रेल, बस |
महाराणा प्रताप हवाई अड्डा | |
उदयपुर सिटी/UDZ रेलवे स्टेशन, उदयपुर सिटी रेलवे स्टेशन | |
बस अड्डा उदयपुर | |
टैक्सी, रिक्शा आदि | |
कहाँ ठहरें | होटल, धर्मशाला, अतिथि ग्रह |
एस.टी.डी. कोड | 0294 |
ए.टी.एम | लगभग सभी |
गूगल मानचित्र | |
संबंधित लेख | पिछोला झील, पुराना राजमहल, सज्जन निवास, जग मंदिर
|