"साँचा:दिल्ली संक्षिप्त सूचना": अवतरणों में अंतर
भारत डिस्कवरी प्रस्तुति
गोविन्द राम (वार्ता | योगदान) No edit summary |
गोविन्द राम (वार्ता | योगदान) No edit summary |
||
| पंक्ति 13: | पंक्ति 13: | ||
|ग्रीष्म=25 - 46 °C | |ग्रीष्म=25 - 46 °C | ||
|शरद=7 - 25 °C | |शरद=7 - 25 °C | ||
|वर्षा= | |वर्षा=617<ref>[http://www.rainwaterharvesting.org/urban/rainfall.htm Average annual rainfall of the states of India ]</ref> | ||
|मंडल= | |मंडल= | ||
|ज़िले=9 | |ज़िले=9 | ||
10:29, 17 जून 2012 का अवतरण
दिल्ली संक्षिप्त सूचना
| |
| नाम | राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली |
| राजभाषा(एँ) | हिन्दी, अंग्रेज़ी, पंजाबी और उर्दू |
| जनसंख्या | 1,38,50,507[1] |
| · घनत्व | 9,340[1] /वर्ग किमी |
| क्षेत्रफल | 1,483 वर्ग किमी[1] |
| भौगोलिक निर्देशांक | 28°36′36″ उत्तर 77°13′48″ पूर्व |
| जलवायु | दिल्ली की जलवायु उपोष्ण है। दिल्ली में गर्मी के महीने मई तथा जून बेहद शुष्क और झुलसाने वाले होते हैं। |
| तापमान | 20 - 30 °C औसत |
| · ग्रीष्म | 25 - 46 °C |
| · शरद | 7 - 25 °C |
| वर्षा | 617[2] मिमी |
| ज़िले | 9 |
| मुख्य ऐतिहासिक स्थल | इंडिया गेट, क़ुतुब मीनार, जामा मस्जिद, राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, लाल क़िला आदि |
| मुख्य पर्यटन स्थल | हुमायूँ का मक़बरा, दिल्ली हाट, जंतर मंतर, अक्षरधाम मन्दिर राष्ट्रीय रेल संग्रहालय दिल्ली |
| मुख्य धर्म-सम्प्रदाय | हिन्दू, इस्लाम, सिक्ख, बौद्ध, जैन एवं अन्य |
| लिंग अनुपात | 1000/821[1] ♂/♀ |
| साक्षरता | 81.82%[1]% |
| · स्त्री | 87.37%% |
| · पुरुष | 74.71%% |
| उच्च न्यायालय | दिल्ली |
| राज्यपाल | तेजेन्द्र खन्ना |
| मुख्यमंत्री | शीला दीक्षित |
| विधानसभा सदस्य | 70 |
| लोकसभा क्षेत्र | 7 |
| राज्यसभा सदस्य | 3 |
| प्रमुख त्योहार | लोहड़ी, होली, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, ईद, दिवाली, दशहरा, रक्षाबंधन आदि |
| नदी | यमुना |
| बाहरी कड़ियाँ | आधिकारिक वेबसाइट |
| अद्यतन | 14:07, 10 जून 2012 (IST)
|
|
[[चित्र:|120px|center]]
| |
