"ऊधमसिंहनगर ज़िला": अवतरणों में अंतर
भारत डिस्कवरी प्रस्तुति
गोविन्द राम (वार्ता | योगदान) छो (उधमसिंहनगर ज़िला का नाम बदलकर ऊधमसिंहनगर ज़िला कर दिया गया है) |
No edit summary |
||
पंक्ति 61: | पंक्ति 61: | ||
{{ज़िला लेख}} | {{ज़िला लेख}} | ||
{{उत्तराखंड के नगर}} | |||
{{उत्तराखंड के ज़िले}} | |||
[[Category:उत्तराखंड]][[Category:उत्तराखंड के ज़िले]] | [[Category:उत्तराखंड]][[Category:उत्तराखंड के ज़िले]] | ||
[[Category:भारत के ज़िले]][[Category:गणराज्य संरचना कोश]] | [[Category:भारत के ज़िले]][[Category:गणराज्य संरचना कोश]] | ||
__INDEX__ | __INDEX__ |
17:04, 20 सितम्बर 2012 के समय का अवतरण
ऊधमसिंहनगर ज़िला
| |
राज्य | - |
स्थापना | - |
जनसंख्या | - |
क्षेत्रफल | - |
भौगोलिक निर्देशांक | - |
तहसील | - |
मंडल | - |
खण्डों की सँख्या | - |
आदिवासी | - |
विधान सभा क्षेत्र | - |
लोकसभा | - |
नगर पालिका | - |
नगर निगम | - |
नगर | - |
क़स्बे | - |
कुल ग्राम | - |
विद्युतीकृत ग्राम | - |
मुख्य ऐतिहासिक स्थल | - |
मुख्य पर्यटन स्थल | - |
वनक्षेत्र | - |
बुआई क्षेत्र | - |
सिंचित क्षेत्र | - |
नगरीय जनसंख्या | - |
ग्रामीण जनसंख्या | - |
राजस्व ग्राम | - |
आबादी रहित ग्राम | - |
आबाद ग्राम | - |
नगर पंचायत | - |
ग्राम पंचायत | - |
जनपद पंचायत | - |
सीमा | - |
अनुसूचित जाति | - |
अनुसूचित जनजाति | - |
प्रसिद्धि | - |
लिंग अनुपात | - ♂/♀ |
साक्षरता | - % |
· स्त्री | - % |
· पुरुष | - % |
ऊँचाई | - समुद्रतल से |
तापमान | - |
· ग्रीष्म | - |
· शरद | - |
वर्षा | - मिमि |
दूरभाष कोड | - |
वाहन पंजी. | - |
इस लेख का निर्माण जनगणना 2011 के 'सत्यापित आंकड़ों' के अभाव में लम्बित है। 2011 की जनगणना के अनुमानित आंकड़ों के उपयोग से यह लेख नहीं बनाया जाना चाहिए। लेख का आधार बना दिया गया है। आप इसमें सहायता कर सकते हैं। |