"सदस्य:अंशुल सुधाकर": अवतरणों में अंतर
भारत डिस्कवरी प्रस्तुति
अंशुल सुधाकर (वार्ता | योगदान) No edit summary |
अंशुल सुधाकर (वार्ता | योगदान) No edit summary |
||
पंक्ति 552: | पंक्ति 552: | ||
+[[जापान]] | +[[जापान]] | ||
-ग्रेट ब्रिटेन | -ग्रेट ब्रिटेन | ||
{मत्स्य उत्पादन व्यवसाय किस वर्ग का है?(पुस्तक यू.जी.सी. भूगोल,पृ.सं.-470पश्न-21 | {मत्स्य उत्पादन व्यवसाय किस वर्ग का है?(पुस्तक यू.जी.सी. भूगोल,पृ.सं.-470पश्न-21 | ||
|type="()"} | |type="()"} | ||
+प्राथमिक | +प्राथमिक | ||
-द्वितीयक | -द्वितीयक | ||
-तृतीयक | -तृतीयक | ||
-चतुर्थक | -चतुर्थक | ||
{विश्व में सर्वाधिक स्वादिष्ट कहवा कौन सा माना जाता है?(पुस्तक यू.जी.सी. भूगोल,पृ.सं.-472पश्न-71 | {विश्व में सर्वाधिक स्वादिष्ट कहवा कौन सा माना जाता है?(पुस्तक यू.जी.सी. भूगोल,पृ.सं.-472पश्न-71 | ||
type="()"} | |type="()"} | ||
-रोबेस्टा | -रोबेस्टा | ||
-लाइबेरिका | -लाइबेरिका | ||
-अरेबिका | -अरेबिका | ||
+मोचा | +मोचा | ||
</quiz> | |||
|} | |} | ||
|} | |} | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ |
04:51, 13 मार्च 2014 का अवतरण
|