"हरियाणा के मुख्यमंत्री": अवतरणों में अंतर

भारत डिस्कवरी प्रस्तुति
यहाँ जाएँ:नेविगेशन, खोजें
No edit summary
No edit summary
पंक्ति 10: पंक्ति 10:
| bgcolor="#FFB43B"| [[भारतीय जनता पार्टी]]
| bgcolor="#FFB43B"| [[भारतीय जनता पार्टी]]
|}
|}
{| width="80%" cellpadding=2 cellspacing=2 class="bharattable"
{| width="95%" cellpadding=2 cellspacing=2 class="bharattable"
|+[[हरियाणा]] के [[मुख्यमंत्री|मुख्यमंत्रियों]] की सूची
|+[[हरियाणा]] के [[मुख्यमंत्री|मुख्यमंत्रियों]] की सूची
!'''क्रमांक'''
!'''क्रमांक'''
पंक्ति 18: पंक्ति 18:
!'''दल/पार्टी'''
!'''दल/पार्टी'''
|-
|-
| bgcolor=#d4b585 | 1
| bgcolor=#d4b585 | 1.
| bgcolor=#d4b585 | [[भगवत दयाल शर्मा]]
| bgcolor=#d4b585 | [[भगवत दयाल शर्मा]]
| bgcolor=#d4b585 | 1 नबंवर 1966
| bgcolor=#d4b585 | [[1 नबंवर]], [[1966]]
| bgcolor=#d4b585 | 23 मार्च 1967
| bgcolor=#d4b585 | [[23 मार्च]], [[1967]]
| bgcolor=#d4b585 | [[भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस]]
| bgcolor=#d4b585 | [[भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस]]
|-
|-
| bgcolor="#bbdedc" | 2
| bgcolor="#bbdedc" | 2.
| bgcolor="#bbdedc" | राव वीरेन्द्र सिंह  
| bgcolor="#bbdedc" | [[राव वीरेन्द्र सिंह]]
| bgcolor="#bbdedc" | 24 मार्च 1967
| bgcolor="#bbdedc" | [[24 मार्च]], [[1967]]
| bgcolor="#bbdedc" | 2 नबंवर 1967
| bgcolor="#bbdedc" | [[2 नबंवर]], [[1967]]
| bgcolor="#bbdedc" | [[विशाल हरियाणा पार्टी]]
| bgcolor="#bbdedc" | [[विशाल हरियाणा पार्टी]]
|- 
| colspan="5" align="center" bgcolor=#AAAAAA | राष्ट्रपति शासन  (2 नबंवर 1967 - 22 मई 1968)   
|-
|-
| bgcolor=#d4b585 | 3
! colspan="5"| [[चित्र:Emblem-of-India-new.png|center|50px|भारत सरकार]] राष्ट्रपति शासन  ([[2 नबंवर]], [[1967]] से [[22 मई]], [[1968]])   
|-
| bgcolor=#d4b585 | 3.
| bgcolor=#d4b585 | [[बंसीलाल]]
| bgcolor=#d4b585 | [[बंसीलाल]]
| bgcolor=#d4b585 | 22 मई 1968
| bgcolor=#d4b585 | [[22 मई]], [[1968]]
| bgcolor=#d4b585 | 30 नबंवर 1975
| bgcolor=#d4b585 | [[30 नबंवर]], [[1975]]
| bgcolor=#d4b585 | [[भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस]]
| bgcolor=#d4b585 | [[भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस]]
|-
|-
| bgcolor=#d4b585 | 4
| bgcolor=#d4b585 | 4.
| bgcolor=#d4b585 | [[बनारसी दास गुप्ता]]
| bgcolor=#d4b585 | [[बनारसी दास गुप्ता]]
| bgcolor=#d4b585 | 1 दिसम्बर 1975
| bgcolor=#d4b585 | [[1 दिसम्बर]], [[1975]]
| bgcolor=#d4b585 | 30 अप्रॅल 1977
| bgcolor=#d4b585 | [[30 अप्रॅल]], [[1977]]
| bgcolor=#d4b585 | [[भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस]]
| bgcolor=#d4b585 | [[भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस]]
|-   
|-   
| colspan="5" align="center" bgcolor=#AAAAAA | राष्ट्रपति शासन (30 अप्रॅल 1977 - 21 जून 1977)
! colspan="5"| [[चित्र:Emblem-of-India-new.png|center|50px|भारत सरकार]] राष्ट्रपति शासन ([[30 अप्रॅल]], [[1977]] से [[21 जून]], [[1977]])
|-
|-
| bgcolor="#ffc8ff" | 5
| bgcolor="#ffc8ff" | 5.
| bgcolor="#ffc8ff" | [[चौधरी देवी लाल]]
| bgcolor="#ffc8ff" | [[चौधरी देवी लाल]]
| bgcolor="#ffc8ff" | 21 जून 1977
| bgcolor="#ffc8ff" | [[21 जून]], [[1977]]
| bgcolor="#ffc8ff" | 28 जून 1979
| bgcolor="#ffc8ff" | [[28 जून]], [[1979]]
| bgcolor="#ffc8ff" | जनता पार्टी
| bgcolor="#ffc8ff" | जनता पार्टी
|-
|-
| bgcolor="#ffc8ff" | 6
| bgcolor="#ffc8ff" | 6.
| bgcolor="#ffc8ff" | [[बंसीलाल]]
| bgcolor="#ffc8ff" | [[भजन लाल]]
| bgcolor="#ffc8ff" | 29 जून 1979
| bgcolor="#ffc8ff" | [[29 जून]], [[1979]]
| bgcolor="#ffc8ff" | 22 जनवरी 1980
| bgcolor="#ffc8ff" | [[5 जुलाई]], [[1986]]
| bgcolor="#ffc8ff" | जनता पार्टी
| bgcolor="#ffc8ff" | जनता पार्टी
|-
|-
| bgcolor=#d4b585 | 6
| bgcolor=#d4b585 | (3.)
| bgcolor=#d4b585 | [[बंसीलाल]]
| bgcolor=#d4b585 | [[बंसीलाल]]
| bgcolor=#d4b585 | 22 जनवरी 1980
| bgcolor=#d4b585 | [[5 जुलाई]], [[1986]]
| bgcolor=#d4b585 | 5 जुलाई 1985
| bgcolor=#d4b585 | [[20 जून]], [[1987]]
| bgcolor=#d4b585 | [[भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस]]
| bgcolor=#d4b585 | [[भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस]]
|-
|-
| bgcolor=#d4b585 | 7
| bgcolor=#eecccc | (5.)
| bgcolor=#d4b585 | [[बंसीलाल]]
| bgcolor=#d4b585 | 5 जुलाई 1985
| bgcolor=#d4b585 | 19 जून 1987
| bgcolor=#d4b585 | [[भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस]]
|-
| bgcolor=#eecccc | 8
| bgcolor=#eecccc | [[चौधरी देवी लाल]]
| bgcolor=#eecccc | [[चौधरी देवी लाल]]
| bgcolor=#eecccc | 17 जुलाई 1987
| bgcolor=#eecccc | [[20 जून]], [[1987]]
| bgcolor=#eecccc | 2 दिसम्बर 1989
| bgcolor=#eecccc | [[2 दिसम्बर]], [[1989]]
| bgcolor=#eecccc | जनता दल
| bgcolor=#eecccc | जनता दल
|-
|-
| bgcolor=#eecccc | 9
| bgcolor=#eecccc | 7.
| bgcolor=#eecccc | [[ओम प्रकाश चौटाला]]
| bgcolor=#eecccc | [[ओम प्रकाश चौटाला]]
| bgcolor=#eecccc | 2 दिसम्बर 1989
| bgcolor=#eecccc | [[2 दिसम्बर]], [[1989]]
| bgcolor=#eecccc | 22 मई 1990
| bgcolor=#eecccc | [[22 मई]], [[1990]]
| bgcolor=#eecccc | जनता दल
| bgcolor=#eecccc | जनता दल
|-
|-
| bgcolor=#eecccc | 10
| bgcolor=#eecccc | (4.)
| bgcolor=#eecccc | [[बनारसी दास गुप्ता]]
| bgcolor=#eecccc | [[बनारसी दास गुप्ता]]
| bgcolor=#eecccc | 22 मई 1990
| bgcolor=#eecccc | [[22 मई]], [[1990]]
| bgcolor=#eecccc | 12 जुलाई 1990
| bgcolor=#eecccc | [[12 जुलाई]], [[1990]]
| bgcolor=#eecccc | जनता दल
| bgcolor=#eecccc | जनता दल
|-
|-
| bgcolor=#eecccc | 11
| bgcolor=#eecccc | (7.)
| bgcolor=#eecccc | [[ओम प्रकाश चौटाला]]
| bgcolor=#eecccc | [[ओम प्रकाश चौटाला]]
| bgcolor=#eecccc | 12 जुलाई 1990
| bgcolor=#eecccc | [[12 जुलाई]], [[1990]]
| bgcolor=#eecccc | 17 जुलाई 1990
| bgcolor=#eecccc | [[17 जुलाई]], [[1990]]
| bgcolor=#eecccc | जनता दल
| bgcolor=#eecccc | जनता दल
|-
|-
| bgcolor=#eecccc | 12
| bgcolor=#eecccc | 8.
| bgcolor=#eecccc | [[हुकम सिंह]]
| bgcolor=#eecccc | [[हुकम सिंह]]
| bgcolor=#eecccc | 17 जुलाई 1990
| bgcolor=#eecccc | [[17 जुलाई]], [[1990]]
| bgcolor=#eecccc | 21 मार्च 1991
| bgcolor=#eecccc | [[21 मार्च]], [[1991]]
| bgcolor=#eecccc | जनता दल
| bgcolor=#eecccc | जनता दल
|-
|-
| bgcolor="#ddc8ff" | 13
| bgcolor="#ddc8ff" | (7.)
| bgcolor="#ddc8ff" | [[ओम प्रकाश चौटाला]]
| bgcolor="#ddc8ff" | [[ओम प्रकाश चौटाला]]
| bgcolor="#ddc8ff" | 22 मार्च 1991
| bgcolor="#ddc8ff" | [[22 मार्च]], [[1991]]
| bgcolor="#ddc8ff" | 6 अप्रॅल 1991
| bgcolor="#ddc8ff" | [[6 अप्रॅल]], [[1991]]
| bgcolor="#ddc8ff" | समाजवादी जनता पार्टी
| bgcolor="#ddc8ff" | समाजवादी जनता पार्टी
|-   
|-   
| colspan="5" align="center" bgcolor=#AAAAAA | राष्ट्रपति शासन (6 अप्रॅल 1991 - 23 जुलाई 1991)   
! colspan="5"| [[चित्र:Emblem-of-India-new.png|center|50px|भारत सरकार]] राष्ट्रपति शासन ([[6 अप्रॅल]], [[1991]] से [[23 जुलाई]], [[1991]])   
|-
|-
| bgcolor=#d4b585 | 14
| bgcolor=#d4b585 | (6.)
| bgcolor=#d4b585 | [[भजन लाल]]  
| bgcolor=#d4b585 | [[भजन लाल]]  
| bgcolor=#d4b585 | 23 जुलाई 1991
| bgcolor=#d4b585 | [[23 जुलाई]], [[1991]]
| bgcolor=#d4b585 | 9 मई 1996
| bgcolor=#d4b585 | [[9 मई]], [[1996]]
| bgcolor=#d4b585 | [[भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस]]
| bgcolor=#d4b585 | [[भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस]]
|-
|-
| bgcolor="#B4EEB4" | 15
| bgcolor="#B4EEB4" | (3.)
| bgcolor="#B4EEB4" | [[बंसीलाल]]  
| bgcolor="#B4EEB4" | [[बंसीलाल]]
| bgcolor="#B4EEB4" | 11 मई 1996
| bgcolor="#B4EEB4" | [[11 मई]], [[1996]]
| bgcolor="#B4EEB4" | 23 जुलाई 1999
| bgcolor="#B4EEB4" | [[23 जुलाई]], [[1999]]
| bgcolor="#B4EEB4" | [[हरियाणा विकास पार्टी]]
| bgcolor="#B4EEB4" | [[हरियाणा विकास पार्टी]]
|-
|-
| bgcolor="#f3f5ba" | 16
| bgcolor="#f3f5ba" | (7.)
| bgcolor="#f3f5ba" | [[ओम प्रकाश चौटाला]]
| bgcolor="#f3f5ba" | [[ओम प्रकाश चौटाला]]
| bgcolor="#f3f5ba" | 24 जुलाई 1999
| bgcolor="#f3f5ba" | [[24 जुलाई]], [[1999]]
| bgcolor="#f3f5ba" | 4 मार्च 2005
| bgcolor="#f3f5ba" | [[4 मार्च]], [[2005]]
| bgcolor="#f3f5ba" | [[भारतीय राष्ट्रीय लोक दल]]
| bgcolor="#f3f5ba" | [[भारतीय राष्ट्रीय लोक दल]]
|-
|-
| bgcolor=#d4b585 | 17
| bgcolor=#d4b585 | 9.
| bgcolor=#d4b585 | [[भूपिन्दर सिंह हुड्डा]]
| bgcolor=#d4b585 | [[भूपिन्दर सिंह हुड्डा]]
| bgcolor=#d4b585 | 5 मार्च 2005
| bgcolor=#d4b585 | [[5 मार्च]], [[2005]]
| bgcolor=#d4b585 | 24 अक्टूबर 2009
| bgcolor=#d4b585 | [[26 अक्टूबर]], [[2014]]
| bgcolor=#d4b585 | [[भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस]]
| bgcolor=#d4b585 | [[भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस]]
|-
|-
| bgcolor=#d4b585 | 18
| bgcolor=#FFB43B| 10.
| bgcolor=#d4b585 | [[भूपिन्दर सिंह हुड्डा]]
| bgcolor=#d4b585 | 25 अक्टूबर 2009
| bgcolor=#d4b585 | 19 अक्टूबर 2014
| bgcolor=#d4b585 | [[भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस]]
|-
| bgcolor=#FFB43B| 19
| bgcolor=#FFB43B| [[मनोहर लाल खट्टर]]
| bgcolor=#FFB43B| [[मनोहर लाल खट्टर]]
| bgcolor=#FFB43B| 26 अक्टूबर 2014
| bgcolor=#FFB43B| [[26 अक्टूबर]], [[2014]]
| bgcolor=#FFB43B| अबतक
| bgcolor=#FFB43B| अब तक
| bgcolor=#FFB43B| [[भारतीय जनता पार्टी]]
| bgcolor=#FFB43B| [[भारतीय जनता पार्टी]]
|}
|}


{{लेख प्रगति|आधार=|प्रारम्भिक=प्रारम्भिक1 |माध्यमिक= |पूर्णता= |शोध= }}
==बाहरी कडियाँ==
==बाहरी कडियाँ==
*[http://www.haryana.gov.in/ हरियाणा (आधिकारिक वेबसाइट)]
*[http://www.haryana.gov.in/ हरियाणा (आधिकारिक वेबसाइट)]
पंक्ति 155: पंक्ति 144:
[[Category:राजनीति कोश]]
[[Category:राजनीति कोश]]
[[Category:गणराज्य संरचना कोश]]
[[Category:गणराज्य संरचना कोश]]
__NOTOC__
__NOTOC__

05:42, 17 मार्च 2021 का अवतरण

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस विशाल हरियाणा पार्टी जनता पार्टी समाजवादी जनता पार्टी जनता दल भारतीय राष्ट्रीय लोक दल हरियाणा विकास पार्टी भारतीय जनता पार्टी
हरियाणा के मुख्यमंत्रियों की सूची
क्रमांक नाम पदभार ग्रहण पदमुक्ति दल/पार्टी
1. भगवत दयाल शर्मा 1 नबंवर, 1966 23 मार्च, 1967 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
2. राव वीरेन्द्र सिंह 24 मार्च, 1967 2 नबंवर, 1967 विशाल हरियाणा पार्टी
भारत सरकार
भारत सरकार
राष्ट्रपति शासन (2 नबंवर, 1967 से 22 मई, 1968)
3. बंसीलाल 22 मई, 1968 30 नबंवर, 1975 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
4. बनारसी दास गुप्ता 1 दिसम्बर, 1975 30 अप्रॅल, 1977 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
भारत सरकार
भारत सरकार
राष्ट्रपति शासन (30 अप्रॅल, 1977 से 21 जून, 1977)
5. चौधरी देवी लाल 21 जून, 1977 28 जून, 1979 जनता पार्टी
6. भजन लाल 29 जून, 1979 5 जुलाई, 1986 जनता पार्टी
(3.) बंसीलाल 5 जुलाई, 1986 20 जून, 1987 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
(5.) चौधरी देवी लाल 20 जून, 1987 2 दिसम्बर, 1989 जनता दल
7. ओम प्रकाश चौटाला 2 दिसम्बर, 1989 22 मई, 1990 जनता दल
(4.) बनारसी दास गुप्ता 22 मई, 1990 12 जुलाई, 1990 जनता दल
(7.) ओम प्रकाश चौटाला 12 जुलाई, 1990 17 जुलाई, 1990 जनता दल
8. हुकम सिंह 17 जुलाई, 1990 21 मार्च, 1991 जनता दल
(7.) ओम प्रकाश चौटाला 22 मार्च, 1991 6 अप्रॅल, 1991 समाजवादी जनता पार्टी
भारत सरकार
भारत सरकार
राष्ट्रपति शासन (6 अप्रॅल, 1991 से 23 जुलाई, 1991)
(6.) भजन लाल 23 जुलाई, 1991 9 मई, 1996 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
(3.) बंसीलाल 11 मई, 1996 23 जुलाई, 1999 हरियाणा विकास पार्टी
(7.) ओम प्रकाश चौटाला 24 जुलाई, 1999 4 मार्च, 2005 भारतीय राष्ट्रीय लोक दल
9. भूपिन्दर सिंह हुड्डा 5 मार्च, 2005 26 अक्टूबर, 2014 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
10. मनोहर लाल खट्टर 26 अक्टूबर, 2014 अब तक भारतीय जनता पार्टी


पन्ने की प्रगति अवस्था
आधार
प्रारम्भिक
माध्यमिक
पूर्णता
शोध

बाहरी कडियाँ

संबंधित लेख

भारतीय राज्यों में पदस्थ मुख्यमंत्री
क्रमांक राज्य मुख्यमंत्री तस्वीर पार्टी पदभार ग्रहण
1. अरुणाचल प्रदेश पेमा खांडू
भाजपा 17 जुलाई, 2016
2. असम हिमंता बिस्वा सरमा
भाजपा 10 मई, 2021
3. आंध्र प्रदेश वाई एस जगनमोहन रेड्डी
वाईएसआर कांग्रेस पार्टी 30 मई, 2019
4. उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ
भाजपा 19 मार्च, 2017
5. उत्तराखण्ड पुष्कर सिंह धामी
भाजपा 4 जुलाई, 2021
6. ओडिशा नवीन पटनायक
बीजू जनता दल 5 मार्च, 2000
7. कर्नाटक सिद्धारमैया
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 20 मई, 2023
8. केरल पिनाराई विजयन
मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी 25 मई, 2016
9. गुजरात भूपेन्द्र पटेल
भाजपा 12 सितम्बर, 2021
10. गोवा प्रमोद सावंत
भाजपा 19 मार्च, 2019
11. छत्तीसगढ़ विष्णु देव साय
भारतीय जनता पार्टी 13 दिसम्बर, 2023
12. जम्मू-कश्मीर रिक्त (राज्यपाल शासन) लागू नहीं 20 जून, 2018
13. झारखण्ड हेमन्त सोरेन
झारखंड मुक्ति मोर्चा 29 दिसम्बर, 2019
14. तमिल नाडु एम. के. स्टालिन
द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम 7 मई, 2021
15. त्रिपुरा माणिक साहा
भाजपा 15 मई, 2022
16. तेलंगाना अनुमुला रेवंत रेड्डी
भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस 7 दिसंबर, 2023
17. दिल्ली अरविन्द केजरीवाल
आप 14 फ़रवरी, 2015
18. नागालैण्ड नेफियू रियो
एनडीपीपी 8 मार्च, 2018
19. पंजाब भगवंत मान
आम आदमी पार्टी 16 मार्च, 2022
20. पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी
तृणमूल कांग्रेस 20 मई, 2011
21. पुदुचेरी एन. रंगास्वामी
कांग्रेस 7 मई, 2021
22. बिहार नितीश कुमार
जदयू 27 जुलाई, 2017
23. मणिपुर एन. बीरेन सिंह
भाजपा 15 मार्च, 2017
24. मध्य प्रदेश मोहन यादव
भाजपा 13 दिसंबर, 2023
25. महाराष्ट्र एकनाथ शिंदे
शिव सेना 30 जून, 2022
26. मिज़ोरम लालदुहोमा
जोरम पीपल्स मूवमेंट 8 दिसम्बर, 2023
27. मेघालय कॉनराड संगमा
एनपीपी 6 मार्च, 2018
28. राजस्थान भजन लाल शर्मा
भारतीय जनता पार्टी 15 दिसम्बर, 2023
29. सिक्किम प्रेम सिंह तमांग
सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा 27 मई, 2019
30. हरियाणा नायब सिंह सैनी
भाजपा 12 मार्च, 2024
31. हिमाचल प्रदेश सुखविंदर सिंह सुक्खू
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 11 दिसम्बर, 2022