जशपुर ज़िला
भारत डिस्कवरी प्रस्तुति
जशपुर ज़िला
| |
| राज्य | छत्तीसगढ़ |
| मुख्यालय | जशपुर |
| जनसंख्या | 7,43,160 |
| क्षेत्रफल | 6,457 वर्ग किलोमीटर |
| भौगोलिक निर्देशांक | उत्तर- 22.17°, पूर्व- 83.30° |
| तहसील | जशपुर, बागीचा, कनकुरी, पत्थलगाँव |
| खण्डों की सँख्या | जशपुर, मनोरा, बागीचा, दुलदुला, कनकुरी, कांसाबेल, फरसाबहार, पत्थलगाँव |
| विधान सभा क्षेत्र | बागीचा, जशपुर, तपकरा, पत्थलगाँव |
| लोकसभा | जशपुर |
| कुल ग्राम | 765 |
| विद्युतीकृत ग्राम | 643 |
| नगर पंचायत | 2 |
| ग्राम पंचायत | 710 |
| जनपद पंचायत | 8 |
| सीमा | रायगढ़, सरगुजा, बिहार |
| लिंग अनुपात | 999 ♂/♀ |
| साक्षरता | 63.77 % |
| · स्त्री | 52.44 % |
| · पुरुष | 75.16 % |
|
|
|
|
|
|
