दांतेवाड़ा ज़िला
भारत डिस्कवरी प्रस्तुति
दांतेवाड़ा ज़िला
| |
| राज्य | छत्तीसगढ़ |
| मुख्यालय | दांतेवाड़ा |
| जनसंख्या | 489655 |
| क्षेत्रफल | 9055 वर्ग किलोमीटर |
| तहसील | दांतेवाड़ा, कोंटा |
| खण्डों की सँख्या | दांतेवाड़ा, कोंटा, कुआकोण्डा, कटेकल्याण, सुकमा, छिन्दगढ़, गीदम |
| विधान सभा क्षेत्र | दांतेवाड़ा, कोंटा |
| लोकसभा | जगदलपुर |
| नगर पालिका | 1 |
| कुल ग्राम | 611 |
| विद्युतीकृत ग्राम | 809 |
| नगर पंचायत | 2 |
| ग्राम पंचायत | 374 |
| जनपद पंचायत | 11 |
| सीमा | आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बस्तर, उड़ीसा |
| लिंग अनुपात | 1016 ♂/♀ |
| साक्षरता | 30.17 % |
| · स्त्री | 20.75 % |
| · पुरुष | 39.75 % |
|
|
|
|
|
|
