"इत्रियम": अवतरणों में अंतर
भारत डिस्कवरी प्रस्तुति
('{{पुनरीक्षण}} '''इत्रियम''' (अंग्रेज़ी:Ytt...' के साथ नया पन्ना बनाया) |
No edit summary |
||
(एक दूसरे सदस्य द्वारा किया गया बीच का एक अवतरण नहीं दर्शाया गया) | |||
पंक्ति 1: | पंक्ति 1: | ||
{{पुनरीक्षण}} | {{पुनरीक्षण}} | ||
'''इत्रियम''' ([[अंग्रेज़ी भाषा|अंग्रेज़ी]]:Yttrium) [[आवर्त सारणी]] का [[तत्व]] है। इत्रियम का प्रतीकानुसार Y तथा [[परमाणु संख्या]] 39 होती है। इत्रियम का [[इलेक्ट्रॉनिक विन्यास]] 1s<sup>2</sup> 2s<sup>2</sup> 2p<sup>6</sup> 3s<sup>2</sup> 3p<sup>6</sup> 3d<sup>10</sup> 4s<sup>2</sup> 4p<sup>6</sup> 4d<sup>1</sup> 5s<sup>2</sup> होता है। इत्रियम नरम, चमकीली, अत्यधिक क्रिस्टलीय है। इत्रियम [[आवर्त सारणी]] के तीसरे [[समूह (आवर्त सारणी)|समूह]] में स्थित [[संक्रमण धातु]] है। | {{Elementbox | ||
|number=39 | |||
|symbol=Y | |||
|name=इत्रियम | |||
|pronounce= | |||
|left=[[स्ट्रॉन्शियम]] | |||
|right=[[जर्कोनियम]] | |||
|above=[[स्कैंडियम|Sc]] | |||
|below=[[लुटेटियम|Lu]] | |||
|series =[[संक्रमण धातु]] | |||
|group=3 | |||
|period=5 | |||
|block=d | |||
|image name=Yttrium.jpg | |||
|image name comment= | |||
|appearance=काली चमकीली धातु | |||
|atomic mass=88.90585 | |||
|electron configuration=1s<sup>2</sup> 2s<sup>2</sup> 2p<sup>6</sup> 3s<sup>2</sup> 3p<sup>6</sup> 3d<sup>10</sup> 4s<sup>2</sup> 4p<sup>6</sup> 4d<sup>1</sup> 5s<sup>2</sup> | |||
|electrons per shell= 2, 8, 18, 9, 2 | |||
|phase= ठोस | |||
|phase comment= | |||
|density gpcm3nrt= 4.472 | |||
|density gpcm3mp= 4.24 | |||
|melting point K=1799 | |||
|melting point C=1526 | |||
|melting point F=2779 | |||
|melting point pressure= | |||
|boiling point K=3609 | |||
|boiling point C=3336 | |||
|boiling point F=6037 | |||
|heat fusion= 11.42 | |||
|heat vaporization= 365 | |||
|heat capacity= 26.53 | |||
|vapor pressure 1= 1883 | |||
|vapor pressure 10= 2075 | |||
|vapor pressure 100= (2320) | |||
|vapor pressure 1 k= (2627) | |||
|vapor pressure 10 k= (3036) | |||
|vapor pressure 100 k= (3607) | |||
|vapor pressure comment= | |||
|crystal structure= षट्कोण | |||
|oxidation states= '''3''', 2, 1 (क्षारकीय ऑक्साईड) | |||
|electronegativity= 1.22 | |||
|number of ionization energies=3 | |||
|1st ionization energy= 600 | |||
|2nd ionization energy=1180 | |||
|3rd ionization energy= 1980 | |||
|atomic radius= 180 | |||
|covalent radius= 190±7 | |||
|magnetic ordering= [[पराचुम्बकीय पदार्थ|पराचुम्बकीय]] | |||
|electrical resistivity= (α, poly) 596 n | |||
|thermal conductivity= 17.2 | |||
|thermal expansion=(α, poly)<br />10.6 | |||
|speed of sound rod at 20= 3300 | |||
|Young's modulus= 63.5 | |||
|Shear modulus= 25.6 | |||
|Bulk modulus= 41.2 | |||
|Poisson ratio= 0.243 | |||
|Brinell hardness= 589 | |||
|CAS number= 7440-65-5 | |||
|isotopes={{Elementbox_isotopes_decay2 | mn=87 | sym=Y | |||
| na=syn | hl=3.35 d | |||
| dm1=ε | de1=- | pn1=87 | ps1=[[स्ट्रॉन्शियम|Sr]] | |||
| dm2=γ | de2=0.48, 0.38D | pn2= | ps2=-}} | |||
{{Elementbox_isotopes_decay2 | mn=88 | sym=Y | |||
| na=syn | hl=106.6 d | |||
| dm1=ε | de1=- | pn1=88 | ps1=[[स्ट्रॉन्शियम|Sr]] | |||
| dm2=γ | de2=1.83, 0.89 | pn2= | ps2=-}} | |||
{{Elementbox_isotopes_stable | mn=89 | sym=Y | na=100% | n=50}} | |||
{{Elementbox_isotopes_decay2 | mn=90 | sym=Y | |||
| na=syn | hl=2.67 d | |||
| dm1=β<sup>−</sup> | de1=2.28 | pn1=90 | ps1=[[जर्कोनियम|Zr]] | |||
| dm2=γ | de2=2.18 | pn2= | ps2=-}} | |||
{{Elementbox_isotopes_decay2 | mn=91 | sym=Y | |||
| na=syn | hl=58.5 d | |||
| dm1=β<sup>−</sup> | de1=1.54 | pn1=91 | ps1=[[जर्कोनियम|Zr]] | |||
| dm2=γ | de2=1.20 | pn2= | ps2=-}} | |||
|isotopes comment= | |||
}}'''इत्रियम''' ([[अंग्रेज़ी भाषा|अंग्रेज़ी]]:Yttrium) [[आवर्त सारणी]] का [[तत्व]] है। इत्रियम का प्रतीकानुसार Y तथा [[परमाणु संख्या]] 39 होती है। इत्रियम का [[इलेक्ट्रॉनिक विन्यास]] 1s<sup>2</sup> 2s<sup>2</sup> 2p<sup>6</sup> 3s<sup>2</sup> 3p<sup>6</sup> 3d<sup>10</sup> 4s<sup>2</sup> 4p<sup>6</sup> 4d<sup>1</sup> 5s<sup>2</sup> होता है। इत्रियम नरम, चमकीली, अत्यधिक क्रिस्टलीय है। इत्रियम [[आवर्त सारणी]] के तीसरे [[समूह (आवर्त सारणी)|समूह]] में स्थित [[संक्रमण धातु]] है। | |||
{{लेख प्रगति|आधार=|प्रारम्भिक=प्रारम्भिक3|माध्यमिक=|पूर्णता=|शोध=}} | |||
==टीका टिप्पणी और संदर्भ== | ==टीका टिप्पणी और संदर्भ== | ||
<references/> | <references/> | ||
==संबंधित लेख== | ==संबंधित लेख== | ||
{{आवर्त सारणी}} | {{आवर्त सारणी}}{{रसायन विज्ञान}} | ||
[[Category:रसायन विज्ञान]] | [[Category:रसायन विज्ञान]] | ||
[[Category:रासायनिक तत्त्व]] | |||
[[Category:संक्रमण तत्त्व]] | |||
[[Category:विज्ञान_कोश]] | [[Category:विज्ञान_कोश]] | ||
__INDEX__ | __INDEX__ | ||
07:13, 16 फ़रवरी 2021 के समय का अवतरण
इस लेख का पुनरीक्षण एवं सम्पादन होना आवश्यक है। आप इसमें सहायता कर सकते हैं। "सुझाव" |
इत्रियम | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
काली चमकीली धातु | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
साधारण गुणधर्म | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नाम, प्रतीक, संख्या | इत्रियम, Y, 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
तत्व श्रेणी | संक्रमण धातु | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
समूह, आवर्त, कक्षा | 3, 5, d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
मानक परमाणु भार | 88.90585g·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
इलेक्ट्रॉन विन्यास | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d1 5s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
इलेक्ट्रॉन प्रति शेल | 2, 8, 18, 9, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
भौतिक गुणधर्म | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
अवस्था | ठोस | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
घनत्व (निकट क.ता.) | 4.472 g·cm−3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
तरल घनत्व (गलनांक पर) |
4.24 g·cm−3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
गलनांक | 1799 K, 1526 °C, 2779 °F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
क्वथनांक | 3609 K, 3336 °C, 6037 °F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
संलयन ऊष्मा | 11.42 किलो जूल-मोल | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
वाष्पन ऊष्मा | 365 किलो जूल-मोल | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
विशिष्ट ऊष्मीय क्षमता |
26.53
जूल-मोल−1किलो−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
वाष्प दाब | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
परमाण्विक गुणधर्म | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ऑक्सीकरण अवस्था | 3, 2, 1 (क्षारकीय ऑक्साईड) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी | 1.22 (पाइलिंग पैमाना) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
आयनीकरण ऊर्जाएँ | 1st: 600 कि.जूल•मोल−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd: 1180 कि.जूल•मोल−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd: 1980 कि.जूल•मोल−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
परमाण्विक त्रिज्या | 180 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
सहसंयोजक त्रिज्या | 190±7 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
विविध गुणधर्म | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
क्रिस्टल संरचना | षट्कोण | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
चुम्बकीय क्रम | पराचुम्बकीय | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
प्रतिरोधकता | (α, poly) 596 nΩ·m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ऊष्मीय चालकता | (300 K) 17.2 W·m−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ऊष्मीय प्रसार | (α, poly) 10.6 µm/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ध्वनि चाल (पतली छड़ में) | (20 °C) 3300 m.s-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
यंग मापांक | 63.5 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
अपरूपण मापांक | 25.6 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
स्थूल मापांक | 41.2 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
पॉयज़न अनुपात | 0.243 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ब्राइनल कठोरता | 589 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
सी.ए.एस पंजीकरण संख्या |
7440-65-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
समस्थानिक | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
इत्रियम (अंग्रेज़ी:Yttrium) आवर्त सारणी का तत्व है। इत्रियम का प्रतीकानुसार Y तथा परमाणु संख्या 39 होती है। इत्रियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d1 5s2 होता है। इत्रियम नरम, चमकीली, अत्यधिक क्रिस्टलीय है। इत्रियम आवर्त सारणी के तीसरे समूह में स्थित संक्रमण धातु है।
|
|
|
|
|
टीका टिप्पणी और संदर्भ
संबंधित लेख
आवर्त सारणी | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | He | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | ||||||||||||||||||||||||
Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | ||||||||||||||||||||||||
Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | ||||||||||
Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Uut | Uuq | Uup | Lv | Uus | Uuo | ||||||||||
|