"साँचा:आँकड़े एक झलक2": अवतरणों में अंतर
भारत डिस्कवरी प्रस्तुति
No edit summary |
गोविन्द राम (वार्ता | योगदान) No edit summary |
||
(4 सदस्यों द्वारा किए गए बीच के 22 अवतरण नहीं दर्शाए गए) | |||
पंक्ति 1: | पंक्ति 1: | ||
<center> | <center> | ||
<div style="border:thin solid #aaaaaa; margin:10px; text-align:center" class=" | <div style="width:98%; border:thin solid #aaaaaa; margin:10px; text-align:center" class="bggreen4"> | ||
'''आँकड़े एक झलक''' | '''आँकड़े एक झलक''' | ||
<div style="height: 350px; overflow: auto; padding:10px; overflow-x:hidden; text-align:left"> | <div style="width:98%; height:350px; overflow:auto; padding:10px; overflow-x:hidden; text-align:left;"> | ||
{| style=" | {| style="background:transparent" | ||
|- | |- valign="top" | ||
| '''क्षेत्रफल''' | |||
| | | 32,87,263 वर्ग किमी.<ref>(विश्व का 2.2% विश्व में 7वां स्थान)</ref> | ||
|- | |- valign="top" | ||
| -भूमध्य रेखा से दूरी <ref>एकदम दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से दूरी</ref> | | -[[भूमध्य रेखा]] से दूरी <ref>एकदम दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से दूरी</ref> | ||
| 876 किमी | | 876 किमी | ||
|- | |- valign="top" | ||
| -पूर्व से पश्चिम लंबाई | | -पूर्व से पश्चिम लंबाई | ||
| 2,933 किमी | | 2,933 किमी | ||
|- | |- valign="top" | ||
| -उत्तर से दक्षिण लंबाई | | -उत्तर से दक्षिण लंबाई | ||
| 3,214 किमी | | 3,214 किमी | ||
|- | |- valign="top" | ||
| -प्रादेशिक | | -प्रादेशिक जल सीमा की चौड़ाई | ||
| समुद्र तट से 12 समुद्री मील तक। | | समुद्र तट से 12 समुद्री मील तक। | ||
|- | |- valign="top" | ||
| -एकान्तिक आर्थिक क्षेत्र | | -एकान्तिक आर्थिक क्षेत्र | ||
| संलग्न क्षेत्र से आगे 200 समुद्री मील तक। | | संलग्न क्षेत्र से आगे 200 समुद्री मील तक। | ||
|- | |- valign="top" | ||
| colspan="2"| | | colspan="2"| | ||
---- | ---- | ||
|- | |- valign="top" | ||
| '''सीमा''' | | '''सीमा''' | ||
| 7 देश और 2 महासागर <ref>उत्तर में [[हिमालय]] पर्वतमाला से लगे हुए [[चीन]], [[नेपाल]] तथा [[भूटान]], पूर्व में पर्वतीय श्रृंखला से अलग हुआ [[म्यान्मार]] तथा पूर्व में ही [[बांग्लादेश]], पश्चिम में [[पाकिस्तान]] एवं [[अफ़ग़ानिस्तान]] तथा दक्षिण में [[हिन्द महासागर]], [[बंगाल की खाड़ी]] एवं [[अरब सागर]]।</ref> | | 7 देश और 2 महासागर<ref>उत्तर में [[हिमालय]] पर्वतमाला से लगे हुए [[चीन]], [[नेपाल]] तथा [[भूटान]], पूर्व में पर्वतीय श्रृंखला से अलग हुआ [[म्यान्मार]] तथा पूर्व में ही [[बांग्लादेश]], पश्चिम में [[पाकिस्तान]] एवं [[अफ़ग़ानिस्तान]] तथा दक्षिण में [[हिन्द महासागर]], [[बंगाल की खाड़ी]] एवं [[अरब सागर]]।</ref> | ||
|- | |- valign="top" | ||
| -समुद्री सीमा <ref>द्वीपों सहित समुद्री सीमा की कुल लंबाई</ref> | | -समुद्री सीमा<ref>द्वीपों सहित समुद्री सीमा की कुल लंबाई</ref> | ||
| 7516.5 किमी | | 7516.5 किमी | ||
|- | |- valign="top" | ||
| -प्राकृतिक भाग | | -प्राकृतिक भाग | ||
| (1) उत्तर का पर्वतीय प्रदेश (2) उत्तर का विशाल मैदान (3) दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार (4) समुद्र तटीय मैदान तथा (5) थार | | (1) उत्तर का पर्वतीय प्रदेश (2) उत्तर का विशाल मैदान (3) दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार (4) समुद्र तटीय मैदान तथा (5) [[थार मरुस्थल]] | ||
|- | |- valign="top" | ||
| -स्थलीय सीमा <ref>स्थलीय सीमा की लंबाई</ref> | | -स्थलीय सीमा<ref>स्थलीय सीमा की लंबाई</ref> | ||
| 15,200 किमी | | 15,200 किमी | ||
|- | |- valign="top" | ||
| colspan="2"| | | colspan="2"| | ||
---- | ---- | ||
|- | |- valign="top" | ||
| '''राज्य''' | | '''राज्य''' | ||
| | | 29 | ||
|- | |- valign="top" | ||
| -संघशासित क्षेत्र <ref>संघशासित क्षेत्रों की संख्या</ref> | | -संघशासित क्षेत्र<ref>संघशासित क्षेत्रों की संख्या</ref> | ||
| 7 | | 7 | ||
|- | |- valign="top" | ||
| -ज़िलों की संख्या | | -ज़िलों की संख्या | ||
| | | 640<ref>2011 की जनगणना के अनुसार</ref> | ||
|- | |- valign="top" | ||
| -उपज़िलों की संख्या | | -उपज़िलों की संख्या | ||
| 5,470 | | 5,470 | ||
|- | |- valign="top" | ||
| -सबसे बड़ा ज़िला | | -सबसे बड़ा ज़िला | ||
| [[लद्दाख]] ([[जम्मू और कश्मीर|जम्मू-कश्मीर]], क्षेत्रफल 82,665 वर्ग किमी.)। | | [[लद्दाख]] ([[जम्मू और कश्मीर|जम्मू-कश्मीर]], क्षेत्रफल 82,665 वर्ग किमी.)। | ||
|- | |- valign="top" | ||
| -सबसे छोटा ज़िला | | -सबसे छोटा ज़िला | ||
| | | [[थौबॅल ज़िला|थौबॅल]] ([[मणिपुर]], क्षेत्रफल- 507 वर्ग किमी.)। | ||
|- | |- valign="top" | ||
| -द्वीपों की कुल संख्या | | -[[द्वीप|द्वीपों]] की कुल संख्या | ||
| 247 <ref>बंगाल की खाड़ी में द्वीपों की संख्या- 204, अरब सागर में द्वीपों की संख्या- 43।</ref> | | 247 <ref>[[बंगाल की खाड़ी]] में द्वीपों की संख्या- 204, [[अरब सागर]] में द्वीपों की संख्या- 43।</ref> | ||
|- | |- valign="top" | ||
| -तटरेखा से लगे राज्य | | -तटरेखा से लगे राज्य | ||
| [[गुजरात]], [[महाराष्ट्र]], [[गोवा]], [[कर्नाटक]], [[केरल]], [[तमिलनाडु]], [[आंध्र प्रदेश]], [[उड़ीसा]] और [[पश्चिम बंगाल]]। | | [[गुजरात]], [[महाराष्ट्र]], [[गोवा]], [[कर्नाटक]], [[केरल]], [[तमिलनाडु]], [[आंध्र प्रदेश]], [[उड़ीसा]] और [[पश्चिम बंगाल]]। | ||
|- | |- valign="top" | ||
| -केन्द्रशासित प्रदेश (तटरेखा) | | -केन्द्रशासित प्रदेश (तटरेखा) | ||
| [[दमन व दीव]], [[दादरा एवं नगर हवेली]], [[लक्षद्वीप]], [[पुदुचेरी|पांडिचेरी]] तथा [[अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह]]। | | [[दमन व दीव]], [[दादरा एवं नगर हवेली]], [[लक्षद्वीप]], [[पुदुचेरी|पांडिचेरी]] तथा [[अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह]]। | ||
|- | |- valign="top" | ||
| -कर्क रेखा <ref>वे राज्य जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है</ref> | | -[[कर्क रेखा]] <ref>वे राज्य जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है</ref> | ||
| गुजरात, [[राजस्थान]], [[मध्यप्रदेश]], [[छत्तीसगढ़]], [[झारखंड]], पश्चिम बंगाल, [[त्रिपुरा]] तथा | | [[गुजरात]], [[राजस्थान]], [[मध्यप्रदेश]], [[छत्तीसगढ़]], [[झारखंड]], [[पश्चिम बंगाल]], [[त्रिपुरा]] तथा [[मिज़ोरम]]। | ||
|- | |- valign="top" | ||
| -प्रमुख नगर | | -प्रमुख नगर | ||
| | | [[मुम्बई]], [[राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली|नई दिल्ली]], [[कोलकाता]], [[चेन्नई]], [[बेंगळूरू|बेंगलोर]], [[हैदराबाद]], [[तिरुअनन्तपुरम]], सिकन्दराबाद, [[कानपुर]], [[अहमदाबाद]], [[जयपुर]], [[जोधपुर]], [[अमृतसर]], [[चण्डीगढ़]], [[श्रीनगर]], [[जम्मू]], [[शिमला]], दिसपुर, [[इटानगर]], [[कोचीन]], [[आगरा]] आदि। | ||
|- | |- valign="top" | ||
| -राजधानी | | -राजधानी | ||
| [[राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली|नई दिल्ली]]। | | [[राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली|नई दिल्ली]]। | ||
|- | |- valign="top" | ||
| -पर्वतीय पर्यटन | | -पर्वतीय पर्यटन | ||
| अल्मोड़ा, [[नैनीताल]], | | [[अल्मोड़ा]], [[नैनीताल]], [[लैन्सडाउन]], [[गढ़मुक्तेश्वर]], [[मसूरी]], [[कसौली]], [[शिमला]], कुल्लू घाटी, [[डलहौज़ी नगर|डलहौज़ी]], [[श्रीनगर]], [[गुलबर्ग]], सोनमर्ग, [[अमरनाथ]], [[पहलगाम]], [[दार्जिलिंग]], [[कालिंपोंग]], [[राँची]], [[शिलांग]], कुंजुर, ऊटकमंड ([[ऊटी]]), [[महाबलेश्वर]], [[पंचमढ़ी]], [[माउण्ट आबू]]। | ||
|- | |- valign="top" | ||
| -प्रथम श्रेणी के नगरों की संख्या | | -प्रथम श्रेणी के नगरों की संख्या | ||
| 300 | | 300 | ||
|- | |- valign="top" | ||
| -द्वितीय श्रेणी के नगरों की संख्या | | -द्वितीय श्रेणी के नगरों की संख्या | ||
| 345 | | 345 | ||
|- | |- valign="top" | ||
| -तृतीय श्रेणी के नगरों की संख्या | | -तृतीय श्रेणी के नगरों की संख्या | ||
| 947 | | 947 | ||
|- | |- valign="top" | ||
| -चतुर्थ श्रेणी के नगरों की संख्या | | -चतुर्थ श्रेणी के नगरों की संख्या | ||
| 1,167 | | 1,167 | ||
|- | |- valign="top" | ||
| -पंचम श्रेणी के नगरों की संख्या | | -पंचम श्रेणी के नगरों की संख्या | ||
| 740 | | 740 | ||
|- | |- valign="top" | ||
| -षष्ठम श्रेणी के नगरों की संख्या | | -षष्ठम श्रेणी के नगरों की संख्या | ||
| 197 | | 197 | ||
|- | |- valign="top" | ||
| -कुल नगरों की संख्या | | -कुल नगरों की संख्या | ||
| 5,161 | | 5,161 | ||
|- | |- valign="top" | ||
| -सर्वाधिक नगरों वाला राज्य | | -सर्वाधिक नगरों वाला राज्य | ||
| [[उत्तर प्रदेश]] (704 नगर) | | [[उत्तर प्रदेश]] (704 नगर) | ||
|- | |- valign="top" | ||
| -सबसे कम नगर वाला राज्य | | -सबसे कम नगर वाला राज्य | ||
| [[मेघालय]] (7 नगर) | | [[मेघालय]] (7 नगर) | ||
|- | |- valign="top" | ||
| -सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य | | -सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य | ||
| उत्तर प्रदेश (3,45,39,582), [[मिज़ोरम]] (45.10%) | | उत्तर प्रदेश (3,45,39,582), [[मिज़ोरम]] (45.10%) | ||
|- | |- valign="top" | ||
| -सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला राज्य | | -सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला राज्य | ||
| [[सिक्किम]] (59,870), [[हिमाचल प्रदेश]] (8.69%) | | [[सिक्किम]] (59,870), [[हिमाचल प्रदेश]] (8.69%) | ||
|- | |- valign="top" | ||
| -संघशासित क्षेत्र सर्वाधिक जनसंख्या<ref>सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला संघ शासित क्षेत्र</ref> | | -संघशासित क्षेत्र सर्वाधिक जनसंख्या<ref>सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला संघ शासित क्षेत्र</ref> | ||
| [[दिल्ली]] 89.93% | | [[दिल्ली]] 89.93% | ||
|- | |- valign="top" | ||
| -संघ शासित क्षेत्र कम जनसंख्या <ref>सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला संघ शासित क्षेत्र</ref> | | -संघ शासित क्षेत्र कम जनसंख्या <ref>सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला संघ शासित क्षेत्र</ref> | ||
| [[दादरा तथा नगर हवेली]] (8.47%) | | [[दादरा तथा नगर हवेली]] (8.47%) | ||
|- | |- valign="top" | ||
| -संघशासित क्षेत्र (सबसे बड़ा)<ref>क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संघशासित क्षेत्र</ref> | | -संघशासित क्षेत्र (सबसे बड़ा)<ref>क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संघशासित क्षेत्र</ref> | ||
| [[अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह]] (8,293 वर्ग किमी.) | | [[अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह]] (8,293 वर्ग किमी.) | ||
|- | |- valign="top" | ||
| -सबसे छोटा संघ शासित क्षेत्र | | -सबसे छोटा संघ शासित क्षेत्र | ||
| [[लक्षद्वीप]] (32 वर्ग किमी.) | | [[लक्षद्वीप]] (32 वर्ग किमी.) | ||
|- | |- valign="top" | ||
| -शहरों की संख्या | | -शहरों की संख्या | ||
| 5,161 | | 5,161 | ||
|- | |- valign="top" | ||
| -गांवों की संख्या | | -गांवों की संख्या | ||
| 6,38,588 | | 6,38,588 | ||
|- | |- valign="top" | ||
| -आबाद गांवों की संख्या | | -आबाद गांवों की संख्या | ||
| 5,93,732 | | 5,93,732 | ||
|- | |- valign="top" | ||
| -ग़ैर-आबाद गांवों की संख्या | | -ग़ैर-आबाद गांवों की संख्या | ||
| 44,856 | | 44,856 | ||
|- | |- valign="top" | ||
| -सामुद्रिक मत्स्ययन का प्रमुख क्षेत्र | | -सामुद्रिक मत्स्ययन का प्रमुख क्षेत्र | ||
| पश्चिमी तट (75% तथा पूर्वी तट (25%) <ref>प्रमुख सागरीय मछलियाँ- बटरफिश, स्वेत बेट, सारडाइन, प्रान, मैकरेल, ज्यूफिश, रिबनफिश, कैटफिश, सारंगा, दारा, ट्यूना, मुलेट्स, सियरफिश, शार्क, पामफ्रेट, श्रिम्प आदि। विश्व मत्स्ययन का- 2.7%।</ref> | | पश्चिमी तट (75% तथा पूर्वी तट (25%) <ref>प्रमुख सागरीय मछलियाँ- बटरफिश, स्वेत बेट, सारडाइन, प्रान, मैकरेल, ज्यूफिश, रिबनफिश, कैटफिश, सारंगा, दारा, ट्यूना, मुलेट्स, सियरफिश, शार्क, पामफ्रेट, श्रिम्प आदि। विश्व मत्स्ययन का- 2.7%।</ref> | ||
|- | |- valign="top" | ||
| -सबसे बड़ा राज्य (क्षेत्रफल) | | -सबसे बड़ा राज्य (क्षेत्रफल) | ||
| [[राजस्थान]] (3,42,239 वर्ग किमी.) | | [[राजस्थान]] (3,42,239 वर्ग किमी.) | ||
|- | |- valign="top" | ||
| -सबसे छोटा राज्य | | -सबसे छोटा राज्य | ||
| [[गोवा]] (3,702 वर्ग किमी.) | | [[गोवा]] (3,702 वर्ग किमी.) | ||
|- | |- valign="top" | ||
| colspan="2"| | | colspan="2"| | ||
---- | ---- | ||
|- | |- valign="top" | ||
| colspan="2" style="text-align:center"| '''भूगोल''' | | colspan="2" style="text-align:center"| '''भूगोल''' | ||
|- | |- valign="top" | ||
| -प्रमुख पर्वत | | -प्रमुख पर्वत | ||
| [[हिमालय]], | | [[हिमालय]], [[कराकोरम पर्वत श्रेणी|कराकोरम]], [[शिवालिक की पहाड़ियाँ|शिवालिक]], [[अरावली पर्वत श्रृंखला|अरावली]], पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, [[विन्ध्याचल पर्वत|विन्ध्याचल]], [[सतपुड़ा की पहाड़ियाँ|सतपुड़ा]], [[अन्नामलाई पहाड़ियाँ|अन्नामलाई]], [[नीलगिरि पहाड़ियाँ|नीलगिरि]], पालनी, नल्लामाला, [[मैकल पर्वत|मैकल]], [[इलायची की पहाड़ी|इलायची]]। | ||
|- | |- valign="top" | ||
| -प्रमुख नदियाँ | | -प्रमुख नदियाँ | ||
| [[सिन्धु नदी|सिन्धु]], [[सतलुज नदी|सतलज]], [[ब्रह्मपुत्र नदी|ब्रह्मपुत्र]], [[गंगा नदी|गंगा]], [[यमुना नदी|यमुना]], [[गोदावरी नदी|गोदावरी]], दामोदर, [[नर्मदा नदी|नर्मदा]], ताप्ती, [[कृष्णा नदी|कृष्णा]], [[कावेरी नदी|कावेरी]], [[महानदी]], [[घाघरा नदी|घाघरा]], [[गोमती नदी|गोमती]], [[रामगंगा नदी|रामगंगा]], [[चम्बल नदी|चम्बल]] आदि। | | [[सिन्धु नदी|सिन्धु]], [[सतलुज नदी|सतलज]], [[ब्रह्मपुत्र नदी|ब्रह्मपुत्र]], [[गंगा नदी|गंगा]], [[यमुना नदी|यमुना]], [[गोदावरी नदी|गोदावरी]], [[दामोदर नदी|दामोदर]], [[नर्मदा नदी|नर्मदा]], [[ताप्ती नदी|ताप्ती]], [[कृष्णा नदी|कृष्णा]], [[कावेरी नदी|कावेरी]], [[महानदी]], [[घाघरा नदी|घाघरा]], [[गोमती नदी|गोमती]], [[रामगंगा नदी|रामगंगा]], [[चम्बल नदी|चम्बल]] आदि। | ||
|- | |- valign="top" | ||
| -पर्वत शिखर | | -पर्वत शिखर | ||
| गाडविन आस्टिन या माउण्ट के 2 (8,611 मी.), | | [[गाडविन आस्टिन]] या माउण्ट के 2 (8,611 मी.), [[कंचनजंघा]] (8,598 मी.), [[नंगा पर्वत]] (8,126 मी.), [[नंदा देवी पर्वत|नंदादेवी]] (7,717 मी.), कामेत (7,756 मी.), [[मकालू पर्वत|मकालू]] (8,078 मी.), [[अन्नपूर्णा पर्वत|अन्नपूर्णा]] (8,078 मी.), मनसालू (8,156 मी.), [[बद्रीनाथ]], [[केदारनाथ ज्योतिर्लिंग|केदारनाथ]], त्रिशूल, माना, [[गंगोत्री]], [[गुरु शिखर|गुरुशिखर]], महेन्द्रगिरि, अनाईमुडी आदि। | ||
|- | |- valign="top" | ||
| -झील | | -झील | ||
| डल, वुलर, [[ | | [[डल झील श्रीनगर|डल]], वुलर, [[नैनी झील|नैनी]], [[सात ताल झील|सातताल]], नागिन, [[सांभर झील जयपुर|सांभर]], डीडवाना, [[चिल्का झील|चिल्का]], [[हुसैन सागर झील|हुसैन सागर]], [[वेम्बानद झील|वेम्बानद]] आदि। | ||
|- | |- valign="top" | ||
| -जलवायु | | -जलवायु | ||
| मानसूनी | | मानसूनी | ||
|- | |- valign="top" | ||
| -वनक्षेत्र | | -वनक्षेत्र | ||
| 750 लाख हेक्टेयर <ref>कुल क्षेत्रफल का 22.7%</ref> | | 750 लाख हेक्टेयर <ref>कुल क्षेत्रफल का 22.7%</ref> | ||
|- | |- valign="top" | ||
| -प्रमुख मिट्टियाँ | | -प्रमुख मिट्टियाँ | ||
| जलोढ़, काली, लाल, पीली, | | [[जलोढ़ मिट्टी|जलोढ़]], [[काली मिट्टी|काली]], [[लाल मिट्टी|लाल]], पीली, [[लैटेराइट मिट्टी|लैटेराइट]], [[मरुस्थलीय मिट्टी|मरुस्थलीय]], पर्वतीय, [[क्षारीय मिट्टी|नमकीन]] एवं [[पीट मिट्टी|पीट]] तथा दलदली। | ||
|- | |- valign="top" | ||
| -सिंचाई <ref>सिंचाई के साधन</ref> | | -सिंचाई <ref>[[भारत में सिंचाई के साधन|सिंचाई के साधन]]</ref> | ||
| नहरें (40.0%) कुएँ (37.8%), तालाब (14.5%) तथा अन्य (7.7%)। | | नहरें (40.0%) कुएँ (37.8%), तालाब (14.5%) तथा अन्य (7.7%)। | ||
|- | |- valign="top" | ||
| -कृषि के प्रकार | | -कृषि के प्रकार | ||
| तर खेती <ref>200 सेमी. वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में बिना सिंचाई के</ref>, आर्द्र खेती <ref>100 से 200 सेमी. वर्षा वालेऐ जलोढ़ एंव काली मिट्टी के क्षेत्रों में</ref>, झूम कृषि <ref>उत्तर-पूर्वी भारत, पश्चिमी घाट आदि क्षेत्रों में</ref> तथा पर्वतीय कृषि <ref>विशेष रूप से [[हिमालय]] के ढालों पर</ref>। | | तर खेती <ref>200 सेमी. वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में बिना सिंचाई के</ref>, आर्द्र खेती <ref>100 से 200 सेमी. वर्षा वालेऐ जलोढ़ एंव काली मिट्टी के क्षेत्रों में</ref>, झूम कृषि <ref>उत्तर-पूर्वी भारत, पश्चिमी घाट आदि क्षेत्रों में</ref> तथा पर्वतीय कृषि <ref>विशेष रूप से [[हिमालय]] के ढालों पर</ref>। | ||
|- | |- valign="top" | ||
| -खाद्यान्न फ़सलें | | -खाद्यान्न फ़सलें | ||
| चावल, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, रागी, जौ आदि। | | [[चावल]], [[गेहूँ]], [[ज्वार]], [[बाजरा]], रागी, [[जौ]] आदि। | ||
|- | |- valign="top" | ||
| -नक़दी फ़सलें | | -नक़दी फ़सलें | ||
| गन्ना, चाय, | | [[गन्ना]], [[चाय]], काफ़ी, [[रबड़]], [[नारियल]], [[फल]] एवं [[सब्जियाँ]], [[दाल|दालें]], [[तम्बाकू]], [[कपास]] तथा [[तिलहन|तिलहनी]] फ़सलें। | ||
|- | |- valign="top" | ||
| -खनिज संसाधन | | -[[खनिज संसाधन]] | ||
| लौह अयस्क, कोयला, मैंगनीज, अभ्रक, बॉक्साइट, चूनापत्थर, यूरेनियम, सोना, चाँदी, हीरा, खनिज तेल आदि। | | [[लौह अयस्क]], [[कोयला]], [[मैंगनीज]], [[अभ्रक]], [[बॉक्साइट]], चूनापत्थर, [[यूरेनियम]], [[सोना]], [[चाँदी]], [[हीरा]], [[खनिज तेल]] आदि। | ||
|- | |- valign="top" | ||
| colspan="2"| | | colspan="2"| | ||
---- | ---- | ||
|- | |- valign="top" | ||
| '''जनसंख्या''' | | '''जनसंख्या''' | ||
| 1, | | 1,21,01,93,422 (2011) | ||
|- | |- valign="top" | ||
| -पुरुष जनसंख्या | | -पुरुष जनसंख्या | ||
| | | 62.37 करोड़ | ||
|- | |- valign="top" | ||
| -महिला जनसंख्या | | -महिला जनसंख्या | ||
| | | 58.64 करोड़ | ||
|- | |- valign="top" | ||
| -अनुसूचित जाति <ref>अनुसूचित जातियों की संख्या</ref> | | -अनुसूचित जाति <ref>अनुसूचित जातियों की संख्या</ref> | ||
| 16,66,35,700 (कुल जनसंख्या का 16.2%) | | 16,66,35,700 (कुल जनसंख्या का 16.2%) | ||
|- | |- valign="top" | ||
| -अनुसूचित जनजाति <ref>अनुसूचित जनजातियों की संख्या</ref> | | -अनुसूचित जनजाति <ref>अनुसूचित जनजातियों की संख्या</ref> | ||
| 8,43,26,240 (कुल जनसंख्या का 8.2%) | | 8,43,26,240 (कुल जनसंख्या का 8.2%) | ||
|- | |- valign="top" | ||
| -प्रमुख जनजातियाँ | | -प्रमुख जनजातियाँ | ||
| गद्दी, गुज्जर, थारू, भोटिया, मिपुरी, रियाना, लेप्चा, मीणा, भील, गरासिया, कोली, महादेवी, कोंकना, संथाल, मुंडा, उराँव, बैगा, कोया, गोंड आदि। | | [[गद्दी जनजाति|गद्दी]], गुज्जर, [[थारू]], भोटिया, मिपुरी, रियाना, [[लेप्चा]], मीणा, [[भील]], गरासिया, कोली, महादेवी, कोंकना, संथाल, मुंडा, उराँव, बैगा, कोया, [[गोंड]] आदि। | ||
|- | |- valign="top" | ||
| -विश्व में स्थान(जनसंख्या) | | -विश्व में स्थान (जनसंख्या) | ||
| दूसरा | | दूसरा | ||
|- | |- valign="top" | ||
| -विश्व जनसंख्या का प्रतिशत | | -विश्व जनसंख्या का प्रतिशत | ||
| 16.87% | | 16.87% | ||
|- | |- valign="top" | ||
| -जनसंख्या घनत्व | | -जनसंख्या घनत्व | ||
| | | 393 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी | ||
|- | |- valign="top" | ||
| -जनसंख्या वृद्धि दर (दशक) | | -जनसंख्या वृद्धि दर (दशक) | ||
| | | औसत वार्षिक घातांकी वृद्धि दर वर्ष 2001-2011 के दौरान 1.64 प्रतिशत है। | ||
|- | |- valign="top" | ||
| -औसत वृद्धि दर <ref>औसत वार्षिक घातीय वृद्धि दर</ref> | | -औसत वृद्धि दर <ref>औसत वार्षिक घातीय वृद्धि दर</ref> | ||
| 1.95% | | 1.95% | ||
|- | |- valign="top" | ||
| -लिंगानुपात ♀/♂ | | -लिंगानुपात ♀/♂ | ||
| | | 940 : 1000 | ||
|- | |- valign="top" | ||
| -राज भाषा | | -राज भाषा | ||
| हिन्दी <ref>अनुच्छेद 344 (1), 351, आठवीं अनुसूची के अनुसार 22 भाषाऐं है जिनके नाम इस प्रकार है:- | | [[हिन्दी]] <ref>अनुच्छेद 344 (1), 351, आठवीं अनुसूची के अनुसार 22 भाषाऐं है जिनके नाम इस प्रकार है:- | ||
[[असमिया भाषा|असमिया]] | [[असमिया भाषा|असमिया]] | ||
, [[बांग्ला भाषा|बांग्ला]] | , [[बांग्ला भाषा|बांग्ला]] | ||
पंक्ति 250: | पंक्ति 250: | ||
, [[मैथिली भाषा|मैथिली]] | , [[मैथिली भाषा|मैथिली]] | ||
, [[संथाली भाषा|संथाली]]</ref> | , [[संथाली भाषा|संथाली]]</ref> | ||
|- | |- valign="top" | ||
| -प्रति व्यक्ति आय | | -प्रति व्यक्ति आय | ||
| | | 1,00,205 रुपये (2013) | ||
|- | |- valign="top" | ||
| colspan="2"| | | colspan="2"| | ||
---- | ---- | ||
|- | |- valign="top" | ||
| colspan="2" style="text-align:center" | '''अर्थव्यवस्था''' | | colspan="2" style="text-align:center" | '''अर्थव्यवस्था''' | ||
|- | |- valign="top" | ||
| -निर्यात की वस्तुएँ | | -निर्यात की वस्तुएँ | ||
| इंजीनियरी उपकरण, मसाले, तम्बाकू, चमड़े का सामान, चाय, लौह अयस्क आदि। | | इंजीनियरी उपकरण, [[मसाले]], [[तम्बाकू]], चमड़े का सामान, [[चाय]], [[लौह अयस्क]] आदि। | ||
|- | |- valign="top" | ||
| -आयात की वस्तुएँ | | -आयात की वस्तुएँ | ||
| रसायन, मशीनरी, उपकरण, उर्वरक, खनिज तेल आदि। | | रसायन, मशीनरी, उपकरण, [[उर्वरक]], [[खनिज तेल]] आदि। | ||
|- | |- valign="top" | ||
| -व्यापार सहयोगी | | -व्यापार सहयोगी | ||
| [[संयुक्त राज्य अमरीका|संयुक्त राज्य अमेरिका]], [[ब्रिटेन]], नये राष्ट्रों के राष्ट्रकुल (सी.आई.एस.) के देश, [[जापान]], [[इटली]], जर्मनी, पूर्वी यूरोपीय देश। | | [[संयुक्त राज्य अमरीका|संयुक्त राज्य अमेरिका]], [[ब्रिटेन]], नये राष्ट्रों के राष्ट्रकुल (सी.आई.एस.) के देश, [[जापान]], [[इटली]], [[जर्मनी]], पूर्वी यूरोपीय देश। | ||
|- | |- valign="top" | ||
| -राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या | | -राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या | ||
| | | 27 | ||
|- | |- valign="top" | ||
| -तेलशोधनशालाओं की संख्या | | -तेलशोधनशालाओं की संख्या | ||
| 13 | | 13 | ||
|- | |- valign="top" | ||
| -कुल उद्यमों की संख्या | | -कुल उद्यमों की संख्या | ||
| 4,212 करोड़ (कृषि में संलग्न उद्यमों के अतिरिक्त) | | 4,212 करोड़ (कृषि में संलग्न उद्यमों के अतिरिक्त) | ||
|- | |- valign="top" | ||
| -उद्यम (ग्रामीण क्षेत्र) | | -उद्यम (ग्रामीण क्षेत्र) | ||
| 2,581 करोड़ (कृषि में संलग्न उद्यमों के अतिरिक्त) | | 2,581 करोड़ (कृषि में संलग्न उद्यमों के अतिरिक्त) | ||
|- | |- valign="top" | ||
| -उद्यम (शहरी क्षेत्र) | | -उद्यम (शहरी क्षेत्र) | ||
| 1,631 करोड़ (38.7%)। | | 1,631 करोड़ (38.7%)। | ||
|- | |- valign="top" | ||
| -कृषि कार्य का प्रतिशत <ref>कृषि से संबंधित कार्य में संलग्न उद्यमों का प्रतिशत</ref> | | -कृषि कार्य का प्रतिशत <ref>कृषि से संबंधित कार्य में संलग्न उद्यमों का प्रतिशत</ref> | ||
| 15% | | 15% | ||
|- | |- valign="top" | ||
