"लोहा": अवतरणों में अंतर
No edit summary |
No edit summary |
||
पंक्ति 16: | पंक्ति 16: | ||
|series color= | |series color= | ||
|phase color= | |phase color= | ||
|appearance= | |appearance=भूरे रंग के साथ चमकदार धातु | ||
|image name= | |image name=Iron.jpg | ||
|image size= | |image size= | ||
|image alt= | |image alt= |
13:02, 8 मार्च 2011 का अवतरण
लोहा | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
भूरे रंग के साथ चमकदार धातु | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
साधारण गुणधर्म | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नाम, प्रतीक, संख्या | लोहा, Fe, 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
तत्व श्रेणी | संक्रमण धातु | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
समूह, आवर्त, कक्षा | 8, 4, d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
मानक परमाणु भार | 55.845g·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
इलेक्ट्रॉन विन्यास | 1s2, 2s2 2p6, 3s2 3p6 3d6, 4s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
इलेक्ट्रॉन प्रति शेल | 2, 8, 14, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
भौतिक गुणधर्म | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
अवस्था | ठोस | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
घनत्व (निकट क.ता.) | 7.874 g·cm−3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
तरल घनत्व (गलनांक पर) |
6.98 g·cm−3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
गलनांक | 1811 K, 1538 °C, 2800 °F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
क्वथनांक | 3134 K, 2862 °C, 5182 °F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
संलयन ऊष्मा | 13.81 किलो जूल-मोल | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
वाष्पन ऊष्मा | 340 किलो जूल-मोल | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
विशिष्ट ऊष्मीय क्षमता |
25.10
जूल-मोल−1किलो−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
वाष्प दाब | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
परमाण्विक गुणधर्म | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ऑक्सीकरण अवस्था | 6, 5, 4, 3, 2, 1, -1, -2 --> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी | 1.83 (पाइलिंग पैमाना) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
आयनीकरण ऊर्जाएँ (अधिक) |
1st: 762.5 कि.जूल•मोल−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd: 1561.9 कि.जूल•मोल−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd: 2957 कि.जूल•मोल−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
परमाण्विक त्रिज्या | 126 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
सहसंयोजक त्रिज्या | 132±3 (low spin), 152±6 (high spin) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
विविध गुणधर्म | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
चुम्बकीय क्रम | लोहचुम्बकीय | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ऊष्मीय चालकता | (300 K) 80.4 W·m−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ऊष्मीय प्रसार | (25 °C) 11.8 µm·m−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
यंग मापांक | 211 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
अपरूपण मापांक | 82 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
स्थूल मापांक | 170 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
पॉयज़न अनुपात | 0.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
मोह्स कठोरता मापांक | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
विकर्स कठोरता | 608 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ब्राइनल कठोरता | 490 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
सी.ए.एस पंजीकरण संख्या |
7439-89-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
समस्थानिक | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- (अंग्रेज़ी:Iron) लोहा मुक्त अवस्था में बहुत कम पाया जाता है।
- हेमेटाइट, मैन्नेटाइट, आयरन, पायराइटीन आदि इसके प्रमुख अयस्क हैं।
- हेमेटाइट के रूप में यह भारत में सिंहभूमि, मयूरगंज, मैसूर आदि स्थानों में पाया जाता है।
- भारत में टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी, मैसूर आयरन वर्कस, इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी कुलटी आदि लोहे के प्रमुख क़ारखाने हैं।
प्रकार
लोहे में उपस्थित कार्बन के आधार पर यह, ढ़लवां, पिटवां व स्टील तीन प्रकार का होता है। इसका रंग धूसर होता है व क्वथनांक 2800° C होता है। ढलवां, पिटवां व स्टील में पायी जाने वाली कार्बन व अन्य तत्वों की मात्रा तथा इनके गुण व उपयोग निम्न सारणी प्रदर्शित हैं।
इस्पात
यह लोहे का एक प्रकार है, जिसमें 0.5 से 1.5% तक लोहा पाया जाता है। यह मृदु क्रिस्टलीय तथा चमकदार होता है, जिसे आसानी से पीटकर मोड़ा जा सकता है। यह मुख्यतः पिटवां लोहे तथा ढलवां लोहे से बनाया जाता है। कार्बन की मात्रा के आधार पर यह तीन प्रकार का होता है:-
- मृदु इस्पात
इसमें कार्बन की मात्रा 0.15% होती है। इसका उपयोग रेल उद्योग तथा संरचनात्मक कार्यों में होता है।
- मध्यम इस्पात
इसमें कार्बन की मात्रा 0.15 से 0.6% तक होती है। इसका उपयोग रेल उद्योग तथा संरचनात्मक कार्यों में होता है।
- अधिक कार्बनयुक्त इस्पात
इसमें कार्बन की मात्रा 0.6% से 1.5% तक होती है। इसका उपयोग रेजर तथा शल्य क्रिया में काम आने वाले यंत्र बनाने में होता है।
मिश्रधातु
इसके अलावा बहुत उच्च कोटि के इस्पात निकिल, मैंगनीज, टंगस्टन, क्रोमियम इत्यादि धातुओं के मिश्रधातु के रूप में प्राप्त किये जाते हैं, जिनका उपयोग वायुयान, बाल बेयरिंग, अम्ल के पात्र, घड़ी इत्यादि को बनाने में होता है।
|
|
|
|
|
टीका टिप्पणी और संदर्भ
संबंधित लेख
आवर्त सारणी | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | He | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | ||||||||||||||||||||||||
Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | ||||||||||||||||||||||||
Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | ||||||||||
Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Uut | Uuq | Uup | Lv | Uus | Uuo | ||||||||||
|