साँचा:सूचना बक्सा ऐलुमिनियम
भारत डिस्कवरी प्रस्तुति
सूचना बक्सा ऐलुमिनियम | |||||||||||||||||||||||||
ऐलुमिनियम की वर्णक्रम रेखाएँ | |||||||||||||||||||||||||
साधारण गुणधर्म | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नाम, प्रतीक, संख्या | ऐलुमिनियम, Al, 13 | ||||||||||||||||||||||||
तत्व श्रेणी | अन्य धातु | ||||||||||||||||||||||||
समूह, आवर्त, कक्षा | 13, 3, p | ||||||||||||||||||||||||
मानक परमाणु भार | 26.9815386g·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||
इलेक्ट्रॉन विन्यास | 1s2, 2s2 2p6, 3s2 3p1 | ||||||||||||||||||||||||
इलेक्ट्रॉन प्रति शेल | 2, 8, 3 | ||||||||||||||||||||||||
भौतिक गुणधर्म | |||||||||||||||||||||||||
अवस्था | ठोस | ||||||||||||||||||||||||
घनत्व (निकट क.ता.) | 2.70 g·cm−3 | ||||||||||||||||||||||||
तरल घनत्व (गलनांक पर) |
2.375 g·cm−3 | ||||||||||||||||||||||||
गलनांक | 933.47 K, 660.32 °C, 1220.58 °F | ||||||||||||||||||||||||
क्वथनांक | 2792 K, 2519 °C, 4566 °F | ||||||||||||||||||||||||
संलयन ऊष्मा | 10.71 किलो जूल-मोल | ||||||||||||||||||||||||
वाष्पन ऊष्मा | 294.0 किलो जूल-मोल | ||||||||||||||||||||||||
विशिष्ट ऊष्मीय क्षमता |
24.200
जूल-मोल−1किलो−1 | ||||||||||||||||||||||||
वाष्प दाब | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
परमाण्विक गुणधर्म | |||||||||||||||||||||||||
ऑक्सीकरण अवस्था | 3, 2[1], 1[2] (उभयधर्मी ऑक्साइड) | ||||||||||||||||||||||||
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी | 1.61 (पाइलिंग पैमाना) | ||||||||||||||||||||||||
आयनीकरण ऊर्जाएँ (अधिक) |
1st: 577.5 कि.जूल•मोल−1 | ||||||||||||||||||||||||
2nd: 1816.7 कि.जूल•मोल−1 | |||||||||||||||||||||||||
3rd: 2744.8 कि.जूल•मोल−1 | |||||||||||||||||||||||||
परमाण्विक त्रिज्या | 143 pm | ||||||||||||||||||||||||
सहसंयोजक त्रिज्या | 121±4 pm | ||||||||||||||||||||||||
वैन्डैर वाल्स त्रिज्या | 184 pm | ||||||||||||||||||||||||
विविध गुणधर्म | |||||||||||||||||||||||||
क्रिस्टल संरचना | केन्द्रीय मुख घनाकार | ||||||||||||||||||||||||
चुम्बकीय क्रम | प्रतिचुम्बकीय | ||||||||||||||||||||||||
वैद्युत प्रतिरोधकता | (20 °C) 28.2 nΩ·m | ||||||||||||||||||||||||
ऊष्मीय चालकता | (300 K) 237 W·m−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||
ऊष्मीय प्रसार | (25 °C) 23.1 µm·m−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||
ध्वनि चाल (पतली छड़ में) | (r.t.) 5,000 m·s−1 | ||||||||||||||||||||||||
यंग मापांक | 70 GPa | ||||||||||||||||||||||||
अपरूपण मापांक | 26 GPa | ||||||||||||||||||||||||
स्थूल मापांक | 76 GPa | ||||||||||||||||||||||||
पॉयज़न अनुपात | 0.35 | ||||||||||||||||||||||||
मोह्स कठोरता मापांक | 2.75 | ||||||||||||||||||||||||
विकर्स कठोरता | 167 MPa | ||||||||||||||||||||||||
ब्राइनल कठोरता | 245 MPa | ||||||||||||||||||||||||
सी.ए.एस पंजीकरण संख्या |
7429-90-5 | ||||||||||||||||||||||||
समस्थानिक | |||||||||||||||||||||||||
|