प्रयोग:Shilpi6
भारत डिस्कवरी प्रस्तुति
Shilpi6 | |||||||||||||||||||||||||
रंगहीन गैस, द्रव या ठोस नाइट्रोजन की वर्णक्रम रेखाएँ | |||||||||||||||||||||||||
साधारण गुणधर्म | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नाम, प्रतीक, संख्या | नाइट्रोजन, N, 7 | ||||||||||||||||||||||||
तत्व श्रेणी | अधातु | ||||||||||||||||||||||||
समूह, आवर्त, कक्षा | 15, 2, p | ||||||||||||||||||||||||
मानक परमाणु भार | 14.0067g·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||
इलेक्ट्रॉन विन्यास | 1s2 2s2 2p3 | ||||||||||||||||||||||||
इलेक्ट्रॉन प्रति शेल | 2, 5 | ||||||||||||||||||||||||
भौतिक गुणधर्म | |||||||||||||||||||||||||
रंग | रंगहीन | ||||||||||||||||||||||||
अवस्था | गैस | ||||||||||||||||||||||||
घनत्व | (0 °C, 101.325 kPa) 1.251 g/L | ||||||||||||||||||||||||
गलनांक | 63.153 K, -210.00 °C, -346.00 °F | ||||||||||||||||||||||||
क्वथनांक | 77.36 K, -195.79 °C, -320.3342 °F | ||||||||||||||||||||||||
त्रिगुण बिंदु | 63.1526 K (-210°C), 12.53 kPa | ||||||||||||||||||||||||
संकट बिंदु | 126.19 K, 3.3978 MPa | ||||||||||||||||||||||||
संलयन ऊष्मा | (N2) 0.72 किलो जूल-मोल | ||||||||||||||||||||||||
वाष्पन ऊष्मा | (N2) 5.56 किलो जूल-मोल | ||||||||||||||||||||||||
विशिष्ट ऊष्मीय क्षमता |
(N2) 29.124
जूल-मोल−1किलो−1 | ||||||||||||||||||||||||
वाष्प दाब | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
परमाण्विक गुणधर्म | |||||||||||||||||||||||||
ऑक्सीकरण अवस्था | 5, 4, 3, 2, 1, -1, -2, -3 (अम्लीय आक्साइड) | ||||||||||||||||||||||||
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी | 3.04 (पाइलिंग पैमाना) | ||||||||||||||||||||||||
आयनीकरण ऊर्जाएँ | 1st: 1402.3 कि.जूल•मोल−1 | ||||||||||||||||||||||||
2nd: 2856 कि.जूल•मोल−1 | |||||||||||||||||||||||||
3rd: 4578.1 कि.जूल•मोल−1 | |||||||||||||||||||||||||
सहसंयोजक त्रिज्या | 71±1 pm | ||||||||||||||||||||||||
वैन्डैर वाल्स त्रिज्या | 155 pm | ||||||||||||||||||||||||
विविध गुणधर्म | |||||||||||||||||||||||||
क्रिस्टल संरचना | षटकोणीय | ||||||||||||||||||||||||
चुम्बकीय क्रम | प्रतिचुम्बकीय | ||||||||||||||||||||||||
ऊष्मीय चालकता | (300 K) (300 K) 25.83x10−3 W·m−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||
ध्वनि की गति | (गैस, 27 °C) 353 m/s | ||||||||||||||||||||||||
सी.ए.एस पंजीकरण संख्या |
7727-37-9 | ||||||||||||||||||||||||
समस्थानिक | |||||||||||||||||||||||||
|