"प्रयोग:फ़ौज़िया": अवतरणों में अंतर
भारत डिस्कवरी प्रस्तुति
No edit summary |
छो (प्रयोग:Fozia का नाम बदलकर प्रयोग:फ़ौज़िया कर दिया गया है) |
(कोई अंतर नहीं)
|
05:32, 5 फ़रवरी 2011 का अवतरण
महमूद गजनवी के 17 आक्रमण
क्रम | ईसवी | आक्रमण |
---|---|---|
1 | 1000 | काबुल |
2 | 1001–1002 | पेशावर वैहिन्द |
3 | 1004–1005 | भाटिया |
4 | 1006 | मुल्तान |
5 | 1007–1008 | आनन्दपाल की हार |
6 | 1009 | नारायणपुरा |
7 | 1010 | मुल्तान |
8 | 1010–1012 | थानेश्वर |
9 | 1013–14 | हिन्दूशाही राजधानी उदभाण्डपुर |
10 | 1015–1016 | लोहकोट कश्मीर |
11 | 1018–1019 | मथुरा, कन्नौज शाखा |
12 | 1020–1021 | त्रिलोचनपाल तथा प्रतिहार राजा पराजित |
13 | 1021–1022 | लोहकोट कश्मीर |
14 | 1022–1023 | ग्वालियर, कालिंजर |
15 | 1025–1026 | सोमनाथ |
16 | 1027 | गुजरात-सिन्ध |
फ़ॉस्फ़ोरस
फ़ौज़िया | |||||||||||||||||||||||||
फ़ॉस्फ़ोरस | |||||||||||||||||||||||||
साधारण गुणधर्म | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नाम, प्रतीक, संख्या | फ़ॉस्फ़ोरस, P, 15 | ||||||||||||||||||||||||
तत्व श्रेणी | अधातु | ||||||||||||||||||||||||
समूह, आवर्त, कक्षा | 15, 3, p | ||||||||||||||||||||||||
मानक परमाणु भार | 1.30.973762g·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||
इलेक्ट्रॉन विन्यास | 3s23p3 | ||||||||||||||||||||||||
इलेक्ट्रॉन प्रति शेल | 2, 8, 5 | ||||||||||||||||||||||||
भौतिक गुणधर्म | |||||||||||||||||||||||||
घनत्व | (0 °C, 101.325 kPa) (सफ़ेद) 1.823, (लाल) ≈ 2.2 – 2.34, (बैंगनी) 2.36, (काला) 2.69 g/L | ||||||||||||||||||||||||
गलनांक | (सफ़ेद) 44.2, (काला) 610 °C | ||||||||||||||||||||||||
उर्ध्वपातन बिंदु | (लाल) ≈ 416 – 590, (बैंगनी) 620 °C | ||||||||||||||||||||||||
क्वथनांक | (सफ़ेद) 280.5 °C | ||||||||||||||||||||||||
संलयन ऊष्मा | (सफ़ेद) 0.66 किलो जूल-मोल | ||||||||||||||||||||||||
वाष्पन ऊष्मा | (सफ़ेद) 12.4 किलो जूल-मोल | ||||||||||||||||||||||||
विशिष्ट ऊष्मीय क्षमता |
(सफ़ेद) 23.824 जूल-मोल−1किलो−1 | ||||||||||||||||||||||||
वाष्प दाब (सफ़ेद) | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
वाष्प दाब (लाल, (क्वथनांक) 431 °C) | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
परमाण्विक गुणधर्म | |||||||||||||||||||||||||
ऑक्सीकरण अवस्था | 5, 4, 3, 2[1], 1[2], -1, -2, -3 | ||||||||||||||||||||||||
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी | 2.19 (पाइलिंग पैमाना) | ||||||||||||||||||||||||
आयनीकरण ऊर्जाएँ (अधिक) |
1st: 1011.8 कि.जूल•मोल−1 | ||||||||||||||||||||||||
2nd: 1907 कि.जूल•मोल−1 | |||||||||||||||||||||||||
3rd: 2914.1 कि.जूल•मोल−1 | |||||||||||||||||||||||||
सहसंयोजक त्रिज्या | 107±3 pm | ||||||||||||||||||||||||
वैन्डैर वाल्स त्रिज्या | 180 pm | ||||||||||||||||||||||||
विविध गुणधर्म | |||||||||||||||||||||||||
क्रिस्टल संरचना | षटकोणीय | ||||||||||||||||||||||||
चुम्बकीय क्रम | (सफ़ेद, लाल, बैंगनी, काला) प्रतिचुम्बकीय[3] | ||||||||||||||||||||||||
ऊष्मीय चालकता | (300 K) (सफ़ेद) 0.236, (काला) 12.1 W·m−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||
स्थूल मापांक | (सफ़ेद) 5, (काला) 11 GPa | ||||||||||||||||||||||||
सी.ए.एस पंजीकरण संख्या |
7723-14-0 | ||||||||||||||||||||||||
समस्थानिक | |||||||||||||||||||||||||
|
(अंग्रेज़ी:Phosphorus) फ़ॉस्फ़ोरस आवर्त सारणी का पंद्रहवां तत्व है। फ़ॉस्फ़ोरस नाइट्रोजन का अनुरूप है। यह एक अभिक्रियाशील तत्त्व है। इसका प्रतीकानुसार 'p' तथा परमाणु संख्या 15 होती है। इसका परमाणु द्रव्यमान 30.973762 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3s23p3 होता है। इसी कारण फ़ॉस्फ़ोरस प्रकृति में मुक्तावस्था में नहीं पाया जाता है। मानव शरीर में फ़ॉस्फ़ोरस की उपस्थिति अनिवार्य है। जानवरों की हड्डियों में लगभग 58% कैल्सियम फ़ॉस्फ़ेट रहता है। इसके अतिरिक्त फ़ॉस्फ़ोरस रक्त तथा शरीर के दूसरे भागों में भी पाया जाता है।
|
|
|
|
|
टीका टिप्पणी और संदर्भ
- ↑ webelements
- ↑ Ellis, Bobby D.; MacDonald, Charles L. B. (2006). "Phosphorus(I) Iodide: A Versatile Metathesis Reagent for the Synthesis of Low Oxidation State Phosphorus Compounds". Inorganic Chemistry 45 (17): 6864. doi:10.1021/ic060186o. PMID 16903744
- ↑ Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds, in Handbook of Chemistry and Physics 81st edition, CRC press.