"प्रयोग:फ़ौज़िया6": अवतरणों में अंतर
भारत डिस्कवरी प्रस्तुति
No edit summary |
No edit summary |
||
पंक्ति 24: | पंक्ति 24: | ||
-[[एनी बेसेंट]] | -[[एनी बेसेंट]] | ||
{ कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता | { [[कांग्रेस]] ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? | ||
|type="()"} | |type="()"} | ||
-[[1928]] | -[[1928]] | ||
पंक्ति 31: | पंक्ति 31: | ||
-[[1942]] | -[[1942]] | ||
{ वर्ष [[1938]] में किस व्यक्ति मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? | { वर्ष [[1938]] में किस व्यक्ति ने व्यस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? | ||
|type="()"} | |type="()"} | ||
-[[महात्मा गाँधी]] | -[[महात्मा गाँधी]] | ||
पंक्ति 67: | पंक्ति 67: | ||
-503 | -503 | ||
{ | { प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का बंटबारा किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? | ||
|type="()"} | |type="()"} | ||
-ब्रिटिश प्रान्तों के 292 प्रतिनिधि | -ब्रिटिश प्रान्तों के 292 प्रतिनिधि | ||
पंक्ति 130: | पंक्ति 130: | ||
-233 | -233 | ||
{ | {पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष [[1947]] में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गयी? | ||
|type="()"} | |type="()"} | ||
+299 | +299 | ||
पंक्ति 166: | पंक्ति 166: | ||
-दिसम्बर 1946 | -दिसम्बर 1946 | ||
{अन्तरिम सरकार में शामिल होने के बाद क्या मुस्लिम लीग ने संविधान सभा में भाग लिया? | {अन्तरिम सरकार में शामिल होने के बाद क्या [[मुस्लिम लीग]] ने संविधान सभा में भाग लिया? | ||
|type="()"} | |type="()"} | ||
-हाँ | -हाँ | ||
पंक्ति 176: | पंक्ति 176: | ||
|type="()"} | |type="()"} | ||
-[[29 अक्टूबर]] [[1947]] | -[[29 अक्टूबर]] [[1947]] | ||
-[[16 नवम्बर]] | -[[16 नवम्बर]] 1945 | ||
+[[9 दिसम्बर]] | +[[9 दिसम्बर]] 1946 | ||
-[[21 दिसम्बर]] 1947 | -[[21 दिसम्बर]] 1947 | ||
पंक्ति 194: | पंक्ति 194: | ||
+[[31 अक्टूबर]] 1947 | +[[31 अक्टूबर]] 1947 | ||
{संविधान सभा का | {संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? | ||
|type="()"} | |type="()"} | ||
-एच. एन. कुंजरू | -एच. एन. कुंजरू |
12:36, 3 मई 2011 का अवतरण
भारतीय राजव्यवस्था
|