"प्रोटैक्टीनियम": अवतरणों में अंतर
भारत डिस्कवरी प्रस्तुति
(प्रोटैक्टीनियम का नाम बदलकर प्रैजातु कर दिया गया है) |
गोविन्द राम (वार्ता | योगदान) No edit summary |
||
पंक्ति 1: | पंक्ति 1: | ||
{{Elementbox | |||
|number=91 | |||
|symbol=Pa | |||
|name=प्रोटैक्टीनियम | |||
|pronounce= | |||
|left=[[थोरियम]] | |||
|right=[[युरेनियम]] | |||
|above=[[प्रासियोडाइमियम|Pr]] | |||
|below=(Uqu) | |||
|series=[[ऐक्टिनाइड]] | |||
|period=7 | |||
|block=f | |||
|group=n/a | |||
|appearance= प्रोटैक्टीनियम को गर्म करने पर यह रंग की चमक प्रदर्शित करता है। | |||
|image name=Protactinium.jpg | |||
|atomic mass= 231.03588 | |||
|electron configuration=1s<sup>2</sup> 2s<sup>2</sup> 2p<sup>6</sup> 3s<sup>2</sup> 3p<sup>6</sup> 3d<sup>10</sup> 4s<sup>2</sup> 4p<sup>6</sup> 5s<sup>2</sup> 4d<sup>10</sup> 5p<sup>6</sup> 4f<sup>14</sup> 5d<sup>10</sup> 6s<sup>2</sup> 6p<sup>6</sup> 7s<sup>2</sup> 6d<sup>1</sup> 5f<sup>2</sup> | |||
|electrons per shell= 2, 8, 18, 32, 20, 9, 2 | |||
|phase= ठोस | |||
|density gpcm3nrt= 15.37 | |||
|melting point K=1841 | |||
|melting point C=1568 | |||
|melting point F=2854 | |||
|boiling point K=? 4300 | |||
|boiling point C=? 4027 | |||
|boiling point F=? 7280 | |||
|heat fusion= 12.34 | |||
|heat vaporization= 481 | |||
|crystal structure= चतुष्कोणीय | |||
|oxidation states= 2, 3, 4, '''5''' | |||
|electronegativity= 1.5 | |||
|number of ionization energies=1 | |||
|1st ionization energy= 568 | |||
|atomic radius= 163 | |||
|covalent radius= 200 | |||
|magnetic ordering= [[पराचुम्बकीय पदार्थ|पराचुम्बकीय]] | |||
|electrical resistivity at 0= 177 n | |||
|thermal conductivity= 47 | |||
|CAS number= 7440-13-3 | |||
|isotopes= | |||
{{Elementbox_isotopes_decay | mn=229 | sym=Pa | |||
| na=syn | hl=1.4 d | |||
| dm=α | de=5.58 | pn=225 | ps=[[ऐक्टीनियम|Ac]]}} | |||
{{Elementbox_isotopes_decay2 | mn=230 | sym=Pa | |||
| na=syn | hl=17.4 d | |||
| dm1=ε | de1=1.310 | pn1=230 | ps1=[[थोरियम|Th]] | |||
| dm2=β<sup>−</sup> | de2=0.563 | pn2=230 | ps2=[[युरेनियम|U]]}} | |||
{{Elementbox_isotopes_decay | mn=231 | sym=Pa | |||
| na=~100% | hl=32760 y | |||
| dm=α | de=5.149 | pn=227 | ps=[[ऐक्टीनियम|Ac]]}} | |||
{{Elementbox_isotopes_decay | mn=232 | sym=Pa | |||
| na=syn | hl=1.31 d | |||
| dm=β<sup>−</sup> | de=0.31 | pn=232 | ps=[[युरेनियम|U]]}} | |||
{{Elementbox_isotopes_decay | mn=233 | sym=Pa | |||
| na=syn | hl=26.967 d | |||
| dm=β<sup>−</sup> | de=0.571 | pn=233 | ps=[[युरेनियम|U]]}} | |||
{{Elementbox_isotopes_decay2 | mn=234m | sym=Pa | |||
| na=trace | hl=1.17 min | |||
| dm1=β<sup>−</sup> | de1=2.29 | pn1=234 | ps1=[[युरेनियम|U]] | |||
| dm2=IT | de2=0.0694 | pn2=234 | ps2=Pa}} | |||
{{Elementbox_isotopes_decay | mn=234 | sym=Pa | |||
| na=trace | hl=6.75 h | |||
| dm=β<sup>−</sup> | de=0.23 | pn=234 | ps=[[युरेनियम|U]]}} | |||
|isotopes comment= | |||
}} | |||
'''प्रोटैक्टीनियम''' ([[अंग्रेज़ी भाषा|अंग्रेज़ी]]:प्रोटैक्टीनियम) [[आवर्त सारणी]] में '[[ऐक्टिनाइड|ऐक्टिनाइड श्रेणी]]' का एक [[तत्त्व]] है। प्रोटैक्टीनियम का प्रतीक 'प्रै' (Pa) तथा [[परमाणु संख्या]] 91 है। प्रोटैक्टीनियम का [[इलेक्ट्रॉनिक विन्यास]] 1s<sup>2</sup> 2s<sup>2</sup> 2p<sup>6</sup> 3s<sup>2</sup> 3p<sup>6</sup> 3d<sup>10</sup> 4s<sup>2</sup> 4p<sup>6</sup> 5s<sup>2</sup> 4d<sup>10</sup> 5p<sup>6</sup> 4f<sup>14</sup> 5d<sup>10</sup> 6s<sup>2</sup> 6p<sup>6</sup> 7s<sup>2</sup> 6d<sup>1</sup> 5f<sup>2</sup> होता है। प्रोटैक्टीनियम का [[हिन्दी]] नाम 'प्रैजातु' है। | |||
{{लेख प्रगति|आधार= |प्रारम्भिक=प्रारम्भिक1 |माध्यमिक= |पूर्णता= |शोध= }} | |||
==टीका टिप्पणी और संदर्भ== | |||
<references/> | |||
==बाहरी कड़ियाँ== | |||
==संबंधित लेख== | |||
{{आवर्त सारणी}} | |||
[[Category:रसायन विज्ञान]] | |||
[[Category:विज्ञान_कोश]] | |||
[[Category:रासायनिक तत्त्व]] | |||
__INDEX__ |
06:50, 13 सितम्बर 2012 का अवतरण
प्रोटैक्टीनियम | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
प्रोटैक्टीनियम को गर्म करने पर यह रंग की चमक प्रदर्शित करता है। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
साधारण गुणधर्म | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नाम, प्रतीक, संख्या | प्रोटैक्टीनियम, Pa, 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
तत्व श्रेणी | ऐक्टिनाइड | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
समूह, आवर्त, कक्षा | n/a, 7, f | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
मानक परमाणु भार | 231.03588g·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
इलेक्ट्रॉन विन्यास | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 5s2 4d10 5p6 4f14 5d10 6s2 6p6 7s2 6d1 5f2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
इलेक्ट्रॉन प्रति शेल | 2, 8, 18, 32, 20, 9, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
भौतिक गुणधर्म | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
अवस्था | ठोस | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
घनत्व (निकट क.ता.) | 15.37 g·cm−3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
गलनांक | 1841 K, 1568 °C, 2854 °F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
क्वथनांक | ? 4300 K, ? 4027 °C, ? 7280 °F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
संलयन ऊष्मा | 12.34 किलो जूल-मोल | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
वाष्पन ऊष्मा | 481 किलो जूल-मोल | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
परमाण्विक गुणधर्म | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ऑक्सीकरण अवस्था | 2, 3, 4, 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी | 1.5 (पाइलिंग पैमाना) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
आयनीकरण ऊर्जाएँ | 1st: 568 कि.जूल•मोल−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
परमाण्विक त्रिज्या | 163 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
सहसंयोजक त्रिज्या | 200 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
विविध गुणधर्म | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
क्रिस्टल संरचना | चतुष्कोणीय | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
चुम्बकीय क्रम | पराचुम्बकीय | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
वैद्युत प्रतिरोधकता | (0 °C) 177 nΩ·m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ऊष्मीय चालकता | (300 K) 47 W·m−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
सी.ए.एस पंजीकरण संख्या |
7440-13-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
समस्थानिक | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
प्रोटैक्टीनियम (अंग्रेज़ी:प्रोटैक्टीनियम) आवर्त सारणी में 'ऐक्टिनाइड श्रेणी' का एक तत्त्व है। प्रोटैक्टीनियम का प्रतीक 'प्रै' (Pa) तथा परमाणु संख्या 91 है। प्रोटैक्टीनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 5s2 4d10 5p6 4f14 5d10 6s2 6p6 7s2 6d1 5f2 होता है। प्रोटैक्टीनियम का हिन्दी नाम 'प्रैजातु' है।
|
|
|
|
|
टीका टिप्पणी और संदर्भ
बाहरी कड़ियाँ
संबंधित लेख
आवर्त सारणी | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | He | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | ||||||||||||||||||||||||
Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | ||||||||||||||||||||||||
Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | ||||||||||
Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Uut | Uuq | Uup | Lv | Uus | Uuo | ||||||||||
|