"साँचा:राष्ट्रमंडल खेल 2022 के पदक विजेता": अवतरणों में अंतर

भारत डिस्कवरी प्रस्तुति
यहाँ जाएँ:नेविगेशन, खोजें
No edit summary
No edit summary
पंक्ति 8: पंक्ति 8:
! '''खेल'''
! '''खेल'''
|-
|-
| 1 || संकेत सरगर ||  || सिल्वर || मेंस 55 किग्रा || वेटलिफ्टिंग
| 1 || संकेत सरगर ||  || रजत || पुरुष 55 कि.ग्रा. || [[भारोत्तोलन]]
|-
|-
| 2 || गुरुराज पुजारी ||  || ब्रॉन्ज || मेंस 61 किग्रा || वेटलिफ्टिंग
| 2 || गुरुराज पुजारी ||  || कांस्य || पुरुष 61 कि.ग्रा. || भारोत्तोलन
|-
|-
| 3 || मीराबाई चानू ||  || गोल्ड || वूमेंस 49 किग्रा || वेटलिफ्टिंग
| 3 || मीराबाई चानू ||  || स्वर्ण || महिला 49 कि.ग्रा. || भारोत्तोलन
|-
|-
| 4 || बिंदियारानी देवी ||  || सिल्वर || वूमेंस 55 किग्रा || वेटलिफ्टिंग
| 4 || बिंदियारानी देवी ||  || रजत || महिला 55 कि.ग्रा. || [[भारोत्तोलन]]
|-
|-
| 5 || जेरेमी लालरिनुंगा ||  || गोल्ड || मेंस 67 किग्रा || वेटलिफ्टिंग
| 5 || जेरेमी लालरिनुंगा ||  || स्वर्ण || पुरुष 67 कि.ग्रा. || भारोत्तोलन
|-
|-
| 6 || अचिंता शेउली ||  || गोल्ड || मेंस 73 किग्रा || वेटलिफ्टिंग
| 6 || अचिंता शेउली ||  || स्वर्ण || पुरुष 73 कि.ग्रा. || [[भारोत्तोलन]]
|-
|-
| 7 || सुशीला देवी ||  || सिल्वर || वूमेंस 48 किग्रा || जूडो
| 7 || सुशीला देवी ||  || रजत || महिला 48 कि.ग्रा. || [[जूडो]]
|-
|-
| 8 || विजय कुमार यादव || || ब्रॉन्ज || मेंस 60 क्रिग्रा || जूडो
| 8 || विजय कुमार यादव || || कांस्य || पुरुष 60 क्रिग्रा || जूडो
|-
|-
| 9 || हरजिंदर कौर || || ब्रॉन्ज || वूमेंस 71 किग्रा || वेटलिफ्टिंग
| 9 || हरजिंदर कौर || || कांस्य || महिला 71 कि.ग्रा. || भारोत्तोलन
|-
|-
| 10 || भारतीय महिला टीम ||  || गोल्ड || वूमेंस फोर || लॉन बाउल्स
| 10 || भारतीय महिला टीम ||  || स्वर्ण || महिला फोर || लॉन बाउल्स
|-
|-
| 11 || भारतीय पुरुष टीम ||  || गोल्ड || मेंस इवेंट || टेबल टेनिस
| 11 || भारतीय पुरुष टीम ||  || स्वर्ण || पुरुष स्पर्धा || [[टेबल टेनिस]]
|-
|-
| 12 || विकास ठाकुर ||  || सिल्वर || मेंस 96 क्रिग्रा || वेटलिफ्टिंग
| 12 || विकास ठाकुर ||  || रजत || पुरुष 96 क्रिग्रा || [[भारोत्तोलन]]
|-
|-
| 13 || भारतीय मिक्स्ड टीम ||  || सिल्वर || मिक्स्ड टीम || बैडमिंटन
| 13 || भारतीय मिश्रित टीम ||  || रजत || मिश्रित टीम || [[बैडमिंटन]]
|-
|-
| 14 || लवप्रीत सिंह ||  || ब्रॉन्ज || मेंस 109 किग्रा || वेटलिफ्टिंग
| 14 || लवप्रीत सिंह ||  || कांस्य || पुरुष 109 कि.ग्रा. || भारोत्तोलन
|-
|-
| 15 || सौरव घोषाल ||  || ब्रॉन्ज || मेंस सिंगल्स || स्क्वैश
| 15 || सौरव घोषाल ||  || कांस्य || पुरुष सिंगल्स || स्क्वैश
|-
|-
| 16 || तूलिका मान ||  || सिल्वर || वूमेंस +78किग्रा || जूडो
| 16 || तूलिका मान ||  || रजत || महिला +78कि.ग्रा. || [[जूडो]]
|-
|-
| 17 || गुरदीप सिंह ||  || ब्रॉन्ज || मेंस 109+ किग्रा || वेटलिफ्टिंग
| 17 || गुरदीप सिंह ||  || कांस्य || पुरुष 109+ कि.ग्रा. || [[भारोत्तोलन]]
|-
|-
| 18 || तेजस्विन शंकर ||  || ब्रॉन्ज || मेंस हाई जंप || एथलेटिक्स
| 18 || तेजस्विन शंकर ||  || कांस्य || पुरुष हाई जंप || एथलेटिक्स
|-
|-
| 19 || मुरली श्रीशंकर ||  || सिल्वर || मेंस लॉन्ग जंप || एथलेटिक्स
| 19 || मुरली श्रीशंकर ||  || रजत || पुरुष लॉन्ग जंप || [[एथलेटिक्स]]
|-
|-
| 20 || सुधीर ||  || गोल्ड || मेंस हेवीवेट || पैरा पावरलिफ्टिंग
| 20 || सुधीर ||  || स्वर्ण || पुरुष हेवीवेट || पैरा पावरलिफ्टिंग
|-
|-
| 21 || अंशु मलिक ||  || सिल्वर || वूमेंस 57 किग्रा || रेसलिंग
| 21 || अंशु मलिक ||  || रजत || महिला 57 कि.ग्रा. || [[कुश्ती]]
|-
|-
| 22 || बजरंग पुनिया ||  || गोल्ड || मेंस 65 किग्रा फ्रीस्टाइल || रेसलिंग
| 22 || बजरंग पुनिया ||  || स्वर्ण || पुरुष 65 कि.ग्रा. फ्रीस्टाइल || कुश्ती
|-
|-
| 23 || साक्षी मलिक ||  || गोल्ड || वूमेंस 62 किग्रा फ्रीस्टाइल || रेसलिंग
| 23 || साक्षी मलिक ||  || स्वर्ण || महिला 62 कि.ग्रा. फ्रीस्टाइल || [[कुश्ती]]
|-
|-
| 24 || दीपक पूनिया ||  || गोल्ड || मेंस 86 किग्रा फ्रीस्टाइल || रेसलिंग
| 24 || दीपक पूनिया ||  || स्वर्ण || पुरुष 86 कि.ग्रा. फ्रीस्टाइल || कुश्ती
|-
|-
| 25 || दिव्या काकरन ||  || ब्रॉन्ज || वूमेंस 68 किग्रा फ्रीस्टाइल || रेसलिंग
| 25 || दिव्या काकरन ||  || कांस्य || महिला 68 कि.ग्रा. फ्रीस्टाइल || कुश्ती
|-
|-
| 26 || मोहित ग्रेवाल ||  || ब्रॉन्ज || मेंस 125 किग्रा || रेसलिंग
| 26 || मोहित ग्रेवाल ||  || कांस्य || पुरुष 125 कि.ग्रा. || कुश्ती
|-
|-
| 27 || प्रियंका गोस्वामी ||  || सिल्वर || वूमेंस 10,000 मीटर रेस वॉक || एथलेटिक्स
| 27 || प्रियंका गोस्वामी ||  || रजत || महिला 10,000 मीटर रेस वॉक || [[एथलेटिक्स]]
|-
|-
| 28 || अविनाश साबले ||  || सिल्वर || मेंस 3000 मीटर स्टीपलचेज || एथलेटिक्स
| 28 || अविनाश साबले ||  || रजत || पुरुष 3000 मीटर स्टीपलचेज || एथलेटिक्स
|-
|-
| 29 || भारतीय पुरुष टीम ||  || सिल्वर || मेंस फोर || लॉन बाउल्स
| 29 || भारतीय पुरुष टीम ||  || रजत || पुरुष फोर || लॉन बाउल्स
|-
|-
| 30 || जैस्मीन लम्बोरिया ||  || ब्रॉन्ज || वूमेंस 60 किग्रा लाइटवेट || बॉक्सिंग
| 30 || जैस्मीन लम्बोरिया ||  || कांस्य || महिला 60 कि.ग्रा. लाइटवेट || [[मुक्केबाज़ी]]
|-
|-
| 31 || पूजा गहलोत ||  || ब्रॉन्ज || वूमेंस 50 किग्रा फ्रीस्टाइल || रेसलिंग
| 31 || पूजा गहलोत ||  || कांस्य || महिला 50 कि.ग्रा. फ्रीस्टाइल || कुश्ती
|-
|-
| 32 || रवि कुमार दहिया ||  || गोल्ड || मेंस 57 किग्रा फ्रीस्टाइल || रेसलिंग
| 32 || रवि कुमार दहिया ||  || स्वर्ण || पुरुष 57 कि.ग्रा. फ्रीस्टाइल || [[कुश्ती]]
|-
|-
| 33 || विनेश फोगाट ||  || गोल्ड || वूमेंस 53 किग्रा फ्रीस्टाइल || रेसलिंग
| 33 || विनेश फोगाट ||  || स्वर्ण || महिला 53 कि.ग्रा. फ्रीस्टाइल || कुश्ती
|-
|-
| 34 || नवीन || || गोल्ड || मेंस 74 किग्रा फ्रीस्टाइल || रेसलिंग
| 34 || नवीन || || स्वर्ण || पुरुष 74 कि.ग्रा. फ्रीस्टाइल || कुश्ती
|-
|-
| 35 || पूजा सिहाग ||  || ब्रॉन्ज || वूमेंस 76 किग्रा फ्रीस्टाइल || रेसलिंग
| 35 || पूजा सिहाग ||  || कांस्य || महिला 76 कि.ग्रा. फ्रीस्टाइल || कुश्ती
|-
|-
| 36 || दीपक नेहरा ||  || ब्रॉन्ज || मेंस 97 किग्रा फ्रीस्टाइल || रेसलिंग
| 36 || दीपक नेहरा ||  || कांस्य || पुरुष 97 कि.ग्रा. फ्रीस्टाइल || [[कुश्ती]]
|-
|-
| 37 || मोहम्मद हुसामुद्दीन ||  || ब्रॉन्ज || मेंस 57 किग्रा फेदरवेट || बॉक्सिंग
| 37 || मोहम्मद हुसामुद्दीन ||  || कांस्य || पुरुष 57 कि.ग्रा. फेदरवेट || [[मुक्केबाज़ी]]
|-
|-
| 38 || रोहित टोकस ||  || ब्रॉन्ज || मेंस 67 किग्रा वेल्टरवेट || बॉक्सिंग
| 38 || रोहित टोकस ||  || कांस्य || पुरुष 67 कि.ग्रा. वेल्टरवेट || मुक्केबाज़ी
|-
|-
| 39 || भाविना पटेल ||  || गोल्ड || वूमेंस सिंगल्स क्लासेस 3-5 || पैरा टेबल टेनिस
| 39 || भाविना पटेल ||  || स्वर्ण || महिला सिंगल्स क्लासेस 3-5 || पैरा टेबल टेनिस
|-
|-
| 40 || सोनलबेन पटेल ||  || ब्रॉन्ज || वूमेंस सिंगल्स क्लासेस 3-5 || पैरा टेबल टेनिस
| 40 || सोनलबेन पटेल ||  || कांस्य || महिला सिंगल्स क्लासेस 3-5 || पैरा टेबल टेनिस
|-
|-
| 41 || महिला हॉकी टीम ||  || ब्रॉन्ज || वूमेंस टीम || हॉकी
| 41 || महिला हॉकी टीम ||  || कांस्य || महिला टीम || [[हॉकी]]
|-
|-
| 42 || नीतू घंगास ||  || गोल्ड || वूमेंस 48 किग्रा मिनिममवेट || बॉक्सिंग
| 42 || नीतू घंगास ||  || स्वर्ण || महिला 48 कि.ग्रा. मिनिममवेट || मुक्केबाज़ी
|-
|-
| 43 || अमित पंघल ||  || गोल्ड || मेंस फ्लाईवेट 51 किग्रा || बॉक्सिंग
| 43 || अमित पंघल ||  || स्वर्ण || पुरुष फ्लाईवेट 51 कि.ग्रा. || [[मुक्केबाज़ी]]
|-
|-
| 44 || एल्धोस पॉल ||  || गोल्ड || मेंस ट्रिपल जंप || एथलेटिक्स
| 44 || एल्धोस पॉल ||  || स्वर्ण || पुरुष ट्रिपल जंप || [[एथलेटिक्स]]
|-
|-
| 45 || अब्दुल्ला अबूबकर ||  || सिल्वर || मेंस ट्रिपल जंप || एथलेटिक्स
| 45 || अब्दुल्ला अबूबकर ||  || रजत || पुरुष ट्रिपल जंप || एथलेटिक्स
|-
|-
| 46 || संदीप कुमार ||  || ब्रॉन्ज || मेंस 10000 मीटर रेस वॉक || एथलेटिक्स
| 46 || संदीप कुमार ||  || कांस्य || पुरुष 10000 मीटर रेस वॉक || एथलेटिक्स
|-
|-
| 47 || अन्नू रानी ||  || ब्रॉन्ज || वूमेंस जैवलिन थ्रो || एथलेटिक्स
| 47 || अन्नू रानी ||  || कांस्य || महिला जैवलिन थ्रो || [[एथलेटिक्स]]
|-
|-
| 48 || निकहत जरीन ||  || गोल्ड || वूमेंस 50 किग्रा लाइट फ्लाईवेट || बॉक्सिंग
| 48 || निकहत जरीन ||  || स्वर्ण || महिला 50 कि.ग्रा. लाइट फ्लाईवेट || [[मुक्केबाज़ी]]
|-
|-
| 49 || शरत कमल/जी साथियान  ||  || सिल्वर || मेंस डबल्स || टेबल टेनिस
| 49 || शरत कमल/जी साथियान  ||  || रजत || पुरुष डबल्स || [[टेबल टेनिस]]
|-
|-
| 50 || दीपिका पल्लीकल / सौरव घोषाल ||  || ब्रॉन्ज || मिक्स्ड डबल्स || स्क्वैश
| 50 || दीपिका पल्लीकल / सौरव घोषाल ||  || कांस्य || मिश्रित डबल्स || स्क्वैश
|-
|-
| 51 || किदांबी श्रीकांत ||  || ब्रॉन्ज || मेंस सिंगल्स || बैडमिंटन
| 51 || किदांबी श्रीकांत ||  || कांस्य || पुरुष सिंगल्स || [[बैडमिंटन]]
|-
|-
| 52 || भारतीय महिला टीम ||  || सिल्वर || वूमेंस T20 || क्रिकेट
| 52 || भारतीय महिला टीम ||  || रजत || महिला T20 || [[क्रिकेट]]
|-
|-
| 53 || शरत कमल/श्रीजा अकुला ||  || गोल्ड || मिक्स्ड डबल्स || टेबल टेनिस
| 53 || शरत कमल/श्रीजा अकुला ||  || स्वर्ण || मिश्रित डबल्स || टेबल टेनिस
|-
|-
| 54 || त्रिशा जॉली / पुलेला गायत्री गोपीचंद ||  || ब्रॉन्ज || वूमेंस डबल्स || बैडमिंटन
| 54 || त्रिशा जॉली / पुलेला गायत्री गोपीचंद ||  || कांस्य || महिला डबल्स || बैडमिंटन
|-
|-
| 55 || सागर अहलावत ||  || सिल्वर || मेंस 92+ किग्रा सुपर हेवीवेट || बॉक्सिंग
| 55 || सागर अहलावत ||  || रजत || पुरुष 92+ कि.ग्रा. सुपर हेवीवेट || [[मुक्केबाज़ी]]
|-
|-
| 56 || पीवी सिंधु ||  || गोल्ड || वूमेंस सिंगल्स || बैडमिंटन
| 56 || पी. वी. सिंधु ||  || स्वर्ण || महिला सिंगल्स || [[बैडमिंटन]]
|-
|-
| 57 || लक्ष्य सेन ||  || गोल्ड || मेंस सिंग्ल्स || बैडमिंटन
| 57 || लक्ष्य सेन ||  || स्वर्ण || पुरुष एकल || बैडमिंटन
|-
|-
| 58 || साथियान गणानाशेखरन ||  || ब्रॉन्ज || मेंस सिंग्ल्स || टेबल टेनिस
| 58 || साथियान गणानाशेखरन ||  || कांस्य || पुरुष एकल || टेबल टेनिस
|-
|-
| 59 || सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी / चिराग शेट्टी ||  || गोल्ड || मेंस डबल्स || बैडमिंटन
| 59 || सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी / चिराग शेट्टी ||  || स्वर्ण || पुरुष डबल्स || [[बैडमिंटन]]
|-
|-
| 60 || शरत कमल ||  || गोल्ड || मेंस सिंग्ल्स || टेबल टेनिस
| 60 || शरत कमल ||  || स्वर्ण || पुरुष एकल || [[टेबल टेनिस]]
|-
|-
| 61 || भारतीय पुरुष हॉकी टीम ||  || सिल्वर || मेंस हॉकी || हॉकी
| 61 || भारतीय पुरुष हॉकी टीम ||  || रजत || पुरुष हॉकी || [[हॉकी]]
|}
|}
<noinclude>[[Category:खेल के साँचे]]</noinclude>
<noinclude>[[Category:खेल के साँचे]]</noinclude>

10:06, 6 सितम्बर 2022 का अवतरण

पदक विजेता (राष्ट्रमंडल खेल 2022)
क्रमांक नाम चित्र पदक स्पर्धा खेल
1 संकेत सरगर रजत पुरुष 55 कि.ग्रा. भारोत्तोलन
2 गुरुराज पुजारी कांस्य पुरुष 61 कि.ग्रा. भारोत्तोलन
3 मीराबाई चानू स्वर्ण महिला 49 कि.ग्रा. भारोत्तोलन
4 बिंदियारानी देवी रजत महिला 55 कि.ग्रा. भारोत्तोलन
5 जेरेमी लालरिनुंगा स्वर्ण पुरुष 67 कि.ग्रा. भारोत्तोलन
6 अचिंता शेउली स्वर्ण पुरुष 73 कि.ग्रा. भारोत्तोलन
7 सुशीला देवी रजत महिला 48 कि.ग्रा. जूडो
8 विजय कुमार यादव कांस्य पुरुष 60 क्रिग्रा जूडो
9 हरजिंदर कौर कांस्य महिला 71 कि.ग्रा. भारोत्तोलन
10 भारतीय महिला टीम स्वर्ण महिला फोर लॉन बाउल्स
11 भारतीय पुरुष टीम स्वर्ण पुरुष स्पर्धा टेबल टेनिस
12 विकास ठाकुर रजत पुरुष 96 क्रिग्रा भारोत्तोलन
13 भारतीय मिश्रित टीम रजत मिश्रित टीम बैडमिंटन
14 लवप्रीत सिंह कांस्य पुरुष 109 कि.ग्रा. भारोत्तोलन
15 सौरव घोषाल कांस्य पुरुष सिंगल्स स्क्वैश
16 तूलिका मान रजत महिला +78कि.ग्रा. जूडो
17 गुरदीप सिंह कांस्य पुरुष 109+ कि.ग्रा. भारोत्तोलन
18 तेजस्विन शंकर कांस्य पुरुष हाई जंप एथलेटिक्स
19 मुरली श्रीशंकर रजत पुरुष लॉन्ग जंप एथलेटिक्स
20 सुधीर स्वर्ण पुरुष हेवीवेट पैरा पावरलिफ्टिंग
21 अंशु मलिक रजत महिला 57 कि.ग्रा. कुश्ती
22 बजरंग पुनिया स्वर्ण पुरुष 65 कि.ग्रा. फ्रीस्टाइल कुश्ती
23 साक्षी मलिक स्वर्ण महिला 62 कि.ग्रा. फ्रीस्टाइल कुश्ती
24 दीपक पूनिया स्वर्ण पुरुष 86 कि.ग्रा. फ्रीस्टाइल कुश्ती
25 दिव्या काकरन कांस्य महिला 68 कि.ग्रा. फ्रीस्टाइल कुश्ती
26 मोहित ग्रेवाल कांस्य पुरुष 125 कि.ग्रा. कुश्ती
27 प्रियंका गोस्वामी रजत महिला 10,000 मीटर रेस वॉक एथलेटिक्स
28 अविनाश साबले रजत पुरुष 3000 मीटर स्टीपलचेज एथलेटिक्स
29 भारतीय पुरुष टीम रजत पुरुष फोर लॉन बाउल्स
30 जैस्मीन लम्बोरिया कांस्य महिला 60 कि.ग्रा. लाइटवेट मुक्केबाज़ी
31 पूजा गहलोत कांस्य महिला 50 कि.ग्रा. फ्रीस्टाइल कुश्ती
32 रवि कुमार दहिया स्वर्ण पुरुष 57 कि.ग्रा. फ्रीस्टाइल कुश्ती
33 विनेश फोगाट स्वर्ण महिला 53 कि.ग्रा. फ्रीस्टाइल कुश्ती
34 नवीन स्वर्ण पुरुष 74 कि.ग्रा. फ्रीस्टाइल कुश्ती
35 पूजा सिहाग कांस्य महिला 76 कि.ग्रा. फ्रीस्टाइल कुश्ती
36 दीपक नेहरा कांस्य पुरुष 97 कि.ग्रा. फ्रीस्टाइल कुश्ती
37 मोहम्मद हुसामुद्दीन कांस्य पुरुष 57 कि.ग्रा. फेदरवेट मुक्केबाज़ी
38 रोहित टोकस कांस्य पुरुष 67 कि.ग्रा. वेल्टरवेट मुक्केबाज़ी
39 भाविना पटेल स्वर्ण महिला सिंगल्स क्लासेस 3-5 पैरा टेबल टेनिस
40 सोनलबेन पटेल कांस्य महिला सिंगल्स क्लासेस 3-5 पैरा टेबल टेनिस
41 महिला हॉकी टीम कांस्य महिला टीम हॉकी
42 नीतू घंगास स्वर्ण महिला 48 कि.ग्रा. मिनिममवेट मुक्केबाज़ी
43 अमित पंघल स्वर्ण पुरुष फ्लाईवेट 51 कि.ग्रा. मुक्केबाज़ी
44 एल्धोस पॉल स्वर्ण पुरुष ट्रिपल जंप एथलेटिक्स
45 अब्दुल्ला अबूबकर रजत पुरुष ट्रिपल जंप एथलेटिक्स
46 संदीप कुमार कांस्य पुरुष 10000 मीटर रेस वॉक एथलेटिक्स
47 अन्नू रानी कांस्य महिला जैवलिन थ्रो एथलेटिक्स
48 निकहत जरीन स्वर्ण महिला 50 कि.ग्रा. लाइट फ्लाईवेट मुक्केबाज़ी
49 शरत कमल/जी साथियान रजत पुरुष डबल्स टेबल टेनिस
50 दीपिका पल्लीकल / सौरव घोषाल कांस्य मिश्रित डबल्स स्क्वैश
51 किदांबी श्रीकांत कांस्य पुरुष सिंगल्स बैडमिंटन
52 भारतीय महिला टीम रजत महिला T20 क्रिकेट
53 शरत कमल/श्रीजा अकुला स्वर्ण मिश्रित डबल्स टेबल टेनिस
54 त्रिशा जॉली / पुलेला गायत्री गोपीचंद कांस्य महिला डबल्स बैडमिंटन
55 सागर अहलावत रजत पुरुष 92+ कि.ग्रा. सुपर हेवीवेट मुक्केबाज़ी
56 पी. वी. सिंधु स्वर्ण महिला सिंगल्स बैडमिंटन
57 लक्ष्य सेन स्वर्ण पुरुष एकल बैडमिंटन
58 साथियान गणानाशेखरन कांस्य पुरुष एकल टेबल टेनिस
59 सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी / चिराग शेट्टी स्वर्ण पुरुष डबल्स बैडमिंटन
60 शरत कमल स्वर्ण पुरुष एकल टेबल टेनिस
61 भारतीय पुरुष हॉकी टीम रजत पुरुष हॉकी हॉकी