"साँचा:भारतीय आवर्त सारणी": अवतरणों में अंतर

भारत डिस्कवरी प्रस्तुति
यहाँ जाएँ:नेविगेशन, खोजें
('{| class="navbox collapsible collapsed" |- ! colspan="32" | आवर्त सारणी |- | width="3.125%" style="background-col...' के साथ नया पन्ना बनाया)
 
No edit summary
पंक्ति 24: पंक्ति 24:
|style="background-color:#d8ffd8" |[[भास्वर (तत्त्व)|भा]]
|style="background-color:#d8ffd8" |[[भास्वर (तत्त्व)|भा]]
|style="background-color:#d8ffd8" |[[गन्धक|ग]]
|style="background-color:#d8ffd8" |[[गन्धक|ग]]
|style="background-color:#ffff99" |[[नीरजी|नी]]
|style="background-color:#e1c7d2" |[[नीरजी|नी]]
|style="background-color:#c0ffff" |[[मंदाति|म]]
|style="background-color:#c0ffff" |[[मंदाति|म]]
|-
|-
| style="background-color:#ff6666"|[[दहातु|द]]
| style="background-color:#a0ffa0"|[[दहातु|द]]
|style="background-color:#ffdead" |[[चूर्णातु|चू]]
|style="background-color:#f8bbff" |[[चूर्णातु|चू]]
|colspan="14" | 
|colspan="14" | 
|style="background-color:#b5dfff" |[[स्तोकातु|स्तो]]
|style="background-color:#b5dfff" |[[स्तोकातु|स्तो]]
पंक्ति 47: पंक्ति 47:
|style="background-color:#c0ffff"|[[लीनाति|ली]]
|style="background-color:#c0ffff"|[[लीनाति|ली]]
|-
|-
| style="background-color:#ff6666"|[[दीपातु|दी]]
| style="background-color:#a0ffa0"|[[दीपातु|दी]]
|style="background-color:#ffdead"|[[शोणातु|शो]]
|style="background-color:#f8bbff"|[[शोणातु|शो]]
|colspan="14" | 
|colspan="14" | 
|style="background-color:#b5dfff"|[[भृशला|भृ]]
|style="background-color:#b5dfff"|[[भृशला|भृ]]
पंक्ति 128: पंक्ति 128:
|style="background-color:#f0f0f0"|[[उनउनट्रियम|Uut]]
|style="background-color:#f0f0f0"|[[उनउनट्रियम|Uut]]
|style="background-color:#f0f0f0"|[[अनअनक्वेडियम|Uuq]]
|style="background-color:#f0f0f0"|[[अनअनक्वेडियम|Uuq]]
|style="background-color:#cccccc"|[[उनउनपैन्शियम|Uup]]
|style="background-color:#f0f0f0"|[[उनउनपैन्शियम|Uup]]
|style="background-color:#f0f0f0"|[[उनउनहैक्षियम|Uuh]]
|style="background-color:#f0f0f0"|[[उनउनहैक्षियम|Uuh]]
|style="background-color:#f0f0f0"|[[उनउनसैप्क्षियम|Uus]]
|style="background-color:#f0f0f0"|[[उनउनसैप्क्षियम|Uus]]
पंक्ति 135: पंक्ति 135:
| colspan="32" |
| colspan="32" |
{| border="1" align="center" style="border:1px solid #ffffff; border-collapse:collapse; font-size: smaller; width:100%" rules="all" cellpadding="1"
{| border="1" align="center" style="border:1px solid #ffffff; border-collapse:collapse; font-size: smaller; width:100%" rules="all" cellpadding="1"
| style="background-color:#ff6666" width="10%" |[[क्षार धातु|क्षार धातुएँ]]
| style="background-color:#a0ffa0" width="10%" |[[क्षार धातु|क्षार धातुएँ]]
| style="background-color:#ffdead" width="10%" |[[क्षारीय पार्थिव धातु|क्षारीय पार्थिव धातुएँ]]
| style="background-color:#f8bbff" width="10%" |[[क्षारीय पार्थिव धातु|क्षारीय पार्थिव धातुएँ]]
| style="background-color:#ffbfff" width="10%" |[[सुजारेयों]]
| style="background-color:#e6e2fa" width="10%" |[[सुजारेयों]]
| style="background-color:#ff99cc" width="10%" |[[एजाएयों]]
| style="background-color:#b4e8cb" width="10%" |[[एजाएयों]]
| style="background-color:#ffc0c0" width="10%" |[[संक्रमण धातु|संक्रमण धातुएँ]]
| style="background-color:#b5dfff" width="10%" |[[संक्रमण धातु|संक्रमण धातुएँ]]
| style="background-color:#cccccc" width="10%" |अन्य [[धातु]]एँ
| style="background-color:#cccccc" width="10%" |अन्य [[धातु]]एँ
| style="background-color:#cccc99" width="10%" |[[उपधातु|उपधातुएँ]]
| style="background-color:#c3ecdf" width="10%" |[[उपधातु|उपधातुएँ]]
| style="background-color:#a0ffa0" width="10%" |अन्य [[अधातु]]एँ
| style="background-color:#d8ffd8" width="10%" |अन्य [[अधातु]]एँ
| style="background-color:#ffff99" width="10%" |[[नीकुल्यों]]
| style="background-color:#e1c7d2" width="10%" |[[नीकुल्यों]]
| style="background-color:#c0ffff" width="10%" |[[अक्रिय गैस]]
| style="background-color:#c0ffff" width="10%" |[[अक्रिय गैस]]
|}
|}
|}
|}
<noinclude>
<noinclude>

04:11, 17 अक्टूबर 2012 का अवतरण