"रेखाचित्र -महादेवी वर्मा": अवतरणों में अंतर
भारत डिस्कवरी प्रस्तुति
गोविन्द राम (वार्ता | योगदान) ('{{सूचना बक्सा पुस्तक |चित्र=Rekhachitra.jpg |चित्र का नाम=यामा क...' के साथ नया पन्ना बनाया) |
गोविन्द राम (वार्ता | योगदान) No edit summary |
||
पंक्ति 24: | पंक्ति 24: | ||
|टिप्पणियाँ = | |टिप्पणियाँ = | ||
}} | }} | ||
'''रेखाचित्र''' [[महादेवी वर्मा]] की रचना है। चित्रकार अपने सामने रखी वस्तु या व्यक्ति का रंगहीन चित्र जब कुछ रेखाओं में इस प्रकार आंक देता है कि उसकी विशेष मुद्रा पहचानी जा सके, तब उसे हम [[रेखाचित्र]] की संज्ञा देते हैं। [[साहित्य]] में भी साहित्यकार कुछ शब्दों में ऐसा चित्र अंकित कर देता है जो उस व्यक्ति या वस्तु का परिचय दे सके, परन्तु दोनों में अन्तर है। मेरे रेखाचित्र ऐसे क्षणों के प्रत्यावर्तन में लिखे गए हैं और प्रायः दीर्घकाल के उपरांत भी लिखे गए हैं। एक प्रकार से मैं लिखने के लिए विषय नहीं खोजती हूं, न कविता में न गद्य में। कोई विस्मृत क्षण अचेतन से चेतन में किसी छोटे से कारण से सम्पूर्ण तीव्रता के साथ जाग जाता है तभी लिखती हूं। दूसरे इन क्षणों का मूल्यांकन कर सकते हैं। | '''रेखाचित्र''' [[महादेवी वर्मा]] की रचना है। | ||
;लेखिका के अनुसार | |||
चित्रकार अपने सामने रखी वस्तु या व्यक्ति का रंगहीन चित्र जब कुछ रेखाओं में इस प्रकार आंक देता है कि उसकी विशेष मुद्रा पहचानी जा सके, तब उसे हम [[रेखाचित्र]] की संज्ञा देते हैं। [[साहित्य]] में भी साहित्यकार कुछ शब्दों में ऐसा चित्र अंकित कर देता है जो उस व्यक्ति या वस्तु का परिचय दे सके, परन्तु दोनों में अन्तर है। मेरे रेखाचित्र ऐसे क्षणों के प्रत्यावर्तन में लिखे गए हैं और प्रायः दीर्घकाल के उपरांत भी लिखे गए हैं। एक प्रकार से मैं लिखने के लिए विषय नहीं खोजती हूं, न कविता में न गद्य में। कोई विस्मृत क्षण अचेतन से चेतन में किसी छोटे से कारण से सम्पूर्ण तीव्रता के साथ जाग जाता है तभी लिखती हूं। दूसरे इन क्षणों का मूल्यांकन कर सकते हैं।<ref>{{cite web |url=http://pustak.org/home.php?bookid=1433 |title=रेखाचित्र|accessmonthday=2 अप्रॅल |accessyear=2013 |last= |first= |authorlink= |format= |publisher=भारतीय साहित्य संग्रह |language= हिंदी}} </ref> | |||
14:31, 2 अप्रैल 2013 का अवतरण
रेखाचित्र -महादेवी वर्मा
| |
लेखक | महादेवी वर्मा |
मूल शीर्षक | रेखाचित्र |
प्रकाशक | राजपाल एंड सन्स |
प्रकाशन तिथि | 2004 |
ISBN | 81-7028-311-6 |
देश | भारत |
भाषा | हिंदी |
विधा | रेखाचित्र |
मुखपृष्ठ रचना | सजिल्द |
रेखाचित्र महादेवी वर्मा की रचना है।
- लेखिका के अनुसार
चित्रकार अपने सामने रखी वस्तु या व्यक्ति का रंगहीन चित्र जब कुछ रेखाओं में इस प्रकार आंक देता है कि उसकी विशेष मुद्रा पहचानी जा सके, तब उसे हम रेखाचित्र की संज्ञा देते हैं। साहित्य में भी साहित्यकार कुछ शब्दों में ऐसा चित्र अंकित कर देता है जो उस व्यक्ति या वस्तु का परिचय दे सके, परन्तु दोनों में अन्तर है। मेरे रेखाचित्र ऐसे क्षणों के प्रत्यावर्तन में लिखे गए हैं और प्रायः दीर्घकाल के उपरांत भी लिखे गए हैं। एक प्रकार से मैं लिखने के लिए विषय नहीं खोजती हूं, न कविता में न गद्य में। कोई विस्मृत क्षण अचेतन से चेतन में किसी छोटे से कारण से सम्पूर्ण तीव्रता के साथ जाग जाता है तभी लिखती हूं। दूसरे इन क्षणों का मूल्यांकन कर सकते हैं।[1]
|
|
|
|
|
टीका टिप्पणी और संदर्भ
बाहरी कड़ियाँ
संबंधित लेख