"अंगोला": अवतरणों में अंतर
गोविन्द राम (वार्ता | योगदान) (''''अंगोला''' पश्चिमी अफ्रीका के उस भाग में स्थित कछ प्...' के साथ नया पन्ना बनाया) |
गोविन्द राम (वार्ता | योगदान) No edit summary |
||
पंक्ति 7: | पंक्ति 7: | ||
[[हीरा]], [[कोयला]], [[ताँबा]], [[सोना]], [[चाँदी]], [[गंधक]] आदि [[खनिज]] यहाँ मिलते हैं। मुख्य कृषीय उपज चीनी, [[कहवा]], सन, [[मक्का]], [[चावल]] तथा नारियल है। माँस, [[तंबाकू]], लकड़ी तथा [[मछली]] संबंधी उद्योग यहाँ उन्नति पर हैं। चूना, [[कागज]] तथा [[रबर]] संबंधी उद्योगों का भविष्य उज्ज्वल है। | [[हीरा]], [[कोयला]], [[ताँबा]], [[सोना]], [[चाँदी]], [[गंधक]] आदि [[खनिज]] यहाँ मिलते हैं। मुख्य कृषीय उपज चीनी, [[कहवा]], सन, [[मक्का]], [[चावल]] तथा नारियल है। माँस, [[तंबाकू]], लकड़ी तथा [[मछली]] संबंधी उद्योग यहाँ उन्नति पर हैं। चूना, [[कागज]] तथा [[रबर]] संबंधी उद्योगों का भविष्य उज्ज्वल है। | ||
==विभाजन== | ==विभाजन== | ||
इस उपनिवेश में सन् [[1969]] ई. तक 3159 कि.मी. लंबे रेलमार्गों तथा 72219 कि.मी. लंबी सड़कों का निर्माण हो चुका था। [[20 अक्टूबर]], [[1954]] को इसे 13 जनपदों में बाँट दिया गया था। यहाँ के निवासियों में से अधिकतर र्बेतू नीग्रो जाति के हैं जो कांगो जनपद में शुद्ध नीग्रो लोगों से संमिश्रित हैं। | इस उपनिवेश में सन् [[1969]] ई. तक 3159 कि.मी. लंबे रेलमार्गों तथा 72219 कि.मी. लंबी सड़कों का निर्माण हो चुका था। [[20 अक्टूबर]], [[1954]] को इसे 13 जनपदों में बाँट दिया गया था। यहाँ के निवासियों में से अधिकतर र्बेतू नीग्रो जाति के हैं जो कांगो जनपद में शुद्ध नीग्रो लोगों से संमिश्रित हैं।<ref>{{cite web |url=http://khoj.bharatdiscovery.org/india/%E0%A4%85%E0%A4%82%E0%A4%97%E0%A5%8B%E0%A4%B2%E0%A4%BE |title=अंगोला |accessmonthday=16 फ़रवरी |accessyear=2014 |last= |first= |authorlink= |format= |publisher=भारतखोज |language=हिंदी}}</ref> | ||
पंक्ति 16: | पंक्ति 14: | ||
<references/> | <references/> | ||
==संबंधित लेख== | ==संबंधित लेख== | ||
{{ | {{विदेशी स्थान}} | ||
[[Category: | [[Category:विदेशी स्थान]][[Category:अफ़्रीका महाद्वीप]] | ||
[[Category:हिन्दी विश्वकोश]] | [[Category:हिन्दी विश्वकोश]] | ||
__INDEX__ | __INDEX__ | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ |
08:31, 16 फ़रवरी 2014 का अवतरण
अंगोला पश्चिमी अफ्रीका के उस भाग में स्थित कछ प्रदेशों को कहते हैं, जो भूमध्यरेखा के दक्षिण में हैं और पहले पुर्तगाल के अधीन थे।
स्थिति तथा जनसंख्या
अंगोला की स्थिति 6° 30' दक्षिणी अक्षांश से 17 दक्षिणी अक्षांश, 12° 30° पूर्वी देशांतर से 23° पूर्वी देशांतर है। इसका क्षेत्रफल 4,81,351 वर्गमील; जनसंख्या लगभग 50 लाख है, जिनमें लगभग 3 लाख गोरे हैं। इसकी सीमा उत्तर में बेल्जियम, कांगो, पश्चिम में दक्खिनी अंधमहासागर, दक्षिण में दक्षिणी अफ्रीका संघ तथा पूर्व में रोडेशिया तक है। अंगोला पहले पुर्तगाल के अधीन था, पर अब संयुक्त राष्ट्रसंघ की देखरेख में है।
जलवायु व वनस्पति
अंगोला का अधिकांश भाग पठारी है, जिसकी सागर तल से औसत ऊँचाई 500 फ़ुट है। यहाँ केवल सागर तट पर ही मैदान है। इनकी चौड़ाई 30 से लेकर 100 मील तक है। यहाँ की मुख्य नदी कोयंजा है। पठारी भाग की जलवायु शीतोष्ण है। सितंबर से लेकर अप्रैल तक के बीच 50 इंच से 60 इंच तक वर्षा होती है। उष्णकटिबंधीय वनस्पतियाँ यहाँ अपने पूर्ण वैभव में उत्पन्न होती है, जिनमें से मुख्य नारियल, केला और अनेक अंतर-उष्ण-कटिबंधीय लताएँ हैं। उष्णकटिबंधीय पशुओं के साथ-साथ यहाँ पर आयात किए हुए घोड़े, भेड़ें तथा गाएँ भी पर्याप्त संख्या में हैं।
खनिज पदार्थ व फ़सल
हीरा, कोयला, ताँबा, सोना, चाँदी, गंधक आदि खनिज यहाँ मिलते हैं। मुख्य कृषीय उपज चीनी, कहवा, सन, मक्का, चावल तथा नारियल है। माँस, तंबाकू, लकड़ी तथा मछली संबंधी उद्योग यहाँ उन्नति पर हैं। चूना, कागज तथा रबर संबंधी उद्योगों का भविष्य उज्ज्वल है।
विभाजन
इस उपनिवेश में सन् 1969 ई. तक 3159 कि.मी. लंबे रेलमार्गों तथा 72219 कि.मी. लंबी सड़कों का निर्माण हो चुका था। 20 अक्टूबर, 1954 को इसे 13 जनपदों में बाँट दिया गया था। यहाँ के निवासियों में से अधिकतर र्बेतू नीग्रो जाति के हैं जो कांगो जनपद में शुद्ध नीग्रो लोगों से संमिश्रित हैं।[1]
|
|
|
|
|
टीका टिप्पणी और संदर्भ
संबंधित लेख