"प्रयोग:रिंकू4": अवतरणों में अंतर
भारत डिस्कवरी प्रस्तुति
रिंकू बघेल (वार्ता | योगदान) No edit summary |
रिंकू बघेल (वार्ता | योगदान) No edit summary |
||
पंक्ति 593: | पंक्ति 593: | ||
-[[उड़ीसा]] | -[[उड़ीसा]] | ||
{विश्व में [[हरी चाय]] का सर्वप्रथम उत्पादक देश है | {विश्व में [[हरी चाय]] का सर्वप्रथम उत्पादक देश कौन-सा है? (यूजीसी भूगोल ,पृ.सं.-16,प्रश्न-44 | ||
|type="()"} | |type="()"} | ||
+[[चीन]] | +[[चीन]] | ||
पंक्ति 614: | पंक्ति 614: | ||
-उपरोक्त सभी | -उपरोक्त सभी | ||
{[[भूकम्प]] का माप पैमाने पर किया जाता है- (यूजीसी भूगोल ,पृ.सं.-137,प्रश्न- | {[[भूकम्प]] का माप पैमाने पर किया जाता है- (यूजीसी भूगोल ,पृ.सं.-137,प्रश्न-124 | ||
|type="()"} | |type="()"} | ||
+मारसेली पैमाना | +मारसेली पैमाना | ||
पंक्ति 623: | पंक्ति 623: | ||
{अदृश्य ऊर्जा क्या है? (यूजीसी भूगोल ,पृ.सं.-202,प्रश्न-19 | {अदृश्य ऊर्जा क्या है? (यूजीसी भूगोल ,पृ.सं.-202,प्रश्न-19 | ||
|type="()"} | |type="()"} | ||
+ | +छिपी हुई या अदृश्य [[ऊर्जा]] | ||
-यह संग्रहित रूप में पाई जाती | -यह संग्रहित रूप में पाई जाती है। | ||
- | -[[गतिज ऊर्जा]] | ||
-सामान्य वितरण द्वारा उत्पन्न [[ऊर्जा]] | -सामान्य वितरण द्वारा उत्पन्न [[ऊर्जा]] | ||
पंक्ति 631: | पंक्ति 631: | ||
|type="()"} | |type="()"} | ||
-[[प्रकाश]] की [[आवृति]] पर | -[[प्रकाश]] की [[आवृति]] पर | ||
- | -प्रकाश की [[तरंगदैर्ध्य]] पर | ||
+उपरोक्त दोनों पर | +उपरोक्त दोनों पर | ||
-उपरोक्त में से कोई नहीं | -उपरोक्त में से कोई नहीं | ||
पंक्ति 644: | पंक्ति 644: | ||
{[[हिन्द महासागर]] की धाराएँ मौसम के अनुसार- (यूजीसी भूगोल ,पृ.सं.-299,प्रश्न-24 | {[[हिन्द महासागर]] की धाराएँ मौसम के अनुसार- (यूजीसी भूगोल ,पृ.सं.-299,प्रश्न-24 | ||
|type="()"} | |type="()"} | ||
+अपनी दिशा में परिवर्तन कर देती | +अपनी दिशा में परिवर्तन कर देती हैं। | ||
-अपनी दिशा में परिवर्तन नहीं करती | -अपनी दिशा में परिवर्तन नहीं करती हैं। | ||
-उपरोक्त दोनों | -उपरोक्त दोनों | ||
-इनमें से कोई | -इनमें से कोई नहीं। | ||
{[[उष्ण कटिबंध|उष्ण कटिबंधीय]] घास के मैदानों को ओरिनिको नदी बेसिन में क्या कहा जाता है? (यूजीसी भूगोल ,पृ.सं.-304,प्रश्न-111|type="()"} | {[[उष्ण कटिबंध|उष्ण कटिबंधीय]] घास के मैदानों को ओरिनिको नदी बेसिन में क्या कहा जाता है? (यूजीसी भूगोल ,पृ.सं.-304,प्रश्न-111|type="()"} | ||
पंक्ति 657: | पंक्ति 657: | ||
{काठियावाड़ प्रायद्वीप एक उदाहरण है- (यूजीसी भूगोल ,पृ.सं.- | {काठियावाड़ प्रायद्वीप एक उदाहरण है- (यूजीसी भूगोल ,पृ.सं.-9,प्रश्न-46 | ||
|type="()"} | |type="()"} | ||
+निमग्न तटरेखाओं का | +निमग्न तटरेखाओं का | ||
पंक्ति 671: | पंक्ति 671: | ||
-ई. सी. सेम्पल | -ई. सी. सेम्पल | ||
{[[भारत]] में किसी प्रदेश का अधिवास प्रतिरूप प्रभावित होता है | {[[भारत]] में किसी प्रदेश का अधिवास प्रतिरूप किसके द्वारा प्रभावित होता है? (यूजीसी भूगोल ,पृ.सं.-23,प्रश्न-75 | ||
|type="()"} | |type="()"} | ||
-सामाजिक अवसंरचना | -सामाजिक अवसंरचना | ||
-भौतिक सहलग्नता | -भौतिक सहलग्नता | ||
-[[जनसंख्या]] वृद्धि दर | -[[जनसंख्या]] वृद्धि दर | ||
+[[कृषि]] पद्धतियों | +[[कृषि]] पद्धतियों | ||
{[[घर्षण|अपघर्षण]] क्रिया क्या है? (यूजीसी भूगोल ,पृ.सं.-132,प्रश्न-27 | {[[घर्षण|अपघर्षण]] क्रिया क्या है? (यूजीसी भूगोल ,पृ.सं.-132,प्रश्न-27 | ||
पंक्ति 685: | पंक्ति 685: | ||
-इनमें से कोई नहीं | -इनमें से कोई नहीं | ||
{[[भूकम्प]] का मापन किया जाता है | {[[भूकम्प]] का मापन किस यंत्र की सहायता से किया जाता है? (यूजीसी भूगोल ,पृ.सं.-137,प्रश्न-125 | ||
|type="()"} | |type="()"} | ||
-एनीमोमीटर | -एनीमोमीटर | ||
+ | +सीस्मोग्राफ | ||
-[[बैरोमीटर]] | -[[बैरोमीटर]] | ||
-इनमें से कोई नहीं | -इनमें से कोई नहीं | ||
पंक्ति 699: | पंक्ति 699: | ||
-इनमें से कोई नहीं | -इनमें से कोई नहीं | ||
{स्ट्रास्लर के अनुसार [[वायुमण्डल]] में 29 | {स्ट्रास्लर के अनुसार [[वायुमण्डल]] में 29 कि.मी. ऊपर तक वायुमण्डल का कितना भाग उपस्थित है? (यूजीसी भूगोल ,पृ.सं.-203,प्रश्न-50 | ||
|type="()"} | |type="()"} | ||
-95 प्रतिशत | -95 प्रतिशत | ||
-90 प्रतिशत | -90 प्रतिशत | ||
-80 प्रतिशत | -80 प्रतिशत | ||
+97 प्रतिशत | +97 प्रतिशत | ||
{निम्नलिखित में से कौन-सी स्थायी [[पवन]] है? (यूजीसी भूगोल ,पृ.सं.-207,प्रश्न-110 | {निम्नलिखित में से कौन-सी स्थायी [[पवन]] है? (यूजीसी भूगोल ,पृ.सं.-207,प्रश्न-110 | ||
पंक्ति 720: | पंक्ति 720: | ||
-प. आस्ट्रेलिया धारा | -प. आस्ट्रेलिया धारा | ||
{असंगत युग्म को छाँटिए | {असंगत युग्म को छाँटिए- (यूजीसी भूगोल ,पृ.सं.-304,प्रश्न-112 | ||
|type="()"} | |type="()"} | ||
-[[उत्तरी अमेरिका]] - प्रेरीज | -[[उत्तरी अमेरिका]] - प्रेरीज | ||
+[[यूरोप]] - पार्कलैण्ड | +[[यूरोप]] - पार्कलैण्ड | ||
-[[दक्षिण | -[[दक्षिण अफ़्रीका]] - वेल्ड्स | ||
-[[आस्ट्रेलिया]] - डाउन्स | -[[आस्ट्रेलिया]] - डाउन्स | ||
12:15, 18 दिसम्बर 2016 का अवतरण
|