"प्रयोग:दीपिका1": अवतरणों में अंतर

भारत डिस्कवरी प्रस्तुति
यहाँ जाएँ:नेविगेशन, खोजें
No edit summary
No edit summary
पंक्ति 1: पंक्ति 1:
{| width="50%" class="bharattable-pink"
{{सूचना बक्सा खिलाड़ी
|+पद्म भूषण (25 जनवरी, 2016)
|चित्र=Achanta-Sharath-Kamal.jpg
|-
|चित्र का नाम= अचंत शरत कमल
! क्र. सं. !! नाम  !!क्षेत्र !! राज्य 
|पूरा नाम=अचंत शरत कमल
|-
|अन्य नाम=
| 1. ||अनुपम खेर|| कला-सिनेमा|| महाराष्ट्र
|जन्म= [[12 जुलाई]], [[1982]]
|-
|जन्म भूमि=[[तमिलनाडु]]
|2. || उदित नारायण झा|| कला-पार्श्व गायन || महाराष्ट्र
|मृत्यु=
|-
|मृत्यु स्थान=
|3. ||राम वी सुतार|| कला- मूर्तिकला|| उत्तर प्रदेश
|अभिभावक=
|-
|पति/पत्नी=
|4. || हिसनाम कन्हाईलाल || कला- थियेटर|| मणिपुर
|संतान=
|-
|कर्म भूमि=[[भारत]]
|5. ||विनोद राय || सिविल सेवा|| केरल
|खेल-क्षेत्र=[[टेबल टेनिस]]
|-
|शिक्षा=
| 6.  || डॉ यार्लगद्द लक्ष्मी प्रसाद || साहित्य तथा शिक्षा|| आंध्र प्रदेश
|विद्यालय=
|-
|पुरस्कार-उपाधि= ‘[[अर्जुन पुरस्कार]]’ ([[2004]]), 'राष्ट्रीय चैंपियनशिप' ([[2003]]), ‘राष्ट्रमडंल खेलों’ ([[2006]])
| 7. || प्रोफेसर एन एस रामानुज ततआचार्य || साहित्य तथा शिक्षा|| महाराष्ट्र
|प्रसिद्धि=
|-
|विशेष योगदान=
|8. || डॉ बरजिंदर सिंह हमदर्द || साहित्य तथा शिक्षा-पत्रकारिता || पंजाब
|नागरिकता=भारतीय
|-
|संबंधित लेख=
|9. || प्रोफेसर डी नागेश्वर रेड्डी|| मेडिसिन- गैस्ट्रोइंट्रोलाजी|| तेंलगाना
|शीर्षक 1=
|-
|पाठ 1=
|10. || स्वामी तेजोमायानंद|| अन्य -अध्यात्म|| महाराष्ट्र
|शीर्षक 2=
|-
|पाठ 2=
| 11. || हाफिज कंट्रैक्टर || अन्य-कृषि|| महाराष्ट्र
|अन्य जानकारी=अचंत शरत कमल राष्ट्रमडंल खेलों में [[टेबल टेनिस]] चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक पाने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी हैं। [[2006]] के राष्ट्रमडंल खेलों में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता।
|-
|बाहरी कड़ियाँ=
| 12. || रवीन्द्र चंद्र भार्गव|| लोक मामले|| उत्तर प्रदेश
|अद्यतन=
|-
}}
| 13. || डॉ वेंकट रामाराव अल्ला|| विज्ञान तथा इंजीनियरिंग|| आंध्र प्रदेश
'''अचंत शरत कमल''' ([[अंग्रेज़ी]]: ''Anchat Sharath Kamal'', जन्म- [[12 जुलाई]], [[1982]], [[तमिलनाडु]]) भारतीय खिलाड़ी हैं, जिन्होंने राष्ट्रमडंल खेलों में [[टेबल टेनिस]] चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था। अचंत शरत को वर्ष [[2004]] में ‘अर्जुन पुरस्कार’ प्रदान किया गया था।
|-
|14. ||साइना नेहवाल || खेल-बैडमिंटन|| तेंलगाना
|-
| 15. ||सानिया मिर्जा|| खेल-टेनिस|| तेंलगाना
|-
| 16. ||इंदु जैन || व्यापार तथा उद्योग|| दिल्ली
|-
| 17. || स्वामी दयानंद सरस्वती (मरणोपरांत)|| अन्य- अध्यात्म|| उत्तराखंड
|-
| 18. || राबर्ट ब्लैकविल (विदेशी)|| लोक मामले|| अमेरिका
|-
| 19. || पलोनजी शपूर जी मिस्त्री(एनआरआई /पीआईओ)|| व्यापार तथा उद्योग|| आयरलैंड
|}


==परिचय==
अचंत शरत कमल का जन्म [[12 जुलाई]], [[1982]] को [[तमिलनाडु]] में हुआ था। यह राष्ट्रमडंल खेलों में [[टेबल टेनिस]] चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक पाने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी हैं। अचंत शरत सुर्खियों में तब आए जब इन्होंने [[भारत]] को पहली बार व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जिताया। अचंत शरत ने यह पदक [[2006]] के राष्ट्रमंडल खेलों में मेलबर्न में जीता था। व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने के अतिरिक्त अंचत ने [[सिंगापुर]] के विरुद्ध भारतीय टेबल टेनिस को जिताने में महत्त्वपूर्ण रोल अदा किया। अचंत शरत इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में सेवारत हैं।


अचंत शरत ने अपनी योग्यता तभी साबित करनी शुरू कर दी थी जब इन्होंने [[तमिलनाडु|तमिलनाडु राज्य]] के खिताब पर सीनियर कैटेगरी में कब्जा कर लिया था। शरत ने [[2003]] में टेबल टेनिस की राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती थी।
==राष्ट्रमंडल खेल==
इसके पश्चात [[2004]] में शरत कमल ने कुआलांलपुर में हुई 16वीं राष्ट्रमंडल [[टेबल टेनिस]] चैंपियनशिप में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता। अचंत शरत कमल ने यह पदक जीत कर प्रथम भारतीय खिलाड़ी होने का गौरव पाया।
==पुरस्कार==
उनकी सफलता को देखते हुए [[भारत सरकार]] ने वर्ष [[2004]] में उन्हें ‘[[अर्जुन पुरस्कार]]’ देकर सम्मानित किया गया।
==उपलब्धियां==


#[[2003]] में शरत कमल ने टेबिल टेनिस की राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती।
#[[2004]] में कुआलांलपुर में राष्ट्रमंडल टेबिल टेनिस चैंपियनशिप में उन्होंने पुरुषों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता | यह पदक जीत कर वह राष्ट्रमडंल खेलों में स्वर्ण पदक पाने वाले प्रथम भारतीय टेबिल टेनिस खिलाड़ी बन गए।
#वर्ष [[2004]] में उन्हें ‘अर्जुन पुरस्कार’ प्रदान किया गया।
#मेलबर्न में हुए [[2006]] के राष्ट्रमडंल खेलों में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता।


{| width="50%" class="bharattable-pink"
{{लेख प्रगति|आधार=|प्रारम्भिक=प्रारम्भिक2 |माध्यमिक= |पूर्णता= |शोध= }}
|+पद्मश्री (25 जनवरी, 2016)
==टीका टिप्पणी और संदर्भ==
|-
<references/>
! क्र. सं. !! नाम  !!क्षेत्र !! राज्य
==बाहरी कड़ियाँ==
|-
==संबंधित लेख==
| 1.|| प्रतिभा प्रहलाद|| कला-शास्त्रीय नृत्य||दिल्ली
{{भारत के प्रसिद्ध खिलाड़ी}}
|-
[[Category:अर्जुन पुरस्कार]][[Category:खेलकूद कोश]][[Category:चरित कोश]][[Category:जीवनी साहित्य]][[Category:प्रसिद्ध व्यक्तित्व]]
| 2.|| भीखुदन गड़वी|| कला-लोक संगीत|| गुजरात
__INDEX__
|-
__NOTOC__
|3.|| श्रीभाष चंद्र सुपाकर || कला-वस्त्र डिजायनिंग||उत्तर प्रदेश
|-
| 4. || अजय देवगन|| कला-सिनेमा||महाराष्ट्र
|-
| 5. ||  प्रियंका चोपड़ा|| कला-सिनेमा||महाराष्ट्र
|-
| 6. || पं. तुलसीदास बोरकर|| कला- शास्त्रीय संगीत||महाराष्ट्र
|-
| 7.|| डॉ सोमा घोष|| कला- शास्त्रीय गायन||उत्तर प्रदेश
|-
| 8. || नील माधब पंडा|| कला- फिल्म निर्देशन तथा निर्माण||दिल्ली
|-
| 9. ||  एस एस राजामौली|| कला- फिल्म निर्देशन तथा निर्माण||कर्नाटक
|-
| 10.||  मधुर भंडारकर|| कला- फिल्म निर्देशन तथा निर्माण|| महाराष्ट्र
|-
| 11.|| प्रोफेसर एम वेंकटेश कुमार || कला- लोक कलाकार||कर्नाटक
|-
| 12. || गुलाबी सपेरा|| कला- लोक नृत्य|| राजस्थान
|-
| 13.||  ममता चंद्राकर || कला- लोक संगीत||छत्तीसगढ़
|-
| 14.||  मालिनी अवस्थी|| कला- लोक संगीत||उत्तर प्रदेश
|-
| 15.||  जय प्रकाश लेखीवाल || कला-मैनियेचर पेंटिंग||दिल्ली
|-
| 16. || के लक्ष्मा गौड़|| कला- पेंटिंग|| तेलंगाना
|-
| 17.||  भालचंद्र दत्तात्रेय मोंधे|| कला- फोटोग्राफी|| मध्य प्रदेश
|-
| 18.|| नरेश चंद्र लाल|| कला- थियेटर एवं सिनेमा|| अंडमान तथा निकोबार
|-
| 19.||  धीरेंद्र नाथ बेजबरुआ|| साहित्य और शिक्षा||असम
|-
| 20.||  प्रहलाद चंद्र तासा|| साहित्य और शिक्षा||असम
|-
| 21.|| रवींद्र नागर|| साहित्य और शिक्षा|| दिल्ली
|-
| 22.|| दयाभाई शास्त्री|| साहित्य और शिक्षा|| गुजरात
|-
| 23.|| डॉ संतेषीवरा भीरप्पा|| साहित्य और शिक्षा|| कर्नाटक
|-
| 24.|| हलदर नाग|| साहित्य और शिक्षा|| ओडिशा
|-
| 25.|| कामेश्वरम ब्रह्मा|| साहित्य और शिक्षा-पत्रकारिता|| असम
|-
| 26.|| प्रोफेसर पुष्पेश पंत|| साहित्य और शिक्षा-पत्रकारिता|| दिल्ली
|-
| 27. ||  जवाहरलाल कौल|| साहित्य और शिक्षा-पत्रकारिता|| जम्मू तथा कश्मीर
|-
| 28. ||  अशोक मलिक || साहित्य और शिक्षा|| दिल्ली
|-
| 29. || डॉ मन्नम गोपी चंद|| मेडिसिन- कार्डियो थोरारिस सर्जरी|| तेलंगाना
|-
| 30.|| प्रोफेसर रवि कांत|| मेडिसिन-सर्जरी|| उत्तर प्रदेश
|-
| 31.|| प्रोफेसर  राम हर्ष सिंह|| मेडिसिन- आयुर्वेद|| उत्तर प्रदेश
|-
| 32.|| प्रोफेसर शिव नारायण कुरील|| मेडिसिन- पीडियाट्रिक सर्जरी|| उत्तर प्रदेश
|-
| 33. || डॉ सब्य साची सरकार || मेडिसिन-रेडियोलॉजी|| उत्तर प्रदेश
|-
| 34.|| डॉ अल्ला गोपाल कृष्ण गोखले|| मेडिसिन- कार्डियक सर्जरी|| आंध्र प्रदेश
|-
| 35.|| प्रोफेसर टी के लाहिरी|| मेडिसिन- कार्डियो थोरारिस सर्जरी|| उत्तर प्रदेश
|-
| 36. || डॉ प्रवीण चंद्र || मेडिसिन- कार्डियोलॉजी|| दिल्ली
|-
| 37.|| प्रोफेसर (डॉ.) दलजीत सिंह गंभीर|| मेडिसिन- कार्डियोलॉजी || उत्तर प्रदेश
|-
| 38.|| डॉ चंद्र शेखर शेषाद्री थोगुलुवा || मेडिसिन-  गैसट्रोइंट्रोलॉजी|| तमिलनाडु
|-
| 39.|| डॉ श्रीमती अनिल कुमारी मल्होत्रा || मेडिसिन-होमयोपैथी|| दिल्ली
|-
| 40.|| प्रोफेसर एम वी पद्म श्रीवास्तव || मेडिसिन- न्यूरोलॉजी|| दिल्ली
|-
| 41.|| डॉ. सुधार वी शाह || मेडिसिन- न्यूरोलॉजी|| गुजरात
|-
| 42.|| डॉ. एम एम जोशी|| मेडिसिन-ऑप्थैलमोलॉजी|| कर्नाटक
|-
| 43.|| प्रोफेसर (डॉ.) जॉन इबनेजर|| मेडिसिन- आर्थोपेडिक सर्जरी|| कर्नाटक
|-
| 44.|| डॉ. नयुद्दमा यार्लगद्द|| मेडिसिन- पीडियाट्रिक सर्जरी|| आंध्र प्रदेश
|-
| 45. || श्री साइमन ओरांव|| अन्य-पर्यावरण संरक्षण|| झारखंड
|-
| 46.|| इम्तियाज कुरेशी|| अन्य- पाक कला|| दिल्ली
|-
| 47.|| पीयूष पांडे|| अन्य-विज्ञापनतथा  संचार || महाराष्ट्र
|-
| 48.|| सुभाष पालेकर || अन्य-कृषि|| महाराष्ट्र
|-
| 49.|| रवींद्र कुमार सिंन्हा|| अन्य-वन्यजीव संरक्षण|| बिहार
|-
| 50.|| डॉ एच आर नागेंद्र  || अन्य- योग|| कर्नाटक
|-
| 51. || एम सी मेहता|| लोक मामले|| दिल्ली
|-
| 52. || एम एन कृष्ण मणि|| लोक मामले|| दिल्ली
|-
| 53. || उज्जवल निकम|| लोक मामले|| महाराष्ट्र
|-
| 54. || तोखेहो सेमा|| लोक मामले|| नगालैंड
|-
| 55. || डॉ सतीश कुमार|| विज्ञान तथा इंजीनियरिंग|| दिल्ली
|-
| 56. || डॉ. मिलस्वामी अन्नादुरई|| विज्ञान तथा इंजीनियरिंग|| कर्नाटक
|-
| 57. || प्रोफेसर दीपांकर चटर्जी|| विज्ञान तथा इंजीनियरिंग|| कर्नाटक
|-
| 58. || प्रोफेसर(डॉ.) गणपित दादासाहेब यादव|| विज्ञान तथा इंजीनियरिंग|| महाराष्ट्र
|-
| 59. || (प्रोफेसर) वीणा टंडन|| विज्ञान तथा इंजीनियरिंग|| मेघालय
|-
| 60. || ओंकार नाथ श्रीवास्तव|| विज्ञान तथा इंजीनियरिंग|| उत्तर प्रदेश
|-
| 61. ||  सुनीता कृष्णन|| सामाजिक कार्य || आंध्र प्रदेश
|-
| 62. ||  अजय कुनार दत्ता|| सामाजिक कार्य|| असम
|-
| 63. || एम पंडित दासा|| सामाजिक कार्य|| कर्नाटक
|-
| 64. || पी पी गोपीनाथन नायर|| सामाजिक कार्य || केरल
|-
| 65. || मेडेलिन  डी ब्लिक|| सामाजिक कार्य|| पुड्डुचेरी
|-
| 66. ||  श्रीनिवासन दमल कंदलाई|| सामाजिक कार्य|| तमिलनाडु
|-
| 67. || सुधाकर ओल्वे|| सामाजिक कार्य|| महाराष्ट्र
|-
| 68. || टीवी नारायण|| सामाजिक कार्य|| तेलंगाना
|-
|69. || अरुणाचलम मुरुगंथम|| सामाजिक कार्य|| तमिलनाडु
|-
|70. ||  दीपिका कुमारी|| खेल-तीरंदाजी|| झारखंड
|-
| 71.|| सुशील दोषी|| खेल-कमेंट्री|| मध्य प्रदेश
|-
| 72.||  महेश शर्मा|| व्यापार तथा उद्योग|| दिल्ली
|-
| 73.|| सौरभ श्रीवास्तव|| व्यापार तथा उद्योग|| दिल्ली
|-
| 74. ||  दिलीप संघवी|| व्यापार तथा उद्योग|| महाराष्ट्र
|-
| 75.|| डॉ. केकी होरमुसजी घरदा|| व्यापार तथा उद्योग|| महाराष्ट्र
|-
| 76.|| प्रकास चंद सुराणा(मरणोपरांत)|| कला- शास्त्रीय संगीत|| राजस्थान
|-
| 77.||  सईद जाफरी(एनआरआई/पीआईओ/ मरणोपरांत)|| कला- सिनेमा|| यूके
|-
| 78.||  माइकल पोस्टेल (विदेशी)|| कला-पुरातत्व|| फ्रांस
|-
| 79.|| सलमान अमीन सल खान  (एनआरआई/पीआईओ)|| साहित्य तथा शिक्षा || अमेरिका
|-
| 80. || हुई लैन झांग(विदेशी)|| अन्य-योग|| चीन
|-
| 81.||  प्रेद्रग के निकिक (विदेशी)|| अन्य-योग|| सर्बिया
|-
| 82.|| सुंदर आदित्य मेनन(एनआरआई/पीआईओ)|| सामाजिक कार्य|| यूएई
|-
| 83.|| अजयपाल सिंह बंगा  (एनआरआई/पीआईओ)|| व्यापार तथा उद्योग|| अमेरिका
|}
 
 
 
{| width="50%" class="bharattable-pink"
|+पदम विभूषण (25-जनवरी, 2014)
|-
! क्र. सं. !! नाम  !!क्षेत्र !! राज्य
|-
| 1.|| डॉ रघुनाथ ए. माशेलकर|| विज्ञान एवं इंजीनियरी|| महाराष्ट्र
|-
| 2.|| श्री बी. के. एस. अयंगर|| अन्य- योग विद्या|| महाराष्ट्र
|}
 
 
{| width="50%" class="bharattable-pink"
|+पदम भूषण (25-जनवरी, 2014)
|-
! क्र. सं. !! नाम  !!क्षेत्र !! राज्य
|-
| 1.|| प्रो. गुलाम मोहम्मद शेख|| कला|| गुजरात
|-
| 2.|| बेगम परवीन सुल्ताना || कला || महाराष्ट्र
|-
| 3. || टी. एच. विनायकराम || कला || तमिलनाडु
|-
| 4. || कमल हासन|| कला|| तमिलनाडु
|-
| 5. || जस्टिस दलबीर भण्डारी|| लोककार्य || दिल्ली
|-
| 6. || प्रो. पदमनाभन बलराम|| विज्ञान एवं इंजीनियरी|| कर्नाटक
|-
| 7. ||प्रो. ज्येष्ठराज जोशी ||विज्ञान एवं इंजीनियरी|| महाराष्ट्र
|-
| 8. || डॉ मडप्पा महादेवप्पा || विज्ञान एवं इंजीनियरी|| कर्नाटक
|-
| 9. || डॉ थिरूमलाचारी रामासामी|| विज्ञान एवं इंजीनियरी|| दिल्ली
|-
| 10. ||  डॉ विनोद प्रकाश शर्मा|| विज्ञान एवं इंजीनियरी|| दिल्ली
|-
| 11. ||  राधाकृष्ण कोप्पीलिल || विज्ञान एवं इंजीनियरी|| कर्नाटक
|-
| 12. || डॉ मृत्युंजय अथ्केया|| साहित्य एवं शिक्षा|| दिल्ली
|-
| 13.||  अनीता देसाई|| साहित्य एवं शिक्षा|| दिल्ली
|-
| 14. || डॉ धीरूभाई ठाकेर|| साहित्य एवं शिक्षा  || गुजरात
|-
| 15.|| वैरामूत्थु रामासामी थेवर|| साहित्य एवं शिक्षा|| तमिलनाडु
|-
| 16. ||  रस्कीन बॉन्ड|| साहित्य एवं शिक्षा|| उत्तराखण्ड
|-
| 17. ||  पुलेला गोपीचंद|| खेल || आन्ध्र प्रदेश
|-
| 18. ||  लिएण्डर पेस|| खेल|| महाराष्ट्र
|-
| 19.|| विजयेन्द्र नाथ कौल|| सिविल सेवा|| दिल्ली
|-
| 20.||  जस्टिस जगदीश शरण वर्मा|| लोककार्य|| उत्तर प्रदेश
|-
| 21.||  डॉ ओनुमोलू रामाकृष्णा|| विज्ञान एवं इंजीनयरी|| आंध्र प्रदेश
|-
| 22.|| प्रो. अनीसुज्जमान|| साहित्य एवं शिक्षा|| बांग्लादेश
|-
| 23. || प्रो. लॉयड आइ. रुडोल्फ|| साहित्य एवं शिक्षा|| यू.एस.ए.
|-
| 24.|| प्रो. सुजैन एच रुडोल्फ|| साहित्य एवं शिक्षा|| यू.एस.ए.
|-
| 25.|| डॉ. श्रीमती निलम क्लेर|| चिकित्सा|| दिल्ली
|}
 
{| width="50%" class="bharattable-pink"
|+पद्म श्री (25-जनवरी, 2014)
|-
! क्र. सं. !! नाम  !!क्षेत्र !! राज्य
|-
| 1. ||  मोहम्मद अली बेग|| कला|| आंध्र प्रदेश
|-
| 2.|| नैना आप्टे जोशी|| कला|| महाराष्ट्र
|-
| 3.|| मुसाफिर राम भारद्वाज|| कला || हिमाचल प्रदेश
|-
| 4.||  सावित्री चटर्जी|| कला|| पश्चिम बंगाल
|-
| 5.|| प्रो. बिमन बिहारी दास|| कला|| दिल्ली
|-
| 6. || सुनील दास|| कला|| पश्चिम बंगाल
|-
| 7.||  एलम इन्दिरा देवी|| कला|| मणिपुर
|-
| 8.||  विजय घाटे|| कला|| महाराष्ट्र
|-
| 9.||  रानी कर्णा|| कला|| पश्चिम बंगाल
|-
| 10.|| बंशी कौल|| कला|| जम्मू एवं कश्मीर
|-
| 11.|| उस्ताद मोइनुद्दीन खान || कला|| राजस्थान
|-
| 12.||  गीता महालिक || कला || दिल्ली
|-
| 13.|| परेश मैती|| कला|| दिल्ली
|-
| 14.|| राम मोहन|| कला|| महाराष्ट्र
|-
| 15.||  सुदर्शन पटनायक|| कला || ओडिशा
|-
| 16.||  परेश रावल|| कला|| महाराष्ट्र
|-
| 17.||  वेण्डल ऑगस्टीन रॉड्रीक्स|| कला|| गोवा
|-
| 18.|| प्रो. कलामण्डलम सत्यभामा|| कला|| केरल
|-
| 19.||  अनुज (रामानुज) शर्मा|| कला || छत्तीसगढ़
|-
| 20.||  संतोष सीवान|| कला|| तमिलनाडु
|-
| 21.||  संतोष सीवान|| कला|| तमिलनाडु
|-
| 22.||  सुप्रिया देवी|| कला|| पश्चिम बंगाल
|-
| 23.||  सुनी तारापोरवाला|| कला|| महाराष्ट्र
|-
| 24.||  विद्या बालन|| कला|| महाराष्ट्र
|-
| 25.||  दुर्गा जैन|| समाज सेवा|| महाराष्ट्र
|-
| 26.|| डॉ रामाराव ओनुमोलू|| समाज सेवा|| आंध्र प्रदेश
|-
| 27.|| डॉ ब्रह्मदत्त|| समाज सेवा|| हरियाणा
|-
| 28.||  मुकुल चंद गोस्वामी|| समाज सेवा|| असम
|-
| 29. ||  जे. एल. कौल|| समाज सेवा|| दिल्ली
|-
| 30. ||  ताशी तोन्डूप|| लोक-कार्य || जम्मू एवं कश्मीर
|-
| 31. || डॉ हसमुख चमनलाल साह|| लोक-कार्य|| गुजरात
|-
| 32.|| शेखर बासु|| विज्ञान एवं इंजीनियरी|| महाराष्ट्र
|-
| 33.|| माधवन चन्द्रदाथन|| विज्ञान एवं इंजीनियरी || केरल
|-
| 34.|| प्रो. सुशान्त कुमार दासगुप्ता|| विज्ञान एवं इंजीनियरी|| पश्चिम बंगाल
|-
| 35.|| डॉ. रवि भूषण ग्रोवर|| विज्ञान एवं इंजीनियरी|| महाराष्ट्र
|-
| 36.|| प्रो. एलुवाथिंगल देवासी जेमीस|| विज्ञान एवं इंजीनियरी|| कर्नाटक
|-
| 37.|| रामकृष्ण वी. होसुर|| विज्ञान एवं इंजीनियरी|| महाराष्ट्र
|-
| 38.|| डॉ. अजय कुमार परि‍दा || वि‍ज्ञान एवं इंजीनि‍यरी|| तमि‍लनाडु 
|-
| 39.|| डॉ. मलप्‍पक्‍क यज्ञनेश्‍वर सत्‍यनारायण प्रसाद|| वि‍ज्ञान एवं इंजीनि‍यरी || आंध्रप्रदेश 
|-
| 40.|| कि‍रण कुमार अलुर सेलि‍न || वि‍ज्ञान एवं इंजीनि‍यरी|| गुजरात
|-
| 41.|| डॉ. ब्रह्मा सि‍ह|| वि‍ज्ञान एवं इंजीनि‍यरी|| दि‍ल्‍ली
|-
| 42.|| प्रो. वि‍नोद कुमार सि‍ह|| वि‍ज्ञान एवं इंजीनि‍यरी|| मध्‍य प्रदेश
|-
| 43.|| डॉ. गोवि‍न्‍दन सुन्‍दरराजन || वि‍ज्ञान एवं इंजीनि‍यरी|| आंध्रप्रदेश
|-
| 44.|| रामा स्‍वामी आर. अय्यर|| वि‍ज्ञान एवं इंजीनि‍यरी || दि‍ल्‍ली
|-
| 45.|| डॉ. जयंता कुमार घोष || वि‍ज्ञान एवं इंजीनि‍यरी || पश्‍चि‍म बंगाल
|-
| 46.|| रवि‍ कुमार नारा|| व्‍यापार एवं उद्योग|| व्‍यापार एवं उद्योग
|-
| 47.|| राजेश सरैया|| व्‍यापार एवं उद्योग|| महाराष्‍ट्र
|-
| 48.|| मल्‍लि‍का श्रीनि‍वासन|| व्‍यापार एवं उद्योग|| तमि‍लनाडु
|-
| 49.|| प्रताप गोवि‍न्‍द राव पवार|| व्‍यापार एवं उद्योग|| महाराष्‍ट्र
|-
| 50.|| डॉ. कि‍रि‍टकुमार मनसुखलाल आचार्य|| चि‍कि‍त्‍सा || गुजरात
|-
| 51.|| डॉ. बलराम भार्गव|| चि‍कि‍त्‍सा|| उत्‍तर प्रदेश 
|-
| 52.|| प्रो.(डॉ.) इन्‍दि‍रा चक्रवर्ती|| चि‍कि‍त्‍सा|| पश्‍चि‍म बंगाल
|-
| 53.|| डॉ. रमाकांत देशपांडे|| चि‍कि‍त्‍सा|| महाराष्‍ट्र
|-
| 54.|| प्रो.(डॉ.) पवन राज गोयल|| चि‍कि‍त्‍सा|| हरि‍याणा
|-
| 55.|| प्रो. अमोद गुप्‍ता|| चि‍कि‍त्‍सा|| हरि‍याणा
|-
| 56.|| प्रो.(डॉ.) दया कि‍शोर हाजरा || चि‍कि‍त्‍सा || उत्‍तर प्रदेश
|-
| 57.|| प्रो.(डॉ.) थेनुम्‍गल पॉलूस जैकब|| चि‍कि‍त्‍सा|| तमि‍लनाडु
|-
| 58.|| प्रो. (डॉ.) शशांक आर जोशी|| चि‍कि‍त्‍सा|| महाराष्‍ट्र
|-
| 59. || प्रो. हाकि‍म सैयद खलफेतुल्लाह|| चि‍कि‍त्‍सा|| तमि‍लनाडु
|-
| 60.|| डॉ. मि‍लि‍न्‍द वसन्‍त कि‍रतने|| चि‍कि‍त्‍सा|| महाराष्ट्र
|-
| 61.|| डॉ. ललि‍त कुमार || चि‍कि‍त्‍सा|| दि‍ल्‍ली
|-
| 62.|| डॉ. मोहन मि‍श्रा|| चि‍कि‍त्‍सा|| बि‍हार
|-
| 63.|| डॉ. एम सुभद्रा नायर|| चि‍कि‍त्‍सा|| केरल
|-
| 64.|| डॉ. अशोक पनगडि‍या|| चि‍कि‍त्‍सा || राजस्‍थान 
|-
| 65.|| डॉ. नरेन्‍द्र कुमार पांडेय|| चि‍कि‍त्‍सा|| हरि‍याणा
|-
| 66.|| डॉ. सुनील प्रधान|| चि‍कि‍त्‍सा || उत्‍तर प्रदेश
|-
| 67.|| डॉ. अशोक राजगोपाल|| चि‍कि‍त्‍सा|| दि‍ल्‍ली
|-
| 68.|| डॉ. कामि‍नी ए. राव|| चि‍कि‍त्‍सा|| कर्नाटक
|-
| 69|| डॉ. सर्वेश्‍वर सहारि‍या|| चि‍कि‍त्‍सा|| आंध्र प्रदेश
|-
| 70.||  ओम प्रकाश उपाध्‍याय|| चि‍कि‍त्‍सा|| पंजाब
|-
| 71.|| प्रो. (डॉ.) महेश वर्मा|| चि‍कि‍त्‍सा|| दि‍ल्‍ली
|-
| 72.|| डॉ. जे. एस. ति‍ति‍याल|| चि‍कि‍त्‍सा|| दि‍ल्‍ली
|-
| 73. || डॉ. नीति‍श नायक|| चि‍कि‍त्‍सा|| दि‍ल्‍ली
|-
| 74.|| डॉ. सुरव्रत कुमार आचार्य || चि‍कि‍त्‍सा || दि‍ल्‍ली
|-
| 75.|| डॉ. राजेश कुमार ग्रोवर || चि‍कि‍त्‍सा|| दि‍ल्‍ली
|-
| 76.|| डॉ. नहीद आबि‍दी|| साहि‍त्‍य एवं शि‍क्षा  || उत्‍तर प्रदेश
|-
| 77. || प्रो. अशोक चक्रधर|| साहि‍त्‍य एवं शि‍क्षा|| दि‍ल्‍ली
|-
| 78.|| चाकचुक चुआनबावरा|| साहि‍त्‍य एवं शि‍क्षा|| मि‍जोरम
|-
| 79.|| केकी एन. दारूवाला|| साहि‍त्‍य एवं शि‍क्षा|| दि‍ल्‍ली
|-
| 80. || प्रो. गणेश नारायणदास देवी|| साहि‍त्‍य एवं शि‍क्षा|| गुजरात
|-
| 81.|| प्रो. कोलाकालुरी इनौच|| साहि‍त्‍य एवं शि‍क्षा|| आंध्र प्रदेश
|-
| 82.|| प्रो. (डॉ.) वेद कुमारी घई || साहि‍त्‍य एवं शि‍क्षा|| जम्‍मू एवं कश्‍मीर
|-
| 83. ||  मनोरा जाफा|| साहि‍त्‍य एवं शि‍क्षा|| दि‍ल्‍ली
|-
| 84.|| प्रो. रेहाना खातुन || साहि‍त्‍य एवं शि‍क्षा|| दि‍ल्‍ली
|-
| 85.|| डॉ वाईखोम गोजेन मि‍तेई|| साहि‍त्‍य एवं शि‍क्षा|| मणि‍पुर
|-
| 86.|| विष्‍णु नारायणन नम्‍बूति‍री || साहि‍त्‍य एवं शि‍क्षा|| केरल
|-
| 87. || प्रो. दि‍नेश सिंह || साहि‍त्‍य एवं शि‍क्षा|| दि‍ल्‍ली
|-
| 88.||  पी. कीलेमसुन्‍गला|| साहि‍त्‍य एवं शि‍क्षा|| नागालैंड
|-
| 89. || अंजुम चोपड़ा || खेल|| दि‍ल्‍ली
|-
| 90.||  सुनील डबास || खेल|| हरि‍याणा
|-
| 91.|| लवराज सिंह धर्मशक्‍तु || खेल|| दि‍ल्‍ली
|-
| 92.|| दीपि‍का रेबेका पल्‍लीकल|| खेल|| तमि‍लनाडु
|-
| 93.|| एच बोनीफेस प्रभु || खेल|| कर्नाटक
|-
| 94.|| युवराज सिंह|| खेल|| हरि‍याणा
|-
