"गज़": अवतरणों में अंतर
भारत डिस्कवरी प्रस्तुति
गोविन्द राम (वार्ता | योगदान) (''''गज़''' (अंग्रेज़ी: '''Yard''') लम्बाई मापन में क्षेत्रफल क...' के साथ नया पन्ना बनाया) |
व्यवस्थापन (वार्ता | योगदान) छो (Text replacement - "==संबंधित लेख== " to "==संबंधित लेख== {{शब्द संदर्भ कोश}}") |
||
(एक दूसरे सदस्य द्वारा किए गए बीच के 2 अवतरण नहीं दर्शाए गए) | |||
पंक्ति 1: | पंक्ति 1: | ||
'''गज़''' ([[अंग्रेज़ी]]: '''Yard''') लम्बाई मापन में क्षेत्रफल की एक इकाई है। इसका मान [[भारत]] के विभिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग होता है। सामान्यत: 1 गज़ का मान 3 | '''गज़''' ([[अंग्रेज़ी]]: '''Yard''') लम्बाई मापन में क्षेत्रफल की एक इकाई है। इसका मान [[भारत]] के विभिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग होता है। सामान्यत: 1 गज़ का मान 3 फ़ुट अथवा 36 इंच होता है।<br /> | ||
{{note}} 'गज' शब्द 'गज़' से भिन्न है, [[संस्कृत]] में 'गज' का अर्थ [[हाथी]] होता है। | |||
{{शब्द संदर्भ नया | |||
|अर्थ=लम्बाई का एक माप जो 16 गिरह (3 फ़ुट अथवा 36 इंच) का होता है, उक्त माप को नापने की लोहे की छड़ जिस पर इंच आदि के निशान लगे होते हैं, [[सारंगी]] बजाने की कमानी। | |||
|व्याकरण=[[फ़ारसी भाषा|फ़ारसी]], [[पुल्लिंग]] | |||
|उदाहरण= | |||
|विशेष=अकबरी गज़ जो 41 अंगुल का होता था उसे 'गज़ इलाही' कहा जाता था। | |||
|विलोम= | |||
|पर्यायवाची= | |||
|संस्कृत= | |||
|अन्य ग्रंथ= | |||
|संबंधित शब्द= | |||
|संबंधित लेख= | |||
|सभी लेख= | |||
}} | |||
==भारत में 1 गज़== | ==भारत में 1 गज़== | ||
* [[पश्चिम बंगाल]] में 1 गज़ = 36 इंच = 91.44 सेमी = 0.91 मी. | * [[पश्चिम बंगाल]] में 1 गज़ = 36 इंच = 91.44 सेमी = 0.91 मी. | ||
पंक्ति 5: | पंक्ति 19: | ||
* [[चेन्नई]] में 1 गज़ = 33 इंच = 83.82 सेमी = 0.83 मी. | * [[चेन्नई]] में 1 गज़ = 33 इंच = 83.82 सेमी = 0.83 मी. | ||
* सरकारी सर्वेक्षण हेतु 1 गज़ = 33 इंच = 83.82 सेमी = 0.83 मी. | * सरकारी सर्वेक्षण हेतु 1 गज़ = 33 इंच = 83.82 सेमी = 0.83 मी. | ||
{{seealso|भारतीय नाप-तौल एवं इकाई|भौतिक राशियाँ, मानक एवं मात्रक}} | |||
पंक्ति 14: | पंक्ति 29: | ||
*[http://glosbe.com/hi/en/%E0%A4%97%E0%A4%9C%E0%A4%BC गज़ in English] | *[http://glosbe.com/hi/en/%E0%A4%97%E0%A4%9C%E0%A4%BC गज़ in English] | ||
==संबंधित लेख== | ==संबंधित लेख== | ||
{{इकाई और मात्रक}} | {{शब्द संदर्भ कोश}}{{इकाई और मात्रक}} | ||
[[Category:इकाई और मात्रक]] | [[Category:इकाई और मात्रक]] | ||
[[Category:विज्ञान कोश]] | [[Category:विज्ञान कोश]] | ||
__INDEX__ | __INDEX__ | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ |
12:39, 20 अप्रैल 2018 के समय का अवतरण
गज़ (अंग्रेज़ी: Yard) लम्बाई मापन में क्षेत्रफल की एक इकाई है। इसका मान भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग होता है। सामान्यत: 1 गज़ का मान 3 फ़ुट अथवा 36 इंच होता है।
नोट: 'गज' शब्द 'गज़' से भिन्न है, संस्कृत में 'गज' का अर्थ हाथी होता है।
भारत में 1 गज़
- पश्चिम बंगाल में 1 गज़ = 36 इंच = 91.44 सेमी = 0.91 मी.
- मुम्बई में 1 गज़ = 27 इंच = 68.58 सेमी = 0.68 मी.
- चेन्नई में 1 गज़ = 33 इंच = 83.82 सेमी = 0.83 मी.
- सरकारी सर्वेक्षण हेतु 1 गज़ = 33 इंच = 83.82 सेमी = 0.83 मी.
इन्हें भी देखें: भारतीय नाप-तौल एवं इकाई एवं भौतिक राशियाँ, मानक एवं मात्रक
|
|
|
|
|
टीका टिप्पणी और संदर्भ
बाहरी कड़ियाँ
संबंधित लेख