"खोल": अवतरणों में अंतर
भारत डिस्कवरी प्रस्तुति
प्रीति चौधरी (वार्ता | योगदान) ('{{पुनरीक्षण}} *बांगर जलोढ़ से निर्मित उन उच्च भूमियो...' के साथ नया पन्ना बनाया) |
गोविन्द राम (वार्ता | योगदान) No edit summary |
||
पंक्ति 1: | पंक्ति 1: | ||
'''खोल''' [[बांगर]] जलोढ़ से निर्मित उन उच्च भूमियों के मध्यवर्ती ढालों को कहा जाता है, जो अपने उच्चावच में 15 से 30 मीटर सापेक्षिक भिन्नता के कारण दूर से ही स्पष्ट होते हैं। | |||
*[[गंगा]]-[[यमुना]] नदियों के [[दोआब]] क्षेत्र में पुरानी बांगर [[जलोढ़ मिट्टी]] से चैरस उच्च भूमियों का निर्माण हुआ है, जो नवीन जलोढ़ से निर्मित खादर भूमियों से भिन्न है। | |||
*[[गंगा]]-[[यमुना]] नदियों के [[दोआब]] क्षेत्र में पुरानी | |||
*यमुना नदी के ढालों के साथ खेलों के ढालों के औसत उच्चावच में 5 से 6 मीटर तथा गंगा के साथ वाले खोलों के औसत उच्चावच में 12 से 20 मीटर तक का अन्तर मिलता है। | *यमुना नदी के ढालों के साथ खेलों के ढालों के औसत उच्चावच में 5 से 6 मीटर तथा गंगा के साथ वाले खोलों के औसत उच्चावच में 12 से 20 मीटर तक का अन्तर मिलता है। | ||
पंक्ति 7: | पंक्ति 6: | ||
==टीका टिप्पणी और संदर्भ== | ==टीका टिप्पणी और संदर्भ== | ||
<references/> | <references/> | ||
==संबंधित लेख== | ==संबंधित लेख== | ||
{{भूगोल शब्दावली}} | {{भूगोल शब्दावली}} | ||
[[Category:भूगोल शब्दावली]] | [[Category:भूगोल शब्दावली]] | ||
[[Category:भूगोल कोश]] | [[Category:भूगोल कोश]] | ||
__INDEX__ | __INDEX__ |
07:47, 30 अगस्त 2014 के समय का अवतरण
खोल बांगर जलोढ़ से निर्मित उन उच्च भूमियों के मध्यवर्ती ढालों को कहा जाता है, जो अपने उच्चावच में 15 से 30 मीटर सापेक्षिक भिन्नता के कारण दूर से ही स्पष्ट होते हैं।
- गंगा-यमुना नदियों के दोआब क्षेत्र में पुरानी बांगर जलोढ़ मिट्टी से चैरस उच्च भूमियों का निर्माण हुआ है, जो नवीन जलोढ़ से निर्मित खादर भूमियों से भिन्न है।
- यमुना नदी के ढालों के साथ खेलों के ढालों के औसत उच्चावच में 5 से 6 मीटर तथा गंगा के साथ वाले खोलों के औसत उच्चावच में 12 से 20 मीटर तक का अन्तर मिलता है।
|
|
|
|
|